高新区地方税务局2017年一季度欠税公告
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条以及《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局第9号令)的规定,现将我区(县、市)截止2017年3月31日,纳税人欠缴税款情况予以公告。
欠税名单 单位:元
纳税人名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人 | 身份证件号码 | 生产经营地址 | 欠税余额 | 当期新发生欠税 |
广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 430903198229934 | 钟逢颂 | 450104195810250536 | 湖南省益阳市碧桂园 | 71512.58 | 71512.58 |
湖南博盛建筑劳务有限公司 | 430903584943036 | 黄斌 | 432301197007147598 | 湖南省益阳市益阳大道386号 | 1683.67 | 1683.67 |
湖南晨光机器制造有限公司 | 430903563512579 | 吴世锦 | 430721197112077339 | 湖南省益阳市高新区东部新区园山路 | 66151.26 | 11025.21 |
湖南德鑫高科材料有限公司 | 914309006639636411 | 郭家彪 | 430723196505150013 | 湖南省益阳市梅林路北侧、云雾山路东侧 | 723505.56 | 0 |
湖南峰辉房地产开发有限公司 | 430903673557735 | 谢峰 | 432301196712102016 | 湖南省益阳市益阳大道386号 | 43402.05 | 0 |
湖南国炬科技有限公司 | 430901329426947 | 赵少燕 | 440582198501093621 | 湖南省益阳市高新区高新大道以南标准化厂房A区15栋 | 60000 | 0 |
湖南海外旅游益阳有限公司 | 43090305387836X | 蒋燕妮 | 433001196503250420 | 湖南省益阳市高新区益阳大道金源大厦A座1607室 | 413.77 | 413.77 |
湖南恒泰拍卖有限公司 | 43090378085978X | 蔡强 | 432321197407270072 | 湖南省益阳市高新区龙洲南路299号国土资源交易测绘综合大楼南楼第五层 | 191.02 | 0 |
湖南宏大物业服务有限公司 | 91430900682830502Q | 陈剑 | 43230119610110053X | 湖南省益阳市朝阳区朝阳办事处海棠社区 | 346.56 | 124.28 |
湖南汇博金属材料有限责任公司 | 91430900661656170E | 龚卫红 | 110108196809182232 | 湖南省益阳市东部新区园山路 | 27061.39 | 27061.39 |
湖南利来中央空调有限公司 | 91430900796876760L | 徐定波 | 432321197108218776 | 湖南省益阳市高新区康富南路92号 | 7077.55 | 7077.55 |
湖南六和科技有限公司 | 91430900352863491X | 周泽光 | 430302195310152010 | 益阳市高新区东部产业园多层标准化厂房D区D5栋 | 659.3 | 659.3 |
湖南美迪建筑装饰设计工程有限公司益阳分公司 | 430903055841106 | 吴秋松 | 320106196507252457 | 湖南省益阳市高新区时代广场一楼 | 575.73 | 0 |
湖南梦同幕墙门窗有限公司 | 430903593271841 | 蔡卧斌 | 432321197108194671 | 湖南省益阳市高新区万利建材市场A区1栋1号 | 22844.75 | 22844.75 |
湖南千金大药房连锁有限公司益阳城院店 | 430903680301893 | 李丹 | 430921198211213848 | 湖南省益阳市城市学院北门 | 36 | 0 |
湖南省诚通工程管理有限公司 | 430903696238147 | 熊德才 | 432301196310235115 | 湖南省益阳市高新区维克仓储C-6 | 9 | 9 |
湖南省电力公司柘溪水力发电厂 | 42010619651017537X01 | 曹盛阳 | 42010619651017537X | 湖南省安化县 | 69344.69 | 0 |
湖南省金凯园林集团有限公司 | 430104745923993 | 蔡力威 | 430104198611020017 | 益桃线公路两侧 | 285 | 0 |
湖南省天心博力科技有限公司 | 430903758049916 | 李钢 | 430502195711180531 | 益阳市高新区康富南路8号 | 59797.5 | 59797.5 |
湖南天翔生态竹业科技有限公司 | 914309005676887234 | 李柒林 | 432321197007145336 | 湖南省益阳市高新区谢林港镇 | 11.04 | 0 |
湖南通源汽配工业有限公司 | 430903563502442 | 樊光新 | 432321196610136472 | 湖南省益阳市高新区东部新区综合服务楼3楼310号 | 340613.51 | 39771.47 |
湖南万力工程液压减速机有限责任公司 | 430903559508673 | 万长存 | 110104196509182032 | 湖南省益阳市高新区东部新区综合服务楼205号 | 58185.6 | 58185.6 |
湖南湘达科技有限公司 | 430903567668888 | 郭瑞英 | 432301194706150549 | 湖南省益阳市高新区东部新区综合服务楼3楼318号 | 388101.4 | 0 |
湖南欣飞翔商贸有限公司 | 430901567660077 | 陈东 | 433021197612050217 | 湖南省益阳市万城国际1栋下单元 | 45 | 45 |
湖南新财富文化传播有限公司 | 91430900MA4L5AU25J | 王菊映 | 432325196609114562 | 湖南省益阳市赫山区 | 1.03 | 1.03 |
湖南信汇生物能源有限公司 | 430903740610031 | 朱德权 | 110108196509048998 | 湖南省益阳市高新区朝阳开发区迎宾路490号 | 2306.59 | 0 |
湖南银城益工装饰有限公司 | 430901399324372 | 薛旺盛 | 430903199009083017 | 湖南省益阳市高新区梓山西路28号(太古城A2栋905号) | 1675.51 | 0 |
湖南有点味电子商务有限公司 | 91430900MA4L3P1Y21 | 王瑞章 | 430923198609293211 | 湖南省益阳市市辖区 | 480 | 0 |
湖南云马华盛汽车科技有限公司 | 430903557636954 | 胡佑华 | 430203196312143017 | 湖南省益阳市东部新区圆山路与街坊路西南角 | 427871 | 6554.35 |
湖南至善装饰设计有限公司 | 91430900077180783W | 曹双辉 | 432322197203131333 | 湖南省益阳市高新区梓西路太古城中环总部大厦A栋505号 | 19.89 | 19.89 |
湖南志兵通信网络科技有限公司 | 430901320627347 | 蔡志兵 | 432321197007273573 | 湖南省益阳市高新区康富南路100号(富泽园大酒店六楼) | 5174.66 | 5174.66 |
湖南中核无纺有限公司 | 43090376561213X | 高中柱 | 430303196607201515 | 湖南省益阳市高新区梅林路北侧 | 425339.22 | 57015.23 |
益阳奥林匹克公园管理中心 | 430903745931168 | 唐铁民 | 430911196710050914 | 湖南省益阳市高新区康富南路 | 19724.83 | 0 |
益阳程佳润工程有限公司 | 91430900MA4L3RGY3P | 邓曼曼 | 432326197909287669 | 益阳市高新区福中福国际城4栋1层110 | 200 | 0 |
益阳丁点信息科技有限公司 | 91430900595469990R | 何建林 | 430903198102103030 | 湖南省益阳市高新区康复南路26号 | 372.5 | 372.5 |
益阳啡客惠农食品开发有限公司啡客世纪店 | 91430900MA4L53AG3P | 曾小佳 | 43230119750902052X | 湖南省益阳市益阳大道东1087号 | 304.39 | 0 |
益阳高新技术产业资产经营总公司 | 430903446888796 | 陶世群 | 430911630826003 | 湖南省益阳市赫山区康富路益阳大剧院旁 | 24375 | 0 |
益阳弘基金属有限公司 | 430903661663960 | 杜利 | 620105196209150035 | 湖南省益阳市云雾山路南侧 | 800363.88 | 0 |
益阳互易信息技术有限公司 | 430903058038343 | 夏师 | 430981198908025480 | 湖南省益阳市高新区益阳大道金源大厦A座3108房 | 864 | 0 |
益阳洁美环保工程有限公司 | 430903095011510 | 莫勇 | 43092219830927053X | 湖南省益阳市高新区丁香路50号 | 11.16 | 11.16 |
益阳金饰装饰工程有限公司 | 430903578646190 | 钟继红 | 432325197201262216 | 湖南省益阳市金山西路1号万城国际2楼 | 9.32 | 0 |
益阳精网丝印器材有限公司 | 91430900MA4L3CN255 | 谌进华 | 432326197704056170 | 益阳市高新区创业园18栋1楼 | 307.2 | 307.2 |
益阳聚鑫房地产投资开发有限责任公司 | 430903053893746 | 胡颖杰 | 43092219900515821X | 湖南省益阳市赫山区会龙路269号 | 6120 | 6120 |
益阳龙燊房地产开发有限公司 | 430903745925606 | 龙新才 | 432326550913047 | 湖南省益阳市金山南路118号 | 19951.8 | 8295.42 |
益阳铭达控制设备有限公司 | 43090357025044X | 钱卫 | 110102196104271958 | 湖南省益阳市高新区东部新区兰岭路 | 27972 | 13986 |
益阳农村数字电影院线有限责任公司 | 43090368743287X | 粟和春 | 432325196809103411 | 湖南省益阳市康富南路76号 | 16 | 16 |
益阳市碧桂园房地产开发有限公司 | 91430900663991386C | 杨文杰 | 440623540710261 | 湖南省益阳市康富路2号 | 31454.5 | 31454.5 |
益阳市彩迅科技有限公司 | 91430900MA4L2HPU51 | 关建东 | 420111197701217339 | 湖南省益阳市高新区迎宾东路355号 | 588 | 84 |
益阳市朝扬装饰设计工程有限公司 | 91430900559533131R | 刘又喜 | 430981196810093515 | 湖南省益阳市益阳大道西106号(金源大厦) | 230.68 | 0 |
益阳市朝阳金鑫不锈钢装饰有限公司 | 91430900MA4L2XPL5G | 易学军 | 432321197011136176 | 益阳市高新区迎宾路77号 | 1707.24 | 1707.24 |
益阳市朝阳天翔汽车租赁有限公司 | 430903053851394 | 黄彪 | 430902198706138510 | 湖南省益阳市高新区福中福5栋楼28号 | 40 | 0 |
益阳市朝阳亿顿船舶技术咨询有限责任公司 | 9143090055951466XP | 李杰民 | 430322194703106016 | 湖南省益阳市金山南路299号 | 2636.06 | 2636.06 |
益阳市创泰物资有限公司 | 430903567696678 | 赖小妹 | 350725198610143044 | 湖南省益阳市银城南路 | 195 | 0 |
益阳市春秋国际旅行社有限责任公司 | 430903782854317 | 昌朝辉 | 432325197509230624 | 湖南省益阳市高新区福中福7栋523室 | 501.99 | 85.95 |
益阳市达安运输有限公司 | 430903738957925 | 周勇 | 432326195805260016 | 湖南省益阳市金山南路116号 | 35639.98 | 20826.66 |
益阳市高新建材管业有限责任公司 | 430903694011504 | 何远宏 | 432321196702243259 | 湖南省益阳市高新技术产业开发区东部新区 | 3769.16 | 3769.16 |
益阳市恒昌锑白厂 | 91430900707383981X | 毛明娟 | 43230119640917202X | 湖南省益阳市朝阳开发区谢林港镇 | 11.5 | 0 |
益阳市宏欣商贸发展有限公司 | 430903068221272 | 郭晓红 | 430425198009038183 | 湖南省益阳市高新区鹿角园路富桥大市场 | 469.8 | 469.8 |
益阳市皇仕咖啡中西餐厅有限责任公司 | 430903557613314 | 张先珍 | 432301194104280549 | 湖南省益阳市朝阳区江海路2号 | 109.37 | 109.37 |
益阳市骥远水处理设备有限公司 | 91430900MA4L2H4KX7 | 徐惠群 | 430981197408216921 | 湖南省益阳市市辖区 | 30 | 30 |
益阳市佳宇物业管理服务有限公司 | 914309005870364906 | 蔡桂秋 | 432321196809062976 | 湖南省益阳市衡龙桥镇石坝冲村 | 1234.84 | 0 |
益阳市金钥匙咨询管理有限公司 | 430903554900924 | 孙太平 | 432401197111285013 | 湖南省益阳市益阳大道西259号 | 40 | 0 |
益阳市玖玖防水工程有限公司 | 430901351672730 | 欧阳坤 | 432321197704106471 | 湖南省益阳市高新区海棠路323号 | 6022.95 | 0 |
益阳市龙升物业管理有限公司 | 430903580926693 | 薛明 | 430903198903254517 | 湖南省益阳市赫山区朝阳办事处大明村黄大塘村民组 | 5166 | 5166 |
益阳市绿源生态发展有限公司 | 430903763253989 | 许长友 | 432302196305180013 | 湖南省益阳市海棠路356号 | 2226.24 | 0 |
益阳市梅林机械制造有限公司 | 91430900666303315X | 庄林 | 430903198511270323 | 湖南省益阳市梅林路 | 728180.22 | 0 |
益阳市明月物业管理有限公司 | 91430900344830518E | 何昂 | 430903198001230313 | 湖南省益阳市高新区鹿角路明月村 | 392.57 | 0 |
益阳市强龙机制水泥制品厂 | 91430900796851061C | 黎佑强 | 432301196202151678 | 湖南省益阳市高新区桃益路邓石桥 | 176.89 | 176.89 |
益阳市胜美装饰设计工程有限公司 | 430903066395172 | 李军 | 432321196809049093 | 湖南省益阳市高新区梓山路华盛家园北门B2-108号 | 119.4 | 119.4 |
益阳市万车生活车友会有限公司 | 430901344679555 | 胡小艳 | 510781198011223385 | 湖南省益阳市高新区金山南路1号万城国际1栋1313号 | 700.47 | 0 |
益阳市卫博物业管理服务有限公司 | 430903081360621 | 刘卫国 | 432301196707074014 | 湖南省益阳市高新区康复南路(博物馆三楼) | 68174.29 | 0 |
益阳市新家园房地产经纪有限公司 | 430903576561812 | 周平平 | 430426198602190588 | 湖南省益阳市朝阳海棠西路506号 | 192 | 0 |
益阳市鑫浩实业有限公司 | 430903799117807 | 卢小毛 | 432301196107096519 | 湖南省益阳市康富南路229号 | 3308.88 | 3308.88 |
益阳市迎新物业管理服务有限公司 | 43090155493346X | 周正良 | 432321195409173234 | 湖南省益阳市赫山区沧水铺镇黄团岭村 | 14.01 | 0 |
益阳市宇轩凯利特液压机械有限公司 | 430903580949713 | 李妹香 | 432302197506263741 | 湖南省益阳市高新区东部新区综合服务楼4楼411号 | 112683.01 | 0 |
益阳市再兴房地产开发有限公司 | 430903794722389 | 刘再新 | 432325680816803 | 湖南省益阳市金山北路413号 | 20960.01 | 20960.01 |
益阳万城国际家居大世界物业管理有限公司 | 430903770083244 | 李光辉 | 432321197210160099 | 湖南省益阳市高新区火车站对面(金山路与迎宾路交汇处) | 26.4 | 26.4 |
益阳武通商务宾馆有限公司 | 430903399122666 | 李迎中 | 432326197211043638 | 湖南省益阳市高新区龙洲路海棠大厦 | 991.98 | 991.98 |
益阳益华水产品有限公司 | 430903753379908 | 盛佳林 | 432301195310162054 | 湖南省益阳市高新区姚家湾 | 1606.87 | 0 |
益阳远景财务管理咨询有限公司 | 43090134478745X | 杨斌 | 430903199002286049 | 益阳市高新区金源大厦B座713号 | 88 | 0 |
益阳中驰建设工程有限公司 | 91430900727988558H | 陈建军 | 432322197610134531 | 湖南省益阳市朝阳中路193号 | 11558.23 | 11558.23 |
高新区地方税务局
2017年4月10日