郴州市商务局关于2016年中央外经贸发展专项资金分配方案的公示
财务审计科、外贸科、外经科及分管领导根据外经贸发展专项资金的使用管理办法及因素法分配原则(相关工作开展情况,以前年度资金使用情况、结合年度工作重点,确定相关因素权重进行测算及安排资金),多次讨论并交换意见,将2016年中央外经贸发展专项资金分配如下(详见附件)。现根据商务专项资金的管理办法及“三重一大”的原则,经局党组会议研究同意,将2016年中央外经贸发展专项资金829万元分配方案予以公示。
自公布之日起3日内,任何单位和个人对公布的内容持有异议的,请以本人真实姓名(包括工作单位、联系方式)书面向市商务局提出异议的事实依据。
联 系 人:纪检监察室 刘向 联系电话:0735-2369825
财务审计科 刘萍 联系电话:0735-2368282
通讯地址:郴州市五岭大道9号 邮政编码:423000
附件:1.2016年中央外经贸发展专项资金分配汇总表
2. 2016年中央外经贸发展专项资金分配方案表
郴州市商务局
2016年6月15日
附件1:
2016年中央外经贸发展专项资金分配汇总表
单位:郴州市商务局 时间:2016年6月15日 电话:2368282 单位:万元
序号 | 项目名称 | 拨付 金额 | 拨付单位 | 备 注 |
| 合计 | 829 |
|
|
一 | 支持机电产品、高新技术产品和农产品出口 | 101 |
|
|
1 | 仓库信息化系统建设 | 5 | 湖南铋业有限责任公司 | 户名:湖南铋业有限责任公司 开户行:光大银行郴州分行 帐号:79180188000005383 |
2 | 挂面及红薯粉技术改造项目 | 5 | 湖南裕湘食品有限公司 | 户名:湖南裕湘食品有限公司 开户行:中国农业发展银行郴州市苏仙区支行 帐号:2034310030010000 0172751 |
3 | 扫地机器人注塑改造项目 | 5 | 湖南格兰博智能科技有限责任公司 | 户名:湖南格兰博智能科技有限责任公司 开户行:工商银行郴州高新支行 帐号:1911100400200011388 |
4 | 锂电池生产线改造 | 5 | 郴州格兰博科技有限公司 | 户名:郴州格兰博科技有限公司 开户行:工商银行郴州高新支行 帐号:1911100409200001358 |
5 | 机电技术研发 | 5 | 湖南郴州粮油机械有限公司 | 户名:湖南郴州粮油机械有限公司 开户行:工行郴州北湖支行 账号:1911021009022504401 |
6 | 新型LED线路基板 | 20 | 郴州市蓝奥科技有限公司 | 户名:郴州市蓝奥科技有限公司 开户行:交通银行湖南省郴州市五岭支行 帐号:437899991010003003216 |
7 | 废钢轨解体方法的改进 | 5 | 郴州市伊斯达实业有限公司 | 户名:郴州市伊斯达实业有限公司 开户行:光大银行郴州分行 帐号:79180188000005383 |
8 | RC型镍氢动力电池生产线技术改造项目 | 5 | 湖南格瑞普新能源有限公司 | 户名:湖南格瑞普新能源有限公司 开户行:交通银行郴州分行营业部 帐号:437680000018010004355 |
9 | 高新产品CHOKE导入机器人自动化组装项目 | 5 | 台达电子(郴州)有限公司) | 户名:台达电子(郴州)有限公司) 开户行:建设银行苏仙支行 帐号:43001510070059668668 |
10 | 燃煤改天然气节能减排工程 | 5 | 湖南金旺铋业股份有限公司 | 户名:湖南金旺铋业股份有限公司 开户行:工商银行郴州郴江支行 帐号:1911038919200013139 |
11 | 精益生产流水线技改项目 | 5 | 郴州津地本电子有限公司 | 户名:郴州津地本电子有限公司 开户行:建设银行郴州仙鹿支行 帐号:43001501270052500874 |
12 | 高频微波覆铜板产业化项目 | 5 | 高斯贝尔数码科技有限公司 | 户名:高斯贝尔数码科技有限公司 开户行:农业银行郴州市国庆路支行 帐号:18681901040002888 |
13 | 高新技术产品出口 | 5 | 郴州希典科技有限公司 | 户名:郴州希典科技有限公司 开户行:农业银行郴州市国庆路支行 帐号:18681901040007556 |
14 | 铜线、电线生产新设备投入 | 3 | 郴州伟晟电子有限公司 | 户名:郴州伟晟电子有限公司 开户行:农业银行郴州同心支行 帐号:18645201040001716 |
15 | 面打生产线技术改造 | 3 | 保来得(郴州)粉末冶金制品有限公司 | 户名:保来得(郴州)粉末冶金制品有限公司 开户行:中国银行郴州香雪路支行 帐号:585961187227 |
16 | 二次扩厂 | 3 | 稻木科技(郴州)有限公司 | 户名:稻木科技(郴州)有限公司 开户行:交通银行郴州高新区支行 帐号:437680000018010047752 |
17 | 年产500万支高光效LED灯具产品研发产业化项目 | 3 | 湖南华特光电科技有限公司 | 户名:湖南华特光电科技有限公司 开户行:建设银行郴州骆仙支行 帐号:43001501470059388888 |
18 | QUICK CHARGE快速充电系统 | 3 | 湖南炬神电子有限公司 | 户名:湖南炬神电子有限公司 开户行:工商银行郴州高新支行 帐号:1911100419200116168 |
19 | 大功率照明芯片技术开发项目 | 3 | 湘能华磊光电股份有限公司 | 户名:湘能华磊光电股份有限公司 开户行:交通银行郴州高新区支行 帐号:437680000018010006476001 |
20 | 钛焊管生产线 | 3 | 郴州三科不锈钢有限公司 | 户名:郴州三科不锈钢有限公司 开户行:中国银行郴州七里大道支行 帐号:583364721233 |
二 | 外贸通关物流体系建设 | 265 |
|
|
21 | 铁路口岸智能卡口与关检监管信息化系统开发 | 185 | 湖南兴义物流有限公司 | 户名:湖南兴义物流有限公司 开户行:工商银行郴州郴江支行 帐号:1911038909200099986 |
22 | 中港直通车设备购置 | 20 | 郴州登程物流有限公司 | 户名:郴州登程物流有限公司 开户行:中国银行郴州分行营业部 帐号:600261519296 |
23 | 公路口岸智能卡口建设系统补助资金 | 60 | 湖南湘港投资有限责任公司 | 户名:湖南湘港投资有限责任公司 开户行:交通银行郴州分行 帐号:437680000018010114137 |
三 | 促进出口基地建设 | 80 |
|
|
24 | 长青发供港澳蔬菜出口基地项目 | 20 | 郴州市长青发农业开发有限公司 | 户名:郴州市长青发农业开发有限公司 开户行:中国邮政储蓄银行郴州市分行 帐号:943009010008278889 |
25 | 鹅肝、鹅肉出口基地项目 | 20 | 湖南福鹅产业开发有限公司 | 户名:湖南福鹅产业开发有限公司 开户行:湖南宜章农村商业银行宜章支行营业部 帐号:90092120012300026012 |
26 | 新型节能节材降耗数控胀管机技术改造项目 | 20 | 郴州智造科技有限公司 | 户名:郴州智造科技有限公司 开户行:农业银行郴州七星支行 帐号:914310000835526869 |
27 | 国家有色金属质检中心项目 | 20 | 郴州市产商品质量监督检验所 | 户名:郴州市产商品质量监督检验所 开户行:工商银行财兴支行 帐号:1911038929003002827 |
四 | 支持企业开拓国际市场 | 32 |
|
|
28 | TUV认证和宣传推介 | 4.5 | 湖南华特光电科技有限公司 | 户名:湖南华特光电科技有限公司 开户行:建设银行郴州骆仙支行 帐号:43001501470059388888 |
29 | PSE认证 | 3 | 郴州格兰博科技有限公司 | 户名:郴州格兰博科技有限公司 开户行:工商银行郴州高新支行 帐号:1911100409200001358 |
30 | 巴基斯坦亚洲食品展 | 3 | 湖南郴州粮油机械有限公司 | 户名:湖南郴州粮油机械有限公司 开户行:工行郴州北湖支行 账号:1911021009022504401 |
31 | 新加坡广电展和哥伦比亚展 | 6 | 高斯贝尔数码科技股份有限公司 | 户名:高斯贝尔数码科技股份有限公司 开户行:农业银行郴州市国庆路支行 帐号:18681901040002888 |
32 | 非洲市场考察 | 2 | 郴州市伊斯达实业有限公司 | 户名:郴州市伊斯达实业有限公司 开户行:光大银行郴州分行 帐号:79180188000005383 |
33 | 孟加拉市场考察 | 2 | 湖南农夫机电有限公司 | 户名:湖南农夫机电有限公司 开户行:中国农业发展银行郴州市苏仙区支行 帐号:20343100300100000083821 |
34 | 产品认证(26个) | 6.5 | 湖南炬神电子有限公司 | 户名:湖南炬神电子有限公司 开户行:工商银行郴州高新支行 帐号:1911100419200116168 |
35 | ISO9001\ISO14000认证 | 5 | 湖南格瑞普新能源有限公司 | 户名:湖南格瑞普新能源有限公司 开户行:交通银行郴州分行营业部 帐号:437680000018010004355 |
五 | 扶持湖南省国际知名品牌企业发展 | 40 |
|
|
36 | 湖南省国际知名品牌 | 10 | 郴州市金贵银业股份有限公司 | 户名:郴州市金贵银业股份有限公司 开户行:工行郴州北湖支行 帐号:1911021019200066693 |
37 | 湖南省国际知名品牌 | 10 | 湖南金旺铋业股份有限公司 | 户名:湖南金旺铋业股份有限公司 开户行:工商银行郴州郴江支行 帐号:1911038919200013139 |
38 | 湖南省国际知名品牌 | 10 | 高斯贝尔数码科技股份有限公司 | 户名:高斯贝尔数码科技股份有限公司 开户行:农业银行郴州市国庆路支行 帐号:18681901040002888 |
39 | 湖南省国际知名品牌 | 10 | 郴州市伊斯达实业有限公司 | 户名:郴州市伊斯达实业有限公司 开户行:光大银行郴州分行 帐号:79180188000005383 |
六 | 扶持服务贸易企业和服务外包企业发展 | 55 |
|
|
40 | 服务外包企业厂房租赁补贴 | 15 | 郴州磐石电子有限公司 | 户名:郴州磐石电子有限公司 开户行:建设银行郴州七里大道支行 帐号:43001502470059222888 |
41 | 服务外包企业办公场地租赁补贴 | 10 | 郴州市领跑网络科技有限公司 | 户名:郴州市领跑网络科技有限公司 开户行:中国银行郴州市高新区支行 帐号:609365667094 |
42 | 服务外包企业办公场地租赁补贴 | 10 | 郴州春韵文化传播有限公司 | 户名:郴州春韵文化传播有限公司 开户行:农行郴州市分行营业部 帐号:18682101040009483 |
43 | 服务外包企业办公场地租赁补贴 | 10 | 郴州网库信息技术有限公司 | 户名:郴州网库信息技术有限公司 开户行:建设银行郴州北街支行 帐号:43001504070052526060 |
44 | 服务外包企业办公场地租赁补贴 | 5 | 郴州华录数码电子信息有限公司 | 户名:郴州华录数码电子信息有限公司 开户行: 建设银行郴州市北街支行 帐号:43001504070052521382 |
45 | 服务外包企业办公场地租赁补贴 | 5 | 郴州乐住叁陆零网络服务有限公司 | 户名:郴州乐住叁陆零网络服务有限公司 开户行:长沙银行郴州支行 帐号:800200083808010 |
七 | 鼓励外贸企业进口 | 60 |
|
|
46 | 进口资源性产品 | 20 | 湖南宇腾有色金属股份有限公司 | 户名:湖南宇腾有色金属股份有限公司 开户行:郴州市建行北湖区支行营业部 账号:43001501070050000017 |
47 | 进口资源性产品 | 20 | 郴州市金贵银业股份有限公司 | 户名:郴州市金贵银业股份有限公司 开户行:工行郴州北湖支行 帐号:1911021019200066693 |
48 | 进口资源性产品 | 10 | 郴州高鑫铂业有限公司 | 户名:郴州高鑫铂业有限公司 开户行:中国银行郴州分行营业部 帐号:587257362999 |
49 | 进口资源性产品 | 10 | 郴州市长鸿金属有限公司 | 户名:郴州市长鸿金属有限公司 开户行:工行郴州市广场支行 帐号:1911100909011112220 |
八 | 促进外贸综合服务体建设 | 30 |
|
|
50 | 支持外贸综合服务体建设 | 30 | 湖南湘港投资有限责任公司 | 户名:湖南湘港投资有限责任公司 开户行:交通银行郴州分行 帐号:437680000018010114137 |
九 | 外经资金 | 166 |
|
|
51 | 郴州华湘投资有限公司孟加拉华湘 | 62 | 郴州华湘投资有限公司 | 户名:郴州华湘投资有限公司 开户行:中国农业银行股份有限公司郴州北湖支行 帐号:18640901040010022 |
52 | 郴州市金贵银业股份有限公司金贵香港 | 38 | 郴州市金贵银业股份有限公司 | 户名:郴州市金贵银业股份有限公司 开户行:工商银行郴州北湖支行 帐号:1911021019200066693 |
53 | 湖南金旺铋业股份有限公司金旺欧洲 | 66 | 湖南金旺铋业股份有限公司 | 户名:湖南金旺铋业股份有限公司 开户行:工行郴江支行营业部 帐号:1911038919200013139 |
附件2:
2016年中央外经贸发展专项资金分配方案表
单位:郴州市商务局 时间:2016年5月16日 电话:2368282
序号 | 项目名称 | 分配资金 ( 万元 ) | 情 况 说 明 | 备注 |
| 合计 | 829 |
|
|
1 | 2015年度企业技改项目资料 | 101 | 支持原则:鼓励支持机电产品、高新技术产品和农产品生产出口企业进行技术改造,扩大出口。 资料要求:2015年度企业技改项目资料。 1.湖南铋业5万元;2.裕湘食品5万元;3.郴州格兰博5万元;4.湖南格兰博5万元;5.郴州粮机5万元;6.伊斯达5万元;7.格瑞普5万元;8.台达电子5万元;9.金旺铋业5万元;10.津地本5万元;11.高斯贝尔5万元;12.希典科技5万元;13.蓝奥科技20万元;14.伟晟电子3万元;15.保来得3万元;16.稻木科技3万元;17.华特光电3万元;18.炬神电子3万元;19.华磊光电3万元;20.三科不锈钢3万元。 | 外贸科 |
2 | 外贸通关物流体系建设 | 265 | 支持原则:对我市重点外贸物流平台建设给予支持。 资料要求:2015年度重点外贸物流平台基础设施的新建、扩建、改造项目资料、投入发票。 1.兴义物流-外贸物流平台建设(铁海联运项目)185万元;2.登程物流-外贸物流平台建设(中港直通车项目)20万元;3.湖南湘投--公路口岸智能卡口建设补助资金60万元 | 外贸科 |
3 | 促进出口基地建设 | 80 | 支持原则:对省、市认定的我市外贸出口基地外贸公共服务平台项目并且外贸发展潜力较大的项目给予支持。 资料要求:2015年度基础设施建设投入资料。 1.长青发供港澳蔬菜出口基地项目20万;2.宜章福鹅鹅肝、鹅肉出口基地项目20万;3.奥美森制造科技有限公司自动化数控设备出口项目20万;4.市商品质检所国家有色金属质检中心项目20万元。 | 外贸科 |
4 | 支持企业开拓国际市场 | 32 | 支持原则:2015年度中小开资金没有安排的项目。 资料要求:按中小开资金要求上报资料,支持标准一致。 | 外贸科 |
5 | 扶持湖南省国际知名品牌企业发展 | 40 | 支持原则:支持省商务厅认定的湖南省国际知名品牌企业自主品牌建设。 资料要求:2015年度企业自主品牌建设投入相关资料。 金贵银业10万元;金旺铋业10万元;高斯贝尔10万元;伊斯达10万元 | 外贸科 |
6 | 扶持服务贸易企业和服务外包企业发展 | 55 | 支持原则:对已备案的服务外包企业租赁生产和办公实施给予补贴,补贴标准:1平方米补贴10元人民币。 资料要求:租赁生产和办公实施证明资料,以及签订的服务外包合同等相关证明材料。 1.郴州磐石电子有限公司15万元;2.郴州市领跑网络科技有限公司10万元;3.郴州春韵文化传播有限公司10万元;4.郴州网库信息技术有限公司10万元;5.郴州华录数码电子信息有限公司5万元;6.郴州乐住叁陆零网络服务有限公司5万元; | 外贸科 |
7 | 鼓励外贸企业进口 | 60 | 支持原则:对我市以一般贸易、其他贸易进口的原材料及日用消费品国家商务部、省商务厅未补贴的部分给予支持。 资料要求:按照国家和省进口贴息资金申报所需资料申报。 1.宇腾有色-进口资源性产品20万元;2.金贵银业-进口资源性产品20万元;3.高鑫铂业-进口资源性产品10万元;4.湘晨高科-进口资源性产品10万元; | 外贸科 |
8 | 促进外贸综合服务体建设 | 30 | 支持原则:设立外贸综合服务企业扶持资金,促进外贸综合体完善服务功能,支持园区外贸综合服务中心建设,激励外贸综合服务企业做大外贸总量。 支持标准:外贸综合服务企业除享受我市进出口奖励政策外,每进出口1美元再追加奖励0.005分人民币, 支持湘港投资集团有限公司30万元。 | 外贸科 |
| 小计 | 663 |
| 外贸科 |
9 | 郴州市金贵银业股份有限公司金贵香港 | 38 | 2015年向香港公司投资2100万元;贷款4.03亿元,付银行利息约277万元。按上年度中方实际投资额100万元以上的项目当年奖励不超过50万元,贷款贴息额不超过同期实际发生利息额的50%计算,需安排资金188.5万元。(对一带一路沿线国家项目资金支持比例可上浮30%) | 外经科 |
10 | 湖南金旺铋业股份有限公司金旺欧洲 | 66 | 2015年向金旺欧洲公司投资5032万元;贷款1.6亿元,付银行利息约461万元,前期费用289万元。按上年度中方实际投资额100万元以上的项目当年奖励不超过50万元,贷款贴息额不超过同期实际发生利息额的50%,前期费用补贴标准不超过申请企业实际支付费用的30%计算,抵扣省安排资金117万元后,还需安排资金250.2万元。(对一带一路沿线国家项目资金支持比例可上浮30%) | 外经科 |
11 | 郴州华湘投资有限公司孟加拉华湘 | 62 | 2015年向孟加拉华湘公司投资663万元;贷款1000万元,付银行利息约65万元。按上年度中方实际投资额100万元以上的项目当年奖励不超过50万元,贷款贴息额不超过同期实际发生利息额的50%计算,抵扣省安排资金39万元后,还需安排资金43.5万元。(对一带一路沿线国家项目资金支持比例可上浮30%) | 外经科 |
| 小计 | 166 |
| 外经科 |