赫山区地方税务局2017年度第三季度欠税公告
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条以及《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局第9号令)的规定,现将我区)截止2017年9月30日,纳税人欠缴税款情况予以公告。
纳税人名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人(负责人)姓名 | 身份证件号码 | 生产经营地址 | 欠税余额 | 当期新发生欠税 |
益阳康益房地产开发有限公司 | 9143090079689036XU | 陈华 | 330722196401092330 | 湖南省益阳市龙洲路743号 | 13937167.84 |
|
益阳中南实业发展有限公司 | 914309007533808612 | 陈清 | 330722196602182316 | 湖南省益阳市大桃路文村港24号 | 5795613.70 |
|
益阳雄森房地产开发有限公司 | 91430900553022365K | 颜昌华 | 432831195401052438 | 湖南省益阳市赫山区 | 4889411.16 |
|
湖南昌华建设集团有限公司 | 430903727974666 | 颜昌义 | 432831196911072417 | 湖南省益阳市赫山区大桃南路 | 4758093.31 |
|
益阳中南置业发展有限公司 | 91430900776792340P | 胡金火 | 330722196204232111 | 湖南省益阳市大桃路文村巷24号 | 4511539.41 |
|
湖南金城建筑工程有限公司 | 91430900187107894Q | 李双林 | 432301197205271012 | 益阳市益阳大道1089号(世纪大厦27楼) | 2316511.45 |
|
益阳市东亿房地产开发有限公司 | 430903768037273 | 陈兴民 | 432321196812128390 | 湖南省益阳市西流湾滨江路 | 2020641.50 |
|
益阳市赫山区银城机电设备有限公司 | 91430903MA4L7QP60G | 陈亚飞 | 432321197601112684 | 湖南省益阳市赫山区赫山办事处毛家塘居委会 | 1335.35 | 1335.35 |
益阳市恒和塑编回收利用有限公司 | 91430900561702547B | 张业辉 | 432326196610220035 | 湖南省益阳市赫山区沧水铺工业园10号 | 1765.43 | 1765.43 |
湖南久和环保科技有限公司 | 91430900MA4LC4N9XJ | 洪楠焱 | 430626197608280038 | 湖南省益阳市赫山区沧水铺镇塑编工业园 | 2350.00 | 2350.00 |
益阳市第三人民医院 | 430903446945439 | 蔡子良 | 432321197012290079 | 湖南省益阳市赫山区建设路 | 2480.00 | 2480.00 |
湖南鑫成化工有限公司 | 91430900698556499C | 方英 | 432325197212122024 | 湖南省益阳市赫山区十洲路 | 2998.10 | 2998.10 |
益阳互创锅炉压力容器有限公司 | 91430900727961232R | 张国祥 | 430903196707172718 | 湖南省益阳市赫山区欧江岔镇 | 4965.43 | 4965.43 |
湖南天宇建材有限公司 | 91430900734777804C | 孙咏夫 | 430103197610291658 | 益阳市赫山区人民街19号 | 5049.03 | 5049.03 |
益阳瑞安建设工程监理咨询有限公司 | 914309007580150542 | 郭放鸣 | 432325195210030012 | 湖南省益阳市赫山区南路辉煌商住广场10栋2楼 | 5104.28 | 5104.28 |
益阳市三农房地产开发有限公司 | 430903794721845 | 田跃龙 | 432302630305261 | 湖南省益阳市资阳区马良商贸城 | 5452.88 | 5452.88 |
益阳市永禾竹制品有限公司 | 91430900MA4L47PE84 | 游婷 | 430903198701115164 | 益阳市赫山区泥江口镇九二五工业区 | 10081.74 | 10081.74 |
益阳市深益工贸有限公司 | 91430900745936591J | 蔡坤书 | 432321196904209091 | 湖南省益阳市益阳大道493号 | 10408.79 | 10408.79 |
益阳市国宇房地产开发有限公司 | 914309003448486628 | 钟国斌 | 432302195807210337 | 湖南省益阳市赫山区龙光桥镇全丰村盘龙华府B栋604号 | 10932.00 | 10932.00 |
益阳市鸿达医疗器械有限公司 | 91430903X171580667 | 李树凡 | 432321196505246776 | 湖南省益阳市赫山区龙光桥镇14号 | 12429.50 | 12429.50 |
湖南四海拍卖有限公司 | 430903682800397 | 胡炳汉 | 432321401229007 | 湖南省益阳市赫山区桃花仑东路624号 | 12684.47 | 12684.47 |
益阳润林房地产开发有限公司 | 914309007947235334 | 杨乐林 | 432321196309070072 | 湖南省益阳市市辖区 | 14551.21 | 14551.21 |
益阳桃花宾馆 | 430903734743890 | 文建华 | 432301196001152017 | 湖南省益阳市赫山区长益路126号 | 21839.73 | 21839.73 |
益阳美嘉房地产开发有限公司 | 430903730498445 | 陈丽 | 43232219630810744X | 湖南省益阳市大通湖区河坝镇 | 30000.11 | 30000.11 |
益阳碧云置业有限公司 | 91430900770053504C | 赵亚丽 | 43090319871209424X | 湖南省益阳市桃花仑东路50号 | 34510.96 | 34510.96 |
益阳市剧院文化发展有限公司 | 91430900595483565K | 姜涛 | 432301196906241014 | 湖南省益阳市赫山区桃花仑西路449号 | 38270.48 | 38270.48 |
益阳市恒发房地产开发有限公司 | 91430900727982420L | 张琼 | 422302198005180326 | 湖南省益阳市赫山区会志路南侧(原益阳市钢锹厂内) | 42268.70 | 42268.70 |
益阳振宇机械有限公司 | 91430900765628094J | 文建彪 | 432321196911062390 | 湖南省益阳市会龙路189号 | 43545.32 | 43545.32 |
湖南永鑫置业发展有限公司 | 91430900617142199M | 郭振林 | 43230119490205401X | 湖南省益阳市赫山区 | 43717.20 | 43717.20 |
益阳罗马国际大酒店有限公司 | 430903661686353 | 陈信是 | 330302197101282818 | 湖南省益阳市益阳大道2号 | 89145.99 | 89145.99 |
湖南中以高科技发展有限公司 | 914309000749790201 | 王芬 | 342425197705204726 | 湖南省益阳市赫山区紫竹路南侧龙岭工业园 | 116107.50 | 116107.50 |
湖南中技桩业有限公司 | 914309005827793082 | 陆超 | 321324198808184615 | 湖南省益阳市赫山区八子哨镇 | 192810.00 | 192810.00 |
赫山区地方税务局
2017年10月17日