衡阳市地方税务局2017年一季度欠税公告
衡阳市地方税务局欠税公告名单 | ||||||
|
|
|
|
| 单位:元 | |
所属局 | 单位名称 | 纳税人识别号 | 法人代表(业主)姓名 | 经营地点 | 欠税余额(合计) | |
直属局 | 衡阳莱德生物药业有限公司 | 430406755811661 | 吴思强 | 湖南省衡阳市雁峰区湘江南路83号 | 3514890.85 | |
冠都(衡阳)置业有限公司 | 430408792363757 | 陈乃平 | 湖南省衡阳市蒸湘区外环西路冠都现代城会所二楼 | 4048206.45 | ||
冠都(衡阳)房地产开发有限公司 | 430408792363765 | 陈乃平 | 湖南省衡阳市蒸湘区外环西路冠都现代城会所二楼 | 4338608.87 | ||
衡阳富衡房地产开发有限公司 | 430407616772826 | 肖振宇 | 湖南省衡阳市珠晖区临江路34号 | 2619498.57 | ||
浙江八达建设集团有限公司 | 913306811462114000 | 周雪峰 | 湖南省衡阳市雁峰区大庆路1号三馆两中心项目部 | 8371285.00 | ||
湖南唯康药业有限公司 | 43040673898515X | 宁保安 | 湖南省衡阳市雁峰区黄茶路55号 | 3725384.47 | ||
小计 |
|
|
| 26617874.21 | ||
雁峰区局 | 衡阳市楷亚房地产开发有限公司 | 430406666317098 | 黄华水 | 湖南省衡阳市雁峰区蒸湘南路26号 | 27893738.00 | |
湖南共创实业集团衡阳房地产开发有限公司(燕翔云天项目) | 430404197410261000 | 胡天山 | 湖南省衡阳市雁峰区蒸湘南路20号 | 6626511.00 | ||
衡阳市巨子房地产开发有限公司 | 43040656174531X | 李奇题 | 雁峰区雁城路81号 | 7506925.00 | ||
衡阳崇业建设开发集团有限公司 | 914304007072808513 | 王崇顺 | 湖南省衡阳市雁峰区首峰小区E栋1楼 | 4840917.00 | ||
衡阳宇元置业有限公司 | 430406668568448 | 汪元辉 | 湖南省衡阳市雁峰区广场路1号 | 42944845.00 | ||
衡阳宏邦置业有限公司 | 914304007968557402 | 何秀永 | 湖南省衡阳市先锋路54号二楼 | 2632420.00 | ||
衡阳云锦纺织有限公司 | 91430400770067172H | 游松柏 | 湖南省衡阳市雁峰区白沙洲 | 17981181.39 | ||
衡阳纺织机械有限公司 | 9143040018500076X2 | 胡跃文 | 湖南省衡阳市雁峰区白沙洲白竹皂1号 | 7927189.65 | ||
湖南凌风车架有限公司 | 91430400730525503B | 唐高国 | 湖南省衡阳市雁峰区罗金桥2号 | 3345200.00 | ||
衡阳市斯玛特蓄电池有限公司 | 91430400788016808A | 罗衡岳 | 湖南省衡阳市雁峰区黄茶岭衡常路3号 | 2017952.83 | ||
同安房地产开发有限公司 | 430406736752213 | 万晓宏 | 衡阳市白沙洲工业园白沙大道24号 | 2979748.01 | ||
衡阳恒泰电气有限公司 | 91430400691825967K | 陈祖寿 | 衡阳市白沙洲工业园白沙大道 | 8853206.96 | ||
湖南共创光伏科技有限公司 | 430406691806491 | 谢辉 | 湖南省衡阳市雁峰区白沙洲工业园区鸿园路1号 | 3933009.33 | ||
小计 |
|
|
| 139482844.17 | ||
蒸湘区局 | 衡阳市衡运置业投资有限公司 | 430408185075008 | 罗汉生 | 湖南省衡阳市蒸湘区衡西市场5号 | 27039323.07 | |
衡阳鼎兴房地产开发有限公司 | 430408774485865 | 钟昌伍 | 湖南省衡阳市蒸湘区常胜西路4号 | 9294730.79 | ||
衡阳市坤旭房地产开发有限公司 | 43040875060265X | 刘建国 | 衡阳市蒸湘区立新大道 | 3942579.38 | ||
衡阳市尚邦房地产开发有限公司 | 4304070022967 | 汪云林 | 西外环路58号 | 11116836.93 | ||
衡阳市西园房地产开发有限公司 | 430408779000417 | 刘侃侃 | 解放西路71号 | 11970855.08 | ||
衡阳星善置业有限公司 | 430404196612141045 | 邓雪梅 | 解放西路73号 | 6157599.14 | ||
衡阳泰豪置业 | 430408670780077 | 徐石峰 | 衡祁路78号 | 21352905.24 | ||
衡阳市福泰房地产开发科教花园项目部 | 430408753379369 | 赵付业 | 解放西路29号 | 3410213.39 | ||
衡阳市华湘房地产开发有限公司 | 430408740626420 | 凌敏 | 衡阳市蒸湘区解放西路1号财富大厦十五楼 | 9524751.79 | ||
衡阳龙江房地产开发有限公司 | 430407792387687 | 占敏 | 湖南省衡阳市石鼓区湘江北路182-184号 | 8461570.80 | ||
衡阳市业成房地产开发有限公司 | 430408668573925 | 王浩骅 | 湖南省衡阳市蒸湘区天马山南路18号附1号 | 5030150.81 | ||
衡阳市陆运实业有限公司 | 430408758026845 | 陈新军 | 衡阳市蒸湘南路29号8楼 | 3136641.99 | ||
衡阳华亿房地产开发有限公司(玉锦名城) | 430408668571241 | 戴能华 | 湖南省衡阳市蒸湘区联合街道塘村 | 2203803.72 | ||
潭衡高速公路开发有限公司 | 430102768042021 | 沈韶兴 | 衡阳市蒸湘区雨母山乡 | 3785762.51 | ||
鸿菱置业有限公司 | 430408792381410 | 屈地林 | 大栗新村10号 | 5824487.33 | ||
鸿基建设工程有限公司 | 430408717015365 | 屈地林 | 大栗新村10号 | 6829163.90 | ||
衡阳市裕泰房地产开发有限公司 | 430408666334058 | 唐忠斌 | 湖南省衡阳市蒸湘区衡祁路65号 | 5307755.42 | ||
衡阳瑞丰房地产开发有限公司 | 430408616632364 | 陈小平 | 湖南省衡阳市石鼓区中山北路13-17号(龙泉商业城) | 5490745.56 | ||
衡阳市富春房地产开发有限公司 | 430408565918054 | 许红丽 | 湖南省衡阳市雁峰区黄茶路11号金玛园A栋109房 | 2657987.33 | ||
小计 |
|
|
| 152537864.18 | ||
石鼓区局 | 衡阳市供销大厦股份有限公司 | 43040718503461X | 邓梅生 | 石鼓区蒸湘北路30号 | 3939170.72 | |
市南方大厦有限责任公司 | 430407185022256 | 罗荣生 | 湖南省衡阳市石鼓区解放路2号4楼 | 2458634.45 | ||
湖南衡阳远洋航运有限公司 | 43040771701395X | 李兴国 | 湖南省衡阳市石鼓区湘江北路19号 | 2557190.45 | ||
金荔科技农业股份有限公司 | 430407185008825 | 刘作超 | 湖南省衡阳市解放路131号 | 2137903.82 | ||
衡阳市港务有限公司 | 430407785373340 | 刘友展 | 湖南省衡阳市司前街2号 | 2040000.00 | ||
衡阳西湖房地产开发有限公司 | 430407738987139 | 周双喜 | 湖南省衡阳市石鼓区演武路西湖公园内 | 8443397.84 | ||
衡阳市亚泰房地产开发有限公司 | 430407668559277 | 周玉斌 | 湖南省衡阳市石鼓区中山北路26-30号 | 12846785.23 | ||
龙江房地产开发有限公司 | 430407792387687 | 占敏 | 湖南省衡阳市石鼓区湘江北路182-184号 | 6111194.91 | ||
衡阳乐陶房产开发有限公司 | 430407743161913 | 彭启修 | 衡阳市石鼓区松木乡朝阳村俪池新天地小区 | 3449244.11 | ||
衡阳市三泰房地产发展有限公司 | 430407750612647 | 蒋修太 | 湖南省衡阳市石鼓区湘江北路49-1号 | 3001217.61 | ||
湖南衡阳永兴集团有限公司 | 430407185072093 | 李汶格 | 衡阳市石鼓区蒸湘北路230号8楼 | 6520668.00 | ||
衡阳永鑫旺房地产开发有限公司 | 430407666308159 | 李和平 | 衡阳市石鼓区蒸湘北路230号 | 3708550.00 | ||
衡阳市永兴家居广场有限公司 | 430407782870982 | 胡振强 | 衡阳市石鼓区蒸湘北路黄沙湾街道 | 3369828.95 | ||
衡阳雅士林房地产有限公司 | 430407785351598 | 范士东 | 衡阳市石鼓区黄沙湾51号街道办事处办公楼408室 | 9543984.44 | ||
衡阳市恒丰房地产发展有限公司 | 430408197007290018 | 肖伟国 | 湖南省衡阳市石鼓区解路94号 | 7085007.89 | ||
湖南拓展建设工程有限公司 | 430408794714143 | 毕中午 | 衡阳市日鑫建材市场E6栋 | 7087876.74 | ||
衡阳界牌瓷业有限责任公司衡阳分公司 | 430407666334920 | 陈锦春 | 湖南省衡阳市石鼓区五一路67号 | 9709288.82 | ||
小计 |
|
|
| 94009943.98 | ||
珠晖区局 | 衡阳市金甲岭卤水矿 | 430405185204674 | 陈永进 | 衡阳市珠晖区金甲岭 | 2112406.29 | |
衡阳市嘉盛房地产开发有限公司 | 430405727967327 | 左朝阳 | 衡阳市珠晖区东风北路277号 | 2650517.93 | ||
衡阳市汇源房地产开发有限公司(民主花园项目) | 430405774470807 | 刘美科 | 衡阳市珠晖区民主里11号 | 3861216.67 | ||
衡阳金星房地产开发有限公司 | 43040566630297X | 李金星 | 衡阳市珠晖区粤新路5号 | 2890377.97 | ||
衡阳五强动力有限公司 | 430405765602345 | 邹开利 | 衡阳市珠晖区建湘路1号 | 4619700.04 | ||
衡阳大阳房地产开发有限公司 | 91430400554930066J | 阳月冰 | 衡阳市珠晖区狮山路1号 | 2990651.59 | ||
衡阳市锦和房地产开发有限公司 | 43040579912111X | 胡际宣 | 衡阳市珠晖区广西路60-1号 | 9501269.69 | ||
衡阳东升房地产开发公司 | 91430400185016593C | 洪自福 | 衡阳市珠晖区广东路2号 | 7231049.64 | ||
衡阳鸿业房地产开发有限公司 | 430405661694919 | 叶凌 | 衡阳市珠晖区湘江东路84号 | 5775206.88 | ||
湖南金星叉车有限公司 | 430405666302953 | 李金星 | 湖南省衡阳市珠晖区东阳工业园新星东路1号 | 2376743.76 | ||
长风房地产开发有限公司 | 430405785356030 | 胡启华 | 湖南省衡阳市珠晖区东风支路16号 | 2777830.68 | ||
中钢集团衡阳重机有限公司 | 430405790318725 | 张耀明 | 珠晖区东风路1号 | 30347600.69 | ||
衡阳市景源房地产开发有限公司 | 430405668588166 | 尹美衡 | 珠晖区乐群里19号祥源大厦 | 3422021.00 | ||
衡阳市湘竹木业有限公司 | 430405185072771 | 陈湘 | 湖南省衡阳市珠晖区东阳渡镇曙光村 | 8409100.00 | ||
衡阳众友房地产开发有限公司 | 91430400799100028N | 刘雪平 | 湖南省衡阳市珠晖区东风北路395号9户 | 10016762.80 | ||
小计 |
|
|
| 98982455.63 | ||
开发区局 | 衡阳市巨子房地产开发有限公司 | 9143040056174531XU | 李奇题 | 湖南省衡阳市高新开发区华新大道48号 | 2942658.42 | |
衡阳市润达房地产开发有限公司 | 430408668560294 | 王纯洋 | 湖南省衡阳市华新开发区51号街区翰林府3楼311号 | 16820571.53 | ||
衡阳市金龙房地产开发有限公司 | 430408707440608 | 贺诗远 | 湖南省衡阳市开发区一中旁 | 5850401.07 | ||
衡阳市弘辰房地产开发有限公司 | 430408722529707 | 谢晨晖 | 湖南省衡阳市蒸湘区南华大学弘辰学生公寓2栋 | 2930482.00 | ||
衡阳千卉房地产综合开发有限公司 | 430497750620129 | 范华文 | 湖南省衡阳市华新开发区华新北街16街区 | 4350349.38 | ||
小计 |
|
|
| 32894462.40 | ||
衡南县局 | 衡阳晓华房地产开发有限公司 | 430422707291737 | 肖康华 | 云集镇 | 3581162.07 | |
湖南云大置业有限公司 | 91430422060137332E | 周海洋 | 云集镇 | 3715365.20 | ||
衡阳市柒嘉置业有限公司 | 430422584945699 | 陈湘华 | 向阳镇 | 2037330.91 | ||
衡阳市永衡房地产开发有限公司 | 430422580908241 | 彭彬 | 云集镇 | 2220754.47 | ||
衡阳光彩度假公寓置业有限公司 | 430422563527332 | 陈新利 | 云集镇 | 3678924.68 | ||
衡阳安定房地产开发有限公司 | 43042269624589X | 廖江定 | 云集镇 | 2248081.25 | ||
小计 |
|
|
| 17481618.58 | ||
常宁市局 | 常宁市华宇房地产开发有限责任公司 | 430482753374314 | 雷江平 | 湖南省常宁市泉峰园建材市场三楼 | 2210823.64 | |
常宁市建筑工程公司 | 91430482185443990E | 蹇和平 | 湖南省常宁市宜阳镇新村路11号 | 2246528.16 | ||
小计 |
|
|
| 4457351.80 | ||
祁东县局 | 湖南万昌房地产开发有限公司 | 91430426066360084H | 肖勇 | 祁东县 | 2688290.54 | |
湖南揽成房地产开发有限公司 | 430426782897990 | 刘月娥 | 祁东县 | 4800000.00 | ||
小计 |
|
|
| 7488290.54 | ||
耒阳市局 | 耒阳市市场服务中心 | 430481445211513 | 陈清华 | 湖南省耒阳市五一东路85号 | 3185668.97 | |
耒阳市五一影业有限公司 | 914304814452066693 | 伍向东 | 湖南省耒阳市五一东路61号 | 2640800.62 | ||
耒阳市兴业房地产开发有限公司 | 914304816985916226 | 谢烨 | 湖南省耒阳市蔡子池人民电影院巷内 | 4975264.94 | ||
湖南省庭都房地产开发有限公司 | 91430481696231041G | 陆锋锋 | 耒阳市蔡子池街道办事处南正居委会南外街匡家巷 | 3581084.24 | ||
耒阳市龙腾房地产开发有限公司 | 9143048169621759XL | 蒋亚龙 | 湖南省耒阳市蔡子池街道办事处五一东路116号 | 3768548.12 | ||
小计 |
|
|
| 18151366.89 | ||
衡阳县局 | 衡阳三鼎房地产开发有限公司 | 430421675564357 | 潘光辉 | 衡阳县 | 5492828.71 | |
湖南潭衡高速公路开发有限公司 | 430102768042021 | 沈韶兴 | 衡阳县 | 10567131.54 | ||
小计 |
|
|
| 16059960.25 | ||
衡东县 | 湖南恒建房地产综合开发有限公司 | 91430424727947393K | 朱林春 | 衡东县洣水镇 | 12597912.05 | |
小计 |
|
|
| 12597912.05 | ||
衡山县 | 湖南潭衡高速公路开发有限公司 | 91430000768042021T | 付建平 | 长沙市芙蓉区五一西路2号第一大道13楼 | 5943826.67 | |
小计 |
|
|
| 5943826.67 | ||
南岳区局 | 衡阳市顺强置业有限公司 | 430412691808526 | 李欱荣 | 南岳区南岳镇祝融路85号 | 2000000.00 | |
小计 |
|
|
| 2000000.00 | ||
合计 |
|
|
|
| 628705771.35 |