湘潭市地方税务局欠税公告(2018年第1号)
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条第三款、国家税务总局《欠税公告办法(试行)》的规定,现对下列单位(个人)的欠税予以公告。
单位名称 | 纳税人识别号 | 法人代表 (业主)姓名 | 身份证号或其他 证件号 | 经营地点 | 欠税余额 | 当期新发生的欠税额 |
湖南潭衡高速公路开发有限公司 | 430102768042021 | 付建平 | 610321198110160215 | 湘潭县杨嘉桥 | 15153179.67 | |
湘潭宏伟世界工程机械物流园有限公司 | 91430300682845130U | 杨荣波 | 430303197007060514 | 湖南省湘潭市岳塘区中部国际机械城 | 11143972.9 | |
湘潭市锦宏房地产开发有限公司 | 91430300785378731Y | 胡自稳 | 430321196301097113 | 湖南省湘潭市岳塘区双马镇象形村 | 5523876.58 | |
湘潭美高梅商务服务有限公司 | 914303000682075261 | 王赞 | 430303196810090531 | 湖南省湘潭市岳塘区建设中路3号 | 2997543.96 | 210009.94 |
湖南五菱机械有限公司 | 91430300707270506F | 张强 | 430305196212060538 | 湖南省湘潭市板塘铺板马路 | 4798216.23 | 240640.76 |
湘潭市楚天金属制品有限公司 | 91430300712129216A | 胡自根 | 43032119521220711X | 湖南省湘潭市岳塘区双马镇双马工业园 | 5159755.38 | 191667.15 |
锦宏重工业机械设备制造有限公司 | 91430300770094429F | 胡自稳 | 430321196301097113 | 湖南省湘潭市岳塘区双马镇双马工业园2号 | 2910830.41 | 188660.39 |
湘潭昭祥置业投资有限公司 | 91430300563504974J | 周鑫钱 | 43032119670315255X | 湖南省湘潭市昭山示范区易家湾镇政府院内 | 3437326.29 | 107282.86 |
湘潭金山投资有限公司 | 91430300561735672J | 范潇璐 | 362202198810126814 | 湖南省湘潭市岳塘区 | 4342752.65 | 305155.19 |
湖南金三角投资建设开发有限公司 | 91430300717057506F | 付胜 | 430302197903300815 | 湘潭市岳塘区易家湾镇天湖村2号长株潭大市场AB区主楼三楼(昭山示范区) | 3305426.36 | 281176.76 |
玮鸿农产品冷链物流有限公司 | 91430300561719381W | 王建伟 | 430219196412121617 | 湘潭市岳塘区荷塘乡团山铺街8号办公楼 | 2512617.88 | 628154.47 |
湖南华君置业有限责任公司 | 914303005576320993 | 刘志成 | 352230197011060037 | 湖南省湘潭市九华示范区桃李路钢材物流园外3栋6,7,8号 | 7076217.35 | |
湖南王老五饮品有限公司 | 914303006962265254 | 周后祥 | 430624196307172458 | 湖南省湘潭市九华经济区富洲路98号服务大楼3层306室 | 6365701.85 | |
湖南原弘产房地产开发有限公司 | 914303006616683903 | 杨靖 | 430321198209280512 | 湖南省湘潭市九华经济区学府西路1号新都汇22楼 | 15639114.57 | |
泰富重工制造有限公司 | 914303005870101274 | 张勇 | 430103196111152093 | 湖南省湘潭市九华示范区奔驰中路6号 | 6909494.33 | |
湘潭九华嘉富房地产开发有限公司 | 91430300668555372J | 刘东海 | 340104197110190011 | 湖南省湘潭市九华经济区宝马路8号 | 9232887.7 | |
湘潭市多伦房地产开发有限公司 | 430304790300648001 | 许乐蒙 | 430305195611193018 | 湖南省湘潭市九华示范区 | 4987434.28 | |
湘潭市铭鸿置业有限公司 | 9143030066856894XJ | 郑红波 | 430321198002010697 | 湖南省湘潭市九华经济区风光路以北 | 8344379.13 | |
湘潭祥和置业有限公司 | 91430300580927696T | 陈计芳 | 432502195109213013 | 湖南省湘潭市九华示范区宝马东路1号九华服务大楼11楼1112、1113室 | 2000000 | |
中冶京诚(湘潭)重工设备有限公司 | 91430300668563348B | 施设 | 110104196109253014 | 湖南省湘潭市九华经济区江南北路8号 | 5609030.06 | |
湖南港越房地产开发有限公司 | 430382788002422 | 贺良平 | 430312196307081538 | 湖南省韶山市韶山乡英雄路英雄商业广场1号204 | 7036059.64 | |
湖南河谷科技有限公司 | 430382694021200 | 苏文明 | 430382196704130558 | 湖南省韶山市永泉科技园 | 7478445.33 | 405428.00 |
湘潭市城市建设开发有限责任公司 | 914303001846944132 | 刘新礼 | 430302196802041055 | 湖南省湘潭市岳塘区建设南路(255号) | 3364269.31 | |
湘潭华金置业有限公司 | 914303006918077773 | 胡湘义 | 430321197210050015 | 湖南省湘潭市岳塘区宝塔街道莱茵路6号 | 10021027.83 | |
湘潭市中瀚地产开发有限公司 | 914303007121224958 | 袁子雄 | 430302195309181017 | 湘潭市高新区吉安路77号 | 4415256.26 | |
湘潭湘机建筑安装公司 | 914303001846828775 | 康可兴 | 430304195703101030 | 湖南省湘潭市岳塘区下摄司302号 | 6129116.04 | |
湘潭七星房地产开发有限公司 | 914303007533555358 | 左藤君 | 430304196001040514 | 湖南省湘潭市高新区芙蓉路与吉安路交叉路口处(新电厂侧) | 2794857.00 | |
湘潭市梦泽山庄有限公司 | 91430300755829474J | 谢晋根 | 320102196706102819 | 湖南省湘潭市岳塘区湖湘东路1号 | 4301662.96 | 371734.22 |
湘潭冠发置业投资有限公司 | 9143030061689484X8 | 梁梦林 | 430305196302230019 | 芙蓉路18号高新科技大厦10楼 | 2363675.78 | |
湘潭高新区鑫诚经济发展有限公司 | 914303006168966930 | 黄晓林 | 430304196206240018 | 岳塘区湖湘南路8号 | 2771659.82 |
湘潭市地方税务局
2018年2月14日