株洲市地方税务局2017年四季度欠税公告
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条及国家税务总局《欠税公告办法(试行)》的规定,现对下列单位(个人)的欠税予以公告。
单位:元
单位名称 | 纳税人识别号 | 法人代表 (业主)姓名 | 身份证号或 其它证件号 | 经营地点 | 欠税余额 | 当期新发生的欠税额 |
株洲市顺天房地产开发有限责任公司 | 430202776764630 | 杨永武 | 430203196310280018 | 湖南省株洲市荷塘区金山大道6号 | 2523186.52 | 11948.16 |
株洲新通铁路装备有限公司 | 430202745949106 | 汪波 | 430202196201060036 | 湖南省株洲市荷塘区宋家桥 | 2877145.76 | 0 |
株洲市中意房地产开发有限公司(五景花苑) | 43021179472304X | 邓再林 | 430211400119001 | 湖南省株洲市天元区天台小区33栋14号门面 | 12351614.47 | 0 |
株洲长兴建筑工程有限责任公司 | 9143020076560165XP | 肖惮 | 430204197001042033 | 株洲市荷塘区红旗中路杨家坪办公楼1栋 | 2086858.29 | 0 |
株洲市润锦置业有限公司 | 430202068216860 | 廖应鹏 | 432503198505220071 | 湖南省株洲市荷塘区新华西路819号富华商业广场1栋2227号 | 3680000 | 0 |
湖南泉盛置业有限公司 | 430202788000611A | 胡锡平 | 350521196506060016 | 湖南省株洲市荷塘区新华西路85号 | 19398833.52 | 60696.51 |
湖南华苑房地产开发有限公司 | 430202722567535 | 岑瑞永 | 440111197209214834 | 湖南省株洲市荷塘区红旗路汽车城社区居委会办公楼 | 6078946.29 | 0 |
湖南株洲钢铁有限公司 | 91430200717094817Q | 王宇祥 | 430203196503203019 | 湖南省株洲市石峰区铜锣湾 | 2937527.62 | -2949627.88 |
株洲诚建房地产开发有限公司 | 430211565914125 | 胡立明 | 430281198406154874 | 株洲市天元区黄河北路庐山路交叉口繁盛花园1栋1701-1713号 | 7475030.82 | 0 |
株洲中田房地产开发有限责任公司 | 430203685027088 | 田佑明 | 430204196408122030 | 株洲市芦淞区建宁开发区上雷家棚子组 | 10120058.59 | 0 |
湖南德政房地产开发有限公司 | 430203755828922 | 颜长庚 | 430202640728403 | 芦淞区荷叶冲路 | 7078199.72 | 0 |
株洲金冠置业有限公司 | 430211750621949 | 康健乐 | 430221196102097115 | 建设南路68号 | 14364586.55 | 1004134.24 |
株洲市康泰房地产开发有限公司 | 430203792357058 | 蒋军华 | 430523196504124613 | 何家坳24栋106号 | 2516100.58 | 0 |
单位名称 | 纳税人识别号 | 法人代表 (业主)姓名 | 身份证号或 其它证件号 | 经营地点 | 欠税余额 | 当期新发生的欠税额 |
株洲市汉华房地产开发有限公司 | 430203788010422 | 赵翰 | 430521196210032876 | 建设大道222号 | 25879963.56 | 0 |
株洲市天玺房地产开发有限公司 | 430203799146800 | 杨永武 | 430203196310280018 | 芦淞区体育路20号 | 3334897.69 | 3485 |
株洲市中航房地产开发有限公司 | 91430200053869914N | 孟塞风 | 430204194608180033 | 株洲市天元区长江北路保利大厦1804号 | 2705500 | 0 |
株洲百益房地产开发有限责任公司 | 430203753381311 | 彭文华 | 110105196904165351 | 株洲市芦淞区公园路8号酒店M楼 | 3079449.06 | 0 |
株洲建宇中环置业有限公司 | 430211750630175 | 谭升明 | 43020419630312403X | 湖南省株洲市天元区天台路123号金茂尚都B座2119号 | 4509855.97 |
|
株洲天源纺织有限责任公司 | 91430200184289178K | 匡祝芳 | 430211640627001 | 湖南省株洲市天元区黄山路 | 10464220.56 | -10200.1 |
株洲新安居置业有限公司 | 91430200794746727U | 涂棋伍 | 430981196210171815 | 长江北路新安居建材大市场 | 30183321.33 | 84764.2 |
株洲市天富房地产开发有限公司 | 430211184350514 | 杜建明 | 430202197205126615 | 黄河北路龙腾阁 | 2591637.4 | 0 |
株洲市鼎盛房地产开发有限公司 | 91430200763263220A | 谢运祥 | 430202193705268888 | 湖南省株洲市天元区庐山路城市风景8栋1楼 | 2495407.57 |
|
金元(湖南)化学建材有限公司 | 91430200730536210N | 朱建军 | 432926198109061116 | 株洲市天元区长江北路333号 | 13034652.15 | 870740.92 |
金元(湖南)新型管件有限公司 | 91430200730536261Y | 陈中辉 | 210113197507061119 | 株洲市天元区长江北路333号 | 12357883.65 | 739326.23 |
株洲市神剑房地产开发有限公司 | 430211768027163 | 易新建 | 43020419730709205X | 株洲市天元区长江中央商务大厦A座728号 | 2235790.45 | 0 |
金元(株洲)新型管业有限公司 | 914302007305127459 | 陈中辉 | 210113197507061119 | 株洲市天元区长江北路333号 | 7472678.42 | 440928.78 |
株洲中盛塑胶有限公司 | 430204184291366 | 尹革明 | 430203196706196031 | 湖南省株洲市石峰区清水路473号 | 4040537.71 | 0 |
湖南经仕集团中达房地产开发有限公司 | 914302047558119364 | 周建湘 | 43032119650704253X | 湖南省株洲市石峰区响石西路168号 | 4512729.73 | 151195.8 |
株洲市煤气公司 | 430204184283593 | 欧阳肃 | 430203560102003 | 湖南省株洲市石峰区清水塘 | 4958255.91 | 0 |
湖南智成化工有限公司 | 430204755813966X | 覃永强 | 310104196609064057 | 湖南省株洲市石峰区建设北路1493号 | 28061495.58 | 2261571.57 |
单位名称 | 纳税人识别号 | 法人代表 (业主)姓名 | 身份证号或 其它证件号 | 经营地点 | 欠税余额 | 当期新发生的欠税额 |
株洲北部经济开发总公司 | 914302041844037866 | 袁定良 | 430203195510116015 | 株洲市清水塘苗圃 | 10865480.44 | 2597589.06 |
株洲三联房地产开发有限责任公司 | 430204553018251 | 沈镇宇 | 40202198406036311 | 湖南省株洲市石峰区红旗北路226号 | 15909804.62 | 162 |
醴陵市沃海房地产开发有限公司 | 91430281MA4L11F74N | 李建明 | 620102195906062117 | 醴陵市来龙门办事处东岸村 | 2956957.08 | -1009673.07 |
醴陵市华强房地产开发有限公司 | 914302816616670724 | 姚泽君 | 430219197508054177 | 湖南省醴陵市阳三办事处泉湖路 | 3914407.24 | 19007.85 |
湖南嘉茂房地产开发有限公司 | 914302816940162767 | 陈云川 | 532223196007220013 | 湖南省醴陵市文化北路都汇城 | 10037355.16 | 99720 |
株洲市水田房地产开发有限公司 | 430221689505841 | 阳超 | 430221198612090019 | 湖南省株洲县渌口镇南江南路 | 2186751.8 | 0 |
攸县中天房地产开发有限责任公司 | 430223666311892 | 胡涛 | 430223197904037000 | 湖南省株洲市攸县城关镇建设路145号 | 8046242.31 | 0 |
株洲市中京强宏房地产开发有限公司 | 43022355951343X | 刘思甜 | 430223196912014000 | 湖南省株洲市攸县联星街道胜利社区望云路中天国际四楼 | 3759057.28 | -360492.85 |
株洲市九洲传动机械设备有限公司 | 430202796868058 | 朱翔 | 430302197704294053 | 株洲市荷塘区金山民80775营科技工业园工A-11区 | 2771805.37 | 807753.54 |
湖南中成化工有限公司 | 91430200707249643L | 袁志刚 | 610103197103252834 | 株洲市石峰区湘珠路216号 | 2939153.87 | 916335.11 |
株洲市建设百货商场 | 43020418428588X | 易成林 | 430202196905300018 | 株洲市徐家桥社区建设南路 | 3353735.6 | 3171575.43 |
株洲市皮件厂 | 91430200184285222L | 刘伶利 | 430204196712142044 | 株洲市芦淞路44号 | 2677784.84 | 2677784.84 |
株洲市银基房地产有限公司 | 91430200740614155B | 周立忠 | 430223196903041851 | 株洲市芦淞区建宁大厦南栋304号 | 2852219.54 | 2852219.54 |
株洲市地方税务局
2018年1月26日