常德市地方税务局非正常户公告201702
07.08.2017 13:12
本文来源: 地方税务局
根据《税务登记管理办法》及《国家税务总局关于进一步完善税务登记管理有关问题的公告》(国家税务总局[2011]第21号)的规定,现将2017年第4-6月认定为非正常户的纳税人公告如下:
序号 | 企业或单位名称、业户名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人、负责人姓名、业主姓名 | 证件种类 | 证件号码 | 经营地点 | 认定为非正常户时间 | 欠税或未缴销发票情况 |
1 | 常德万能物流有限公司 | 91430700MA4L4D5F5N | 罗志勇 | 居民身份证 | 430703197111159639 | 湖南省常德经济技术开发区海德路三号(宜达物流园8栋9号) | 2017.4.6 | |
2 | 常德龙丰商贸有限公司 | 430724588997090 | 邓国才 | 居民身份证 | 430724198703142810 | 湖南省临澧县安福镇正街 | 2017.4.20 | |
3 | 临澧县腾飞钢结构有限公司 | 430724081357019 | 陈炬 | 居民身份证 | 43242519590731001X | 湖南省临澧县安福镇河街社区居委会滨河路东区8号 | 2017.4.20 | |
4 | 湖南湘福新型建材有限公司 | 43724760718429 | 刘立文 | 居民身份证 | 430521196808042534 | 湖南省临澧县经济开发区安福工业园铁锣湾路051号 | 2017.4.21 | 626250 |
5 | 常德恒新现代农业有限公司 | 91430724099861467Y | 陈兴保 | 居民身份证 | 430702196302131515 | 湖南省临澧县四新岗镇蔡家村委会 | 2017.4.25 | |
6 | 临澧合口澧水大桥建设有限公司 | 430724678038379 | 刘朝年 | 居民身份证 | 432425196301240015 | 临澧县交通局院内 | 2017.6.19 | |
7 | 石门县如夷商贸有限公司 | 430726085414279 | 徐连军 | 居民身份证 | 432402197709151016 | 湖南省常德市石门县楚江镇经济开发区月亮山居委会八组 | 2017.3.10 | |
8 | 石门县大顺商贸有限责任公司 | 43072639709856X | 李巧灵 | 居民身份证 | 430726198406181023 | 湖南省常德市石门县经济开发区陈氏祠居委会十一组 | 2017.3.10 | |
9 | 石门县橘城网络科技有限公司 | 43072635285435X | 覃君 | 居民身份证 | 430726199007144318 | 湖南省常德市石门县楚江镇宝塔居委会梯云中路县劳动就业服务管理处B栋3楼 | 2017.5.22 | |
10 | 石门县惠民柑桔专业合作联合社 | 430726396109909 | 蔡志样 | 居民身份证 | 43242319720810589X | 湖南省常德市石门县经济开发区陈氏祠居委会四组(食品小区) | 2017.5.22 | |
11 | 石门正财化工有限公司 | 430726091996009 | 伍答正 | 居民身份证 | 430821196006040955 | 湖南省石门县楚江镇中渡居委会梯云西路(自来水小区201号) | 2017.5.22 | |
12 | 石门县二都柑桔专业合作社 | 430726673584493 | 蔡志样 | 居民身份证 | 43242319720810589X | 湖南省石门县楚江镇陈氏祠堂社区居委会 | 2017.5.22 | |
13 | 石门联赢天下商务信息有限公司 | 430726320585984 | 刘三武 | 居民身份证 | 432424197604191415 | 湖南省常德市石门县楚江镇宝塔居委会宝峰嘉园一单元110号门面 | 2017.5.23 | |
14 | 湖南博祥建元商贸有限责任公司 | 91430726MA4L4C0323 | 王光建 | 居民身份证 | 412323197404154876 | 湖南省常德市石门县宝峰街道办事处宝塔居委会武陵新村B2-202 | 2017.5.23 | |
15 | 湖南建镇通博商贸有限公司 | 91430726MA4L4C008J | 韩镇京 | 居民身份证 | 412326197508025752 | 湖南省常德市石门县宝峰街道办事处宝塔居委会武陵新村B2—202 | 2017.5.23 | |
16 | 湖南广源公司望江广场项目(胡雪芳) | 43070319641111207X | 胡雪芳 | 居民身份证 | 43070319641111207X | 湖南省津市市三洲驿办事处人民路1号 | 2017.4.11 | 903862.96 |
17 | 津市桦怡装饰经营部 | 91430781MA4L2CGA04 | 王先华 | 居民身份证 | 430703197101213515 | 湖南省常德市津市市 | 2017.4.11 | |
18 | 津市市阳由建筑公司水岸银都商住楼项目部(符坤涛) | 432424196009130314 | 符坤涛 | 居民身份证 | 432424196009130314 | 湖南省津市市车胤大道424号 | 2017.4.11 | |
19 | 湖南津市市汇湘精细化工有限责任公司 | 430781770083260 | 贺修和 | 居民身份证 | 432402195004150516 | 湖南省津市市三洲驿办事处人民路103号 | 2017.5.2 | 470,158.62 |
20 | 汉寿县书友食品有限公司 | 91430722MA4L3CYP3K | 全书友 | 居民身份证 | 432423197110126318 | 湖南省常德市汉寿县株木山街道办事处株木村全家组 | 2017.5.23 | 70.01 |
21 | 常德市鼎城嘉悦废旧金属回收有限公司 | 430703750632963 | 章建华 | 居民身份证 | 330323196211288329 | 湖南省常德市西洞庭管理区祝丰镇迎丰路 | 2017.5.23 | |
22 | 澧县志诚建筑劳务服务有限公司 | 430723338534106 | 戴斌 | 居民身份证 | 430723196910125217 | 湖南省澧县澧阳街道办事处黄桥居委会澧阳北路1067号 | 2017.4.21 | |
23 | 湖南商银投资控股集团有限公司澧县分公司 | 430723081373430 | 皮远国 | 居民身份证 | 430723195704236413 | 湖南省澧县澧阳镇珍珠居委会澧阳路486号(边贸城东大门对面) | 2017.4.21 | |
24 | 湖南旗通物流有限公司 | 91430723MA4L5F4G8U | 王勇 | 居民身份证 | 430723197812076014 | 湖南省澧县澧阳街道办事处襄阳居委会临江东路29号6栋 | 2017.5.22 | |
25 | 湖南香沓沓食品有限公司 | 91430723MA4L3FUH07 | 刘 勇 | 居民身份证 | 430723198810201410 | 湖南省澧县澧浦街道办事处柳家居委会五组138号 | 2017.5.22 | |
26 | 湖南澧州报恩礼仪服务有限公司 | 430723351683229 | 向才见 | 居民身份证 | 432424196402110619 | 湖南省澧县澧浦街道办事处黄沙湾居委会五组 | 2017.5.22 | |
27 | 澧县正发富民饲料有限责任公司 | 430723675575750 | 谭正茂 | 居民身份证 | 432424197110122639 | 湖南省澧县涔南镇曾家河居委会 | 2017.5.22 | 92.66 |
28 | 湖南诺佰世亮化工程有限公司 | 430723077184725 | 王高松 | 居民身份证 | 332627197512132190 | 湖南省澧县澧阳镇澧阳居委会桃花滩路 | 2017.5.22 | |
29 | 澧县百味食荘 | 430723329425944 | 龚红霞 | 居民身份证 | 432424197601131548 | 湖南省澧县澧浦街道办事处襄阳居委会临江路(兰江职业学校旁) | 2017.5.22 | |
30 | 澧县风速便民服务有限公司 | 91430723MA4L3D3E99 | 刘平 | 居民身份证 | 430723198506253216 | 湖南省澧县澧浦街道办事处多安桥居委会澧浦南路39号 | 2017.5.22 | |
31 | 澧县城头山物流有限公司 | 91430723MA4L3NXG3D | 张春舫 | 居民身份证 | 430723197210134416 | 湖南省澧县澧浦街道办事处皇山村二组 | 2017.5.22 | |
32 | 澧县天成包装材料有限公司 | 91430723MA4L7E0J56 | 王科林 | 居民身份证 | 513028198105174433 | 湖南省澧县澧澹街道办事处上福居委会(澧县经济开发区创新创业园标准化厂房14号楼1层) | 2017.5.22 | |
33 | 澧县弘杨中医药研究所 | 430723341487822 | 杨先钊 | 居民身份证 | 430723196401270416 | 澧县新河东路康澧百合园4栋204室 | 2017.5.22 | |
34 | 澧县民康医疗设备租赁有限公司 | 91430723MA4L59J144 | 罗伟 | 居民身份证 | 43072319920914005X | 湖南省澧县澧阳街道办事处徐家嘴居委会财富广场F区1406号 | 2017.5.22 | |
35 | 澧县永旺达快运有限公司 | 91430723MA4L48FU8B | 关心梅 | 居民身份证 | 43242419691127104X | 湖南省澧县澧阳街道办事处桃花滩居委会龙潭寺路411号 | 2017.5.22 | |
36 | 澧县汇祥獭兔良种繁育场 | 430723352853808 | 唐汇祥 | 居民身份证 | 430821196008218219 | 湖南省澧县澧浦街道办事处澧阳居委会澧浦路(第十二加油站后) | 2017.5.22 | |
37 | 澧县澧东民间借贷服务有限公司 | 43072307260556X | 刘志平 | 居民身份证 | 432424196808111435 | 湖南省澧县澧东乡新渡村一组 | 2017.5.22 | |
38 | 澧县腾飞吊装服务部 | 430723682818538 | 肖贤华 | 居民身份证 | 432424196403250314 | 湖南省澧县澧阳镇新河居委会 | 2017.5.22 | |
39 | 澧县金达汽贸有限公司 | 430723338517998 | 谭本刚 | 居民身份证 | 432424196611091637 | 湖南省澧县澧阳街道办事处黄桥居委会七组(红绿灯西侧) | 2017.5.22 | |
40 | 澧县金顺汽车租赁有限公司 | 430723352835431 | 吴才文 | 居民身份证 | 430723198711061619 | 湖南省澧县澧浦街道办事处多安桥居委会翊武路41号 | 2017.5.22 | |
41 | 湖南文峰建筑劳务分包有限公司 | 430723338518675 | 周文锋 | 居民身份证 | 43072319790317041X | 湖南省澧县澧阳街道办事处澹坪村 | 2017.5.22 | |
42 | 澧县丰农农资经营部 | 430723201100300 | 黄湘军 | 居民身份证 | 430723198406064012 | 湖南省澧县澧阳镇珍珠居委会解放路1162号 | 2017.5.22 | |
43 | 澧县澧峰水泥有限公司 | 430723734786049 | 王双生 | 居民身份证 | 430723197409120118 | 湖南省澧县火连坡镇三元村三组 | 2017.5.31 | |
44 | 澧县阳光教育咨询有限责任公司 | 430723055824525 | 马文志 | 居民身份证 | 430723195810094631 | 湖南省澧县澧西街道办事处澧州路11支新澧房产 | 2017.6.1 | |
45 | 澧县新宇矿产品外运有限公司 | 91430723685018923W | 田廷洪 | 居民身份证 | 430723196710015654 | 湖南省澧县金罗镇幸福桥居委会二组金东路02009号 | 2017.6.1 | 35451.9 |
46 | 澧县芸升煤炭贸易有限公司 | 430723730530054 | 胡永 | 居民身份证 | 430723196810027652 | 湖南省澧县方石坪镇双泉居委会十一组 | 2017.6.1 | |
47 | 澧县锦宏柑桔专业合作社 | 430723597598091 | 汪景红 | 居民身份证 | 430723196603070412 | 湖南省澧县金罗镇玉溪村三组 | 2017.6.1 | |
48 | 澧县白云寺农林开发有限公司 | 43072359325534X | 孙毅 | 居民身份证 | 430723198509093617 | 湖南省澧县大堰垱镇干河村二组101号 | 2017.6.1 | |
49 | 澧县炳鑫泰农牧发展有限公司 | 430723597584757 | 张凤 | 居民身份证 | 430703198601013522 | 湖南省澧县金罗镇努力村七组 | 2017.6.1 | |
50 | 澧县林星货场服务站 | 43070319790607716X01 | 何林熹 | 居民身份证 | 43070319790607716X | 澧县雷公塔镇岩头嘴居委会二组058号 | 2017.6.26 | |
51 | 湖南寰球大信通用器材有限公司 | 914307235595266011 | 郭兴华 | 居民身份证 | 432424196408043867 | 湖南省澧县澧西街道办事处新高堰村十组 | 2017.6.20 | |
52 | 常德旭鹏电子商务有限公司 | 430723325692738 | 胡华 | 居民身份证 | 430724198309240519 | 湖南省澧县澧西街道办事处护城居委会翊武路1346-1号 | 2017.6.20 | |
53 | 澧县创视文化传媒有限责任公司 | 91430723MA4L3X6835 | 龚光友 | 居民身份证 | 430723197707170412 | 湖南省澧县澧阳街道办事处桃花滩居委会澧阳北路958号 | 2017.6.19 | |
54 | 澧县金丝路跨境电子商务有限公司 | 91430723MA4L3EQK7N | 李逸芸 | 居民身份证 | 430723199110040024 | 湖南省澧县澧澹街道办事处三甲居委会经济开发区东部新区标准化厂房1号楼四层412-413号 | 2017.6.19 | |
55 | 澧县澧阳镇大拇指网吧 | 430723L12709466 | 胡冰 | 居民身份证 | 430723197906180031 | 湖南省澧县澧阳街道办事处万寿宫居委会翊武路559号(湘运车站) | 2017.6.21 | |
56 | 澧县东晨煤业有限责任公司 | 91430723092589739T | 袁红梅 | 居民身份证 | 432424196811245266 | 湖南省澧县澧阳镇洗墨池居委会墨池路27号 | 2017.6.28 | |
57 | 澧县保生堂药房 | 91430723053858051K | 王先林 | 居民身份证 | 432424196105211413 | 澧县澧阳镇棚场街居委会生产街246-248 | 2017.6.28 | |
58 | 澧县建君商行 | 430723591030446 | 陈良军 | 居民身份证 | 432424197702106018 | 澧县澧阳镇小新门居委会金华街65号 | 2017.6.28 | |
59 | 澧县御园金鸡农林科技开发有限公司 | 91430723397569077J | 张茜茜 | 居民身份证 | 430723198906180028 | 湖南省澧县澧阳街道办事处棚场街居委会文化街33号 | 2017.6.28 | |
60 | 澧县茶叶精制厂 | 430723760739537 | 赵克春 | 居民身份证 | 432424195008310052 | 澧县澧阳镇护城南路1号 | 2017.6.28 | |
61 | 澧县好心人大药房 | 91430723MA4L17G0XP | 陈晓霞 | 居民身份证 | 430723197412010083 | 湖南省澧县澧阳街道办事处万寿宫居委会步步高超市一楼 | 2017.6.28 | |
62 | 澧县倩丽服装店 | 432424397283263 | 王清文 | 居民身份证 | 432424196611020310 | 湖南省澧县澧西街道办事处护城居委会翊武路675号 | 2017.6.28 | |
63 | 澧县古洛奇智能床垫经营部 | 430723395150862 | 潘霞清 | 居民身份证 | 432424196611303054 | 湖南省澧县澧西街道办事处小西门居委会澧阳路(天源美景小区14栋404号) | 2017.6.28 | |
64 | 澧县恒昌电脑科技有限公司 | 91430723320567612N | 肖茂钦 | 居民身份证 | 430723198604010031 | 湖南省澧县澧阳街道办事处洗墨池居委会新世纪花园3号楼25号门面 | 2017.6.28 | |
65 | 澧县华药药业有限公司 | 430723094468201 | 周涛 | 居民身份证 | 341281198612156917 | 湖南省澧县澧阳镇小西门居委会天源美景小区1单元4楼405号 | 2017.6.28 | |
66 | 澧县彬彬商业有限公司 | 430723595497182 | 李彬 | 居民身份证 | 430723198611160011 | 澧县澧阳镇护城居委会护城路78号 | 2017.6.28 | |
67 | 澧县金地油脂有限公司 | 430723559532649 | 徐泽兴 | 居民身份证 | 432424196404150016 | 湖南省澧县中武乡鱼山村七组 | 2017.6.29 | |
68 | 澧县可心木榨油脂有限公司 | 43072368280681X | 陈丽芳 | 居民身份证 | 432424197201137625 | 湖南省澧县杨家坊乡杨家坊居委会(杨家坊中学对面) | 2017.6.29 | |
69 | 澧县中武民间借贷登记服务有限公司 | 430723079181050 | 谭丽 | 居民身份证 | 430723197803020027 | 湖南省澧县中武乡中武桥居委会十二组(乡政府左侧) | 2017.6.29 | |
70 | 澧县城头山竹业专业合作社 | 430723593285039 | 陈朴 | 居民身份证 | 430104197209250717 | 澧县澧阳镇襄阳居委会兰江路396号 | 2017.6.27 | |
71 | 常德市武陵区麦子粮油食品有限公司 | 430702072622503 | 麦建国 | 居民身份证 | 432401195910253019 | 湖南省常德市武陵区城西办事处贾家湖社区武陵大道博物馆巷6号 | 2017.5.27 | |
72 | 常德市武陵区保利资产管理有限公司 | 91430702567668466K | 王元航 | 居民身份证 | 43072119721211001X | 常德市武陵区穿紫河街道办事处贾家湖社区雅德大厦1207号 | 2017.5.27 | |
73 | 常德方方有情商贸有限公司 | 91430702MA4L6PUD1R | 李金锡 | 居民身份证 | 350582198405062516 | 常德市武陵区丹阳街道办事处贾家湖社区育才路(金色文苑1栋104室) | 2017.5.27 | |
74 | 常德张卫星商贸有限公司 | 91430702MA4L6Q0G8G | 李锦君 | 居民身份证 | 420921197310183019 | 常德市武陵区丹阳街道办事处贾家湖社区育才路(金色文苑1栋104室) | 2017.5.27 | |
75 | 常德星欣商贸有限公司 | 430702055836948 | 林晓明 | 居民身份证 | 350526198205235012 | 湖南省常德市武陵区城西办事处贾家湖社区武陵大道326号(美景大厦1503室) | 2017.5.27 | |
76 | 常德市祥文医疗器械销售有限公司 | 430702320580286 | 杨学文 | 居民身份证 | 430703197412135091 | 湖南省常德市武陵区穿紫河街道办事处贾家湖社区武陵大道326号(美景大厦1611-1号) | 2017.5.27 | |
77 | 常德周烽装饰工程有限公司 | 91430700MA4L2DUT8Q | 周烽 | 居民身份证 | 430703198308145614 | 湖南省常德市武陵区丹阳街道办事处金桥社区丹阳路(湘北一村E8栋3单元2楼1号) | 2017.5.27 | |
78 | 常德市有孚广告有限公司 | 430702064247379 | 解军 | 居民身份证 | 430722198010016915 | 湖南省常德市武陵区城北办事处紫桥居委会滨湖路246号(原市中级法院5栋1楼) | 2017.5.27 | |
79 | 常德金瑞船舶技术服务有限公司 | 91430702MA4L633X3P | 林绍瑞 | 居民身份证 | 350128195801072317 | 健民花园15-105 | 2017.5.31 | |
80 | 常德市金富缘游乐园有限公司 | 91430700MA4L3PFT0U | 郭明财 | 居民身份证 | 430722196112298715 | 政府宿舍3-102 | 2017.5.24 | |
81 | 常德安顺园林绿化有限公司 | 91430702MA4L3L2263 | 候安 | 居民身份证 | 430702198709112059 | 育才路 | 2017.5.24 | |
82 | 常德复复经经贸易有限公司 | 91430702MA4L6QC03L | 刘虎 | 居民身份证 | 41152819680513585X | 建设路 | 2017.5.24 | |
83 | 常德罗建友商贸有限公司 | 91430702MA4L6PTW0G | 韩帮强 | 居民身份证 | 340102196805053016 | 建设路 | 2017.5.24 | |
84 | 湖南宏王杰建材有限公司 | 91430702MA4L5KHY1X | 刘菊芳 | 居民身份证 | 42088119721008484X | 育才路 | 2017.5.24 | |
85 | 湖南捷迅网络技术有限公司 | 430702396197806 | 陈英 | 居民身份证 | 430723198109117827 | 柳叶大道2387号(金色晓岛D22栋304号30组 | 2017.6.26 | |
86 | 常德市赛恩斯商贸有限公司 | 430702399832326 | 王斌 | 居民身份证 | 430702198506281012 | 穿紫河社区兴民街28号 | 2017.6.26 | |
87 | 常德正心装饰工程有限公司 | 430702062245900 | 盛小林 | 居民身份证 | 430703197909301534 | 朗州路1170号(金色小岛A4-C座113、114号) | 2017.6.26 | |
88 | 常德市上美广告有限责任公司 | 91430702MA4L2GW01G | 谢玲珑 | 居民身份证 | 430725198312233973 | 晓岛社区兴民街31号 | 2017.6.26 | |
89 | 湖南创睿购电子商务有限公司 | 91430700MA4L4CNY26 | 陈珊 | 居民身份证 | 430481198909050082 | 皂果路(康桥蓝湾2栋1303室) | 2017.6.26 | |
90 | 湖南美沃生态农业开发有限公司 | 91430700MA4L6RD88C | 周立新 | 居民身份证 | 432423196012190098 | 湖南省常德市武陵区 | 2017.6.26 | |
91 | 湖南鼎韵茶油发展有限公司 | 91430700MA4L79TP5G | 李金和 | 居民身份证 | 431202195210288012 | 湖南省常德市武陵区穿紫河街道办事处惠家坪社区朝阳路553号雅景苑2号楼 | 2017.5.27 | |
92 | 湖南鑫源晶光电科技有限公司 | 430702060102463 | 池必武 | 居民身份证 | 430723197609024016 | 湖南省常德市武陵区三岔路办事处惠家坪社区皂果路康桥尚都102号 | 2017.5.27 | |
93 | 常德东源纺织有限公司 | 430702395393979 | 王世英 | 居民身份证 | 430602196502163049 | 湖南省常德市武陵区三岔路办事处惠家坪社区皂果路76号(康桥尚都2栋1503号) | 2017.5.27 | |
94 | 常德春满居建材销售有限公司 | 43070233855537X | 宗赛 | 居民身份证 | 430702197706303015 | 湖南省常德市武陵区芷兰街道办事处柳菱社区常德大道3276号(美居建材广场一楼102号) | 2017.6.1 | |
95 | 常德市好益家建材有限公司 | 430702576555252 | 周传家 | 居民身份证 | 430423197203145815 | 湖南省常德市武陵区城西办事处鸿升居委会武陵大道949号(鸿升小区2栋16号) | 2017.6.2 | |
96 | 常德市武陵区新景祥房地产经纪有限公司 | 430702058037797 | 钱妮娜 | 居民身份证 | 430702198210243041 | 武陵区城东办事处庆丰社区青年路(怡景嘉苑小区6栋202室) | 2017.5.31 | |
97 | 常德市达利园林绿化工程有限公司 | 430702068211015 | 陈德力 | 居民身份证 | 432421196202094811 | 常德市柳叶湖度假区柳叶湖街道办事处戴家岗社区4组 | 2017.6.7 | |
98 | 常德开源机械制造有限公司 | 430702670771234 | 赵玉燕 | 居民身份证 | 332623194309164649 | 常德市武陵区东郊乡皇经阁社区八组 | 2017.6.21 | |
99 | 常德国华残疾人车辆科技有限公司 | 430702344863467 | 李国华 | 居民身份证 | 430721196610096757 | 武陵区启明街道办事处皇经阁社区三闾路武陵区工业园新区三期 | 2017.6.21 | |
100 | 湖南强城体育工程建设有限公司 | 43070239592221X | 郭定军 | 居民身份证 | 432424196410166000 | 湖南省常德市武陵区护城乡张家台居委会五组紫桥北路5-15号 | 2017.5.26 | |
101 | 常德市快乐谷旅游文化投资有限公司 | 430702689517631 | 黄德宝 | 居民身份证 | 432401196201100014 | 河洑办事处犀牛口居委会围山路1号 | 2017.5.23 | |
102 | 常德丰和大酒店有限公司 | 43070232937733X | 符志文 | 居民身份证 | 430722195612300012 | 芙蓉街道办事处落路口社区临江路121号百合园 | 2017.5.22 | |
103 | 湖南强观建筑工程有限公司 | 91430702MA4L5KJ49H | 陶兵 | 居民身份证 | 360121199209023511 | 湖南省常德市武陵区白马湖街道办事处富强社区龙港路(芙蓉家园1栋23楼 | 2017.4.20 | |
104 | 常德茂坚建设工程有限公司 | 91430700MA4L1ACR3M | 熊姣 | 居民身份证 | 430703199507270762 | 湖南省常德市武陵区穿紫河街道办事处西园社区滨湖路666号(时代广场1304号) | 2017.5.27 | |
105 | 常德市丰锐智能科技有限公司 | 430702397734781 | 成锐 | 居民身份证 | 430702198609232000 | 湖南省常德市武陵区城北办事处北堤社区朗州路432号(水榭花城小区中城二期1705室) | 2017.5.26 | |
106 | 常德市闽亿机械设备租赁有限公司 | 430702329460766 | 余剑武 | 居民身份证 | 350102197901045000 | 湖南省常德市武陵区丹阳街道办事处北堤社区朗州路水榭花城西城1栋A座1526室 | 2017.5.26 | |
107 | 常德市铭丰投资咨询有限公司 | 91430700329503893F | 王建民 | 居民身份证 | 42012319701129413X | 湖南省常德市武陵区穿紫河街道办事处滨湖社区武陵大道浙商广场A座1412房 | 2017.5.26 | |
108 | 常德市瑞腾贸易有限公司 | 91430702MA4L39RQ96 | 周成 | 居民身份证 | 431202199201200000 | 湖南省常德市武陵区穿紫河街道办事处滨湖社区武陵大道368号(浙商广场B座908室) | 2017.5.26 | |
109 | 常德市中玉食品销售有限公司 | 430702344840863 | 张中 | 居民身份证 | 42050219770830481X | 湖南省常德市武陵区丹阳街道办事处北堤社区朗州路水榭花城西城1栋A座1308室 | 2017.5.26 | |
110 | 常德鑫丰投资管理有限公司 | 91430700344863459J | 郭海伟 | 居民身份证 | 430525198702256000 | 湖南省常德市武陵区穿紫河街道办事处滨湖社区武陵大道浙商广场1幢1512房 | 2017.5.26 | |
111 | 汉诚信息技术(上海)有限公司常德分公司 | 430702320636673 | 叶树蕻 | 居民身份证 | 31010619730325041X | 湖南省常德市武陵区城西办事处滨湖社区武陵大道368号 | 2017.5.26 | |
112 | 湖南百山汇农业开发有限公司 | 430702351696417 | 郭璇 | 居民身份证 | 310104197605092426 | 湖南省常德市武陵区穿紫河街道办事处滨湖社区武陵大道428号(华信大厦1301室) | 2017.5.26 | |
113 | 湖南金老头茶油有限公司 | 430702055844454 | 李伟风 | 居民身份证 | 43070319881108111X | 湖南省常德市武陵区城北办事处北堤居委会朗州路水榭花城西城A座642号 | 2017.5.26 | |
114 | 湖南敬敬雨商贸有限公司 | 91430702MA4L5XY07K | 梅斌 | 居民身份证 | 420104196610163000 | 湖南省常德市武陵区穿紫河街道办事处长胜桥社区武陵大道379号(紫云天大厦1207室) | 2017.5.26 | |
115 | 湖南欧利万商贸有限公司 | 430702338376021 | 辛宝华 | 居民身份证 | 432425197207245000 | 湖南省常德市武陵区穿紫河街道滨湖社区武陵大道428号(华信大厦1301室) | 2017.5.26 | |
116 | 湖南思翔电子商务有限公司 | 91430700MA4L3XJ350 | 张丽芳 | 居民身份证 | 430721197706084000 | 湖南省常德市武陵区穿紫河街道长胜桥社区西园路2号(市创业孵化基地3楼8号) | 2017.5.26 | |
117 | 湖南探索者贸易有限公司 | 430702396193119 | 黄鑫 | 居民身份证 | 430702199211171000 | 湖南省常德市武陵区城西办事处滨湖社区武陵大道368号(浙商广场1幢1804室) | 2017.5.26 | |
118 | 湖南天霖农业开发有限公司 | 43070268503611X | 高洋 | 居民身份证 | 430703198712220000 | 湖南省常德市武陵区城西办事处滨湖社区武陵大道368号浙商广场B座1016号 | 2017.5.26 | |
119 | 湖南亚太乾坤商贸有限公司 | 430702325717907 | 黎亚 | 居民身份证 | 43068119901120671X | 湖南省常德市武陵区穿紫河街道办事处滨湖社区武陵大道368号(浙商广场A座1610室) | 2017.5.26 | |
120 | 湖南天瑞项目管理有限公司 | 91430700685039759K | 徐四华 | 居民身份证 | 430702196412023000 | 湖南省常德市武陵区城西办事处滨湖社区滨湖中路499号 | 2017.5.26 | |
121 | 常德市晟荣旭房产开发有限公司 | 430703329504749 | 黄玄 | 居民身份证 | 432423196006016114 | 湖南省常德市鼎城区灌溪镇岗市村委会(鼎城高新技术产业园区18号) | 2017.4.1 | |
122 | 湖南省红都置业投资有限责任公司常德鼎城分公司 | 43070356173002X | 王勋禹 | 居民身份证 | 432422196304120044 | 湖南省常德市鼎城区蔡家岗镇延寿庵社区 | 2017.4.24 | |
123 | 常德市鼎城区霞美饲料加工厂 | 430703338521145 | 廖霞 | 居民身份证 | 430703198503082022 | 常德市鼎城区郭家铺街道三叉湖村二组 | 2017.4.24 | |
124 | 湖南圣力生物科技有限公司 | 430703083596419 | 李焕明 | 居民身份证 | 432401196106014038 | 湖南省常德市鼎城区玉霞街道临沅路 | 2017.4.24 | |
125 | 常德市新锐机械制造有限公司 | 430703091972680 | 涂琼芳 | 居民身份证 | 43070319830728396X | 常德市鼎城区武陵镇孔家溶村十四组(桥南工业园内) | 2017.4.24 | |
126 | 常德市鼎城区源久酒业有限公司 | 430703099484390 | 张传明 | 居民身份证 | 432423196911054516 | 湖南省常德市鼎城区武陵镇永安社区(财富广场A4-28号) | 2017.4.24 | |
127 | 常德市鼎城区华情网吧 | 91430703MA4L1LJH6C | 段中杰 | 居民身份证 | 430703198902260033 | 常德市鼎城区红云街道德安社区鼎城路紫薇佳园门面 | 2017.4.24 | |
128 | 常德市联鑫渣土运输有限公司 | 430703338519408 | 李国庆 | 居民身份证 | 432421197008316278 | 常德市鼎城区玉霞街道鼎城社区阳明路315号 | 2017.4.24 | |
129 | 常德市圆隆明胶有限公司 | 430703738976333 | 苏友元 | 居民身份证 | 430703195208130075 | 湖南省常德市鼎城区玉霞街道办事处王家铺六组 | 2017.4.24 | |
130 | 常德市鼎城区宏荣机械有限公司 | 430703689529093 | 周国春 | 居民身份证 | 432421196004205234 | 湖南省常德市鼎城区灌溪镇铁山村4组 | 2017.4.27 | |
131 | 湖南乐尚商贸有限公司 | 91430703MA4L3GKM06 | 石锦文 | 居民身份证 | 430703198512091510 | 湖南省常德市鼎城区玉霞街道鼎城社区临沅路205号 | 2017.5.19 | |
132 | 常德市鼎城竹森狼实业有限公司 | 9143070359940270XP | 黎红 | 居民身份证 | 430703197412099422 | 鼎城区武陵镇永安社区永安路106号 | 2017.5.19 | |
133 | 常德五七农业科技发展有限公司 | 430703055800048 | 卢晓岚 | 居民身份证 | 432401196212224039 | 湖南省常德市鼎城区灌溪镇白马岗村八组 | 2017.5.22 | |
134 | 湖南铭诚重工科技有限公司 | 430703096429361 | 刘井仪 | 居民身份证 | 432423197608253998 | 常德市鼎城区石板滩镇狮子山村田湾组(石板滩工业园) | 2017.5.22 | |
135 | 常德市乡俚人农业开发有限公司 | 430703584935036 | 阮海军 | 居民身份证 | 43070319770123263X | 湖南省常德市鼎城区石板滩乡玉皇奄村沙里岗组 | 2017.5.22 | |
136 | 湖南铭诚物流有限公司 | 430703320569968 | 刘井仪 | 居民身份证 | 432423197608253998 | 常德市鼎城区石板滩镇狮子山村田湾组(石板滩工业园) | 2017.5.22 | |
137 | 常德市广德房地产开发有限公司鼎城分公司 | 430703663987037 | 钟建菊 | 居民身份证 | 432421195709270015 | 湖南省常德市鼎城区玉霞街道临沅路 | 2017.5.22 | |
138 | 常德市鼎城区东来家电维修部 | 91430703MA4L6JP07J | 严东来 | 居民身份证 | 432421196311020010 | 湖南省常德市鼎城区玉霞街道永安社区严家巷16号 | 2017.6.19 | |
139 | 常德市鼎城区宝玉超市 | 91430703MA4L7BCY65 | 胡宝玉 | 居民身份证 | 432421196010100084 | 湖南省常德市鼎城区红云街道西站社区4组 | 2017.6.19 | |
