湖南省人民检察院机关(含铁检院)2019年聘用制书记员招聘体检人员公告
依据《湖南省检察机关2019年公开招聘聘用制书记员公告》要求,结合笔试、技能测试、面试成绩、单位计划数和工作实际,确定64名考生进入体检环节,现予以公布(具体名单见附件)。
请获得体检资格的考生,于2019年8月8日(周四)7:00前,携带个人有效身份证件,自备体检费用(男性约389元,女性约455元),到湖南省人民检察院(长沙市紫薇路386号)办公楼前坪集合,统一组织到指定医院进行体检。体检前请注意休息,保持良好的身心状态,体检当天不吃早餐。
咨询电话:0731-84732367。
附件:1.2019年湖南省检察院机关聘用制书记员招聘总成绩表
2.2019年长沙铁路运输检察院聘用制书记员招聘总成绩表
3.2019年衡阳铁路运输检察院聘用制书记员招聘总成绩表
4.2019年怀化铁路运输检察院聘用制书记员招聘总成绩表
湖南省人民检察院政治部
2019年8月6日
附件:1
2019年湖南省检察院机关聘用制书记员招聘总成绩表
准考证号 | 姓名 | 职位名称 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 排名 | 是否参加体检 |
11992511407 | 孙闻千 | 书记员 | 71.50 | 87.75 | 81.250 | 1 | 是 |
11992510320 | 杨鸫 | 书记员 | 64.50 | 90.65 | 80.190 | 2 | 是 |
11992510430 | 徐婕 | 书记员 | 69.00 | 87.62 | 80.172 | 3 | 是 |
11992510124 | 肖毓 | 书记员 | 65.00 | 90.20 | 80.120 | 4 | 是 |
11992511613 | 陈慧莎 | 书记员 | 65.00 | 89.18 | 79.508 | 5 | 是 |
11992510616 | 席玉琳 | 书记员 | 59.50 | 92.06 | 79.036 | 6 | 是 |
11992511815 | 宋乐乐 | 书记员 | 62.00 | 90.04 | 78.824 | 7 | 是 |
11992511406 | 李园皓 | 书记员 | 62.50 | 89.10 | 78.460 | 8 | 是 |
11992510914 | 刘慧敏 | 书记员 | 66.50 | 86.34 | 78.404 | 9 | 是 |
11992511122 | 廖慧 | 书记员 | 67.00 | 85.82 | 78.292 | 10 | 是 |
11992512003 | 李冲 | 书记员 | 66.00 | 86.41 | 78.246 | 11 | 是 |
11992511701 | 邓敏之 | 书记员 | 59.00 | 90.02 | 77.612 | 12 | 是 |
11992511104 | 叶文娅 | 书记员 | 65.50 | 85.13 | 77.278 | 13 | 是 |
11992510312 | 罗渝钦 | 书记员 | 61.50 | 87.79 | 77.274 | 14 | 是 |
11992510609 | 姜依彤 | 书记员 | 64.00 | 86.07 | 77.242 | 15 | 是 |
11992510520 | 贺钧瑶 | 书记员 | 61.00 | 87.58 | 76.948 | 16 | 是 |
11992510311 | 周雨 | 书记员 | 63.50 | 85.88 | 76.928 | 17 | 是 |
11992510716 | 蒋丽丽 | 书记员 | 61.00 | 87.34 | 76.804 | 18 | 是 |
11992511520 | 何佳丽 | 书记员 | 68.00 | 82.65 | 76.790 | 19 | 是 |
11992510319 | 谭倩倩 | 书记员 | 65.50 | 84.20 | 76.720 | 20 | 是 |
11992510607 | 易梦姣 | 书记员 | 59.50 | 88.03 | 76.618 | 21 | 是 |
11992510120 | 曹梦薇 | 书记员 | 64.00 | 85.02 | 76.612 | 22 | 是 |
11992511412 | 唐浩宇 | 书记员 | 59.00 | 88.30 | 76.580 | 23 | 是 |
11992510522 | 彭如卉 | 书记员 | 62.50 | 85.85 | 76.510 | 24 | 是 |
11992511719 | 樊丽婷 | 书记员 | 61.00 | 86.81 | 76.486 | 25 | 是 |
11992511229 | 周乐 | 书记员 | 72.50 | 78.72 | 76.232 | 26 | 是 |
11992511802 | 杨怡 | 书记员 | 61.50 | 86.03 | 76.218 | 27 | 是 |
11992511529 | 石敏 | 书记员 | 66.50 | 82.68 | 76.208 | 28 | 是 |
11992511418 | 罗朋成 | 书记员 | 63.50 | 84.68 | 76.208 | 29 | 是 |
11992511408 | 彭彦肜 | 书记员 | 64.50 | 83.99 | 76.194 | 30 | 是 |
11992510810 | 王建 | 书记员 | 60.50 | 86.51 | 76.106 | 31 | 是 |
11992511912 | 杨钟铉 | 书记员 | 61.00 | 85.40 | 75.640 | 32 | 是 |
11992511905 | 陈红艳 | 书记员 | 62.50 | 84.36 | 75.616 | 33 | 是 |
11992511502 | 龙文珍 | 书记员 | 60.50 | 85.37 | 75.422 | 34 | 是 |
11992510123 | 周燕 | 书记员 | 57.00 | 87.52 | 75.312 | 35 | 是 |
11992510229 | 刘靓 | 书记员 | 56.50 | 87.80 | 75.280 | 36 | 是 |
11992511709 | 谢婉婷 | 书记员 | 58.00 | 86.48 | 75.088 | 37 | 是 |
11992511102 | 邓浩彬 | 书记员 | 56.00 | 87.73 | 75.038 | 38 | 是 |
11992511925 | 杨诗毓 | 书记员 | 57.50 | 86.53 | 74.918 | 39 | 是 |
11992511506 | 吴愧 | 书记员 | 63.50 | 82.49 | 74.894 | 40 | 是 |
11992511124 | 徐丹 | 书记员 | 60.00 | 84.81 | 74.886 | 41 | 是 |
11992511616 | 刘天君 | 书记员 | 54.00 | 88.79 | 74.874 | 42 | 是 |
11992510625 | 刘芬 | 书记员 | 58.00 | 85.98 | 74.788 | 43 | 是 |
11992511305 | 侯新飞 | 书记员 | 56.00 | 87.15 | 74.690 | 44 | 是 |
11992511221 | 魏琳娟 | 书记员 | 62.50 | 82.72 | 74.632 | 45 | 是 |
11992510407 | 肖慧云 | 书记员 | 60.00 | 84.30 | 74.580 | 46 | 是 |
11992510116 | 杨元珠子 | 书记员 | 62.50 | 82.35 | 74.410 | 47 | 是 |
11992511106 |
| 书记员 | 59.50 | 84.28 | 74.368 | 48 |
|
11992510828 |
| 书记员 | 61.50 | 82.86 | 74.316 | 49 |
|
11992510425 |
| 书记员 | 57.50 | 85.10 | 74.060 | 50 |
|
11992511830 |
| 书记员 | 60.00 | 83.35 | 74.010 | 51 |
|
11992511620 |
| 书记员 | 56.50 | 85.68 | 74.008 | 52 |
|
11992511929 |
| 书记员 | 59.50 | 83.24 | 73.744 | 53 |
|
11992510507 |
| 书记员 | 57.00 | 84.85 | 73.710 | 54 |
|
11992510918 |
| 书记员 | 55.00 | 86.03 | 73.618 | 55 |
|
11992510114 |
| 书记员 | 59.00 | 82.83 | 73.298 | 56 |
|
11992511813 |
| 书记员 | 63.00 | 79.97 | 73.182 | 57 |
|
11992510409 |
| 书记员 | 54.50 | 85.50 | 73.100 | 58 |
|
11992511017 |
| 书记员 | 62.00 | 80.29 | 72.974 | 59 |
|
11992511528 |
| 书记员 | 54.00 | 85.52 | 72.912 | 60 |
|
11992511217 |
| 书记员 | 54.00 | 85.50 | 72.900 | 61 |
|
11992510707 |
| 书记员 | 57.50 | 83.10 | 72.860 | 62 |
|
11992511113 |
| 书记员 | 57.50 | 83.10 | 72.860 | 63 |
|
11992511618 |
| 书记员 | 57.50 | 83.08 | 72.848 | 64 |
|
11992510517 |
| 书记员 | 59.50 | 81.70 | 72.820 | 65 |
|
11992510211 |
| 书记员 | 61.50 | 79.93 | 72.558 | 66 |
|
11992511109 |
| 书记员 | 63.00 | 78.75 | 72.450 | 67 |
|
11992511927 |
| 书记员 | 56.50 | 83.01 | 72.406 | 68 |
|
11992510203 |
| 书记员 | 56.50 | 82.81 | 72.286 | 69 |
|
11992510714 |
| 书记员 | 58.50 | 81.23 | 72.138 | 70 |
|
11992511022 |
| 书记员 | 59.00 | 80.79 | 72.074 | 71 |
|
11992511726 |
| 书记员 | 60.00 | 80.06 | 72.036 | 72 |
|
11992511110 |
| 书记员 | 55.50 | 82.99 | 71.994 | 73 |
|
11992511120 |
| 书记员 | 55.50 | 82.66 | 71.796 | 74 |
|
11992510826 |
| 书记员 | 53.50 | 83.92 | 71.752 | 75 |
|
11992510117 |
| 书记员 | 53.50 | 83.48 | 71.488 | 76 |
|
11992511401 |
| 书记员 | 54.00 | 83.05 | 71.430 | 77 |
|
11992510422 |
| 书记员 | 56.00 | 81.37 | 71.222 | 78 |
|
11992511821 |
| 书记员 | 55.50 | 81.64 | 71.184 | 79 |
|
11992511222 |
| 书记员 | 56.00 | 81.01 | 71.006 | 80 |
|
11992511812 |
| 书记员 | 57.00 | 80.15 | 70.890 | 81 |
|
11992511501 |
| 书记员 | 57.00 | 80.02 | 70.812 | 82 |
|
11992510118 |
| 书记员 | 59.50 | 78.35 | 70.810 | 83 |
|
11992510813 |
| 书记员 | 55.50 | 80.90 | 70.740 | 84 |
|
11992511107 |
| 书记员 | 53.50 | 82.02 | 70.612 | 85 |
|
11992510224 |
| 书记员 | 60.50 | 77.09 | 70.454 | 86 |
|
11992510212 |
| 书记员 | 57.50 | 78.36 | 70.016 | 87 |
|
11992511325 |
| 书记员 | 54.00 | 79.72 | 69.432 | 88 |
|
11992511005 |
| 书记员 | 58.50 | 76.12 | 69.072 | 89 |
|
11992511119 |
| 书记员 | 54.50 | 77.58 | 68.348 | 90 |
|
11992510329 |
| 书记员 | 57.50 | 72.13 | 66.278 | 91 |
|
11992510112 |
| 书记员 | 60.50 | 0.00 | 24.200 | 92 |
|
11992511423 |
| 书记员 | 55.00 | 0.00 | 22.000 | 93 |
|
11992511730 |
| 书记员 | 54.50 | 0.00 | 21.800 | 94 |
|
附件:2
2019年长沙铁路运输检察院聘用制书记员招聘总成绩表 | |||||||
准考证号 | 姓名 | 职位名称 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 排名 | 是否参加体检 |
11992510729 | 郑晓煜 | 书记员 | 70.50 | 87.63 | 80.778 | 1 | 是 |
11992511216 | 张凌珂 | 书记员 | 67.00 | 82.13 | 76.078 | 2 | 是 |
11992510822 | 曾娟 | 书记员 | 60.50 | 82.24 | 73.544 | 3 | 是 |
11992512004 | 万纯姝 | 书记员 | 52.00 | 87.01 | 73.006 | 4 | 是 |
11992510205 | 李豪 | 书记员 | 53.50 | 85.69 | 72.814 | 5 | 是 |
11992511321 | 袁潇 | 书记员 | 56.50 | 82.18 | 71.908 | 6 | 是 |
11992511512 |
| 书记员 | 59.00 | 80.11 | 71.666 | 7 |
|
11992510227 |
| 书记员 | 60.00 | 78.23 | 70.938 | 8 |
|
11992511922 |
| 书记员 | 53.50 | 79.03 | 68.818 | 9 |
|
11992511317 |
| 书记员 | 32.00 | 35.8 | 34.280 | 10 |
|
11992511019 |
| 书记员 | 56.00 | 0 | 22.400 | 11 |
|
11992511306 |
| 书记员 | 50.50 | 0 | 20.200 | 12 |
|
附件:3
2019年衡阳铁路运输检察院聘用制书记员招聘总成绩表 | |||||||
准考证号 | 姓名 | 职位名称 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 排名 | 是否参加体检 |
11992510208 | 胡一之 | 书记员 | 54.50 | 84.77 | 72.662 | 1 | 放弃 |
11992511127 | 周承捷 | 书记员 | 54.00 | 85.09 | 72.654 | 2 | 是 |
11992511526 | 谢靖 | 书记员 | 58.50 | 81.19 | 72.114 | 3 | 是 |
11992510715 | 李珊珊 | 书记员 | 55.50 | 82.75 | 71.850 | 4 | 是 |
11992510626 | 陈乔 | 书记员 | 45.50 | 78.53 | 65.318 | 5 | 是 |
11992510604 |
| 书记员 | 55.50 | 68.74 | 63.444 | 6 |
|
附件:4 2019年怀化铁路运输检察院聘用制书记员招聘总成绩表 | |||||||
准考证号 | 姓名 | 职位名称 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 排名 | 是否参加体检 |
11992511707 | 舒健 | 书记员 | 72.50 | 78.62 | 76.172 | 1 | 是 |
11992510811 | 黄译慧 | 书记员 | 57.50 | 83.64 | 73.184 | 2 | 是 |
11992511302 | 肖珍 | 书记员 | 51.00 | 87.73 | 73.038 | 3 | 是 |
11992511621 | 刘语佳 | 书记员 | 57.00 | 83.19 | 72.714 | 4 | 是 |
11992510113 | 林玲 | 书记员 | 55.50 | 81.77 | 71.262 | 5 | 是 |
11992511827 | 陈虹蒸 | 书记员 | 52.50 | 83.27 | 70.962 | 6 | 是 |
11992510722 | 黄靖贻 | 书记员 | 51.50 | 83.9 | 70.940 | 7 | 是 |
11992511209 |
| 书记员 | 46.50 | 85.09 | 69.654 | 8 |
|
11992511130 |
| 书记员 | 58.50 | 75.83 | 68.898 | 9 |
|
11992510816 |
| 书记员 | 49.50 | 80.88 | 68.328 | 10 |
|
11992510724 |
| 书记员 | 55.50 | 76.49 | 68.094 | 11 |
|
11992510804 |
| 书记员 | 52.00 | 78.35 | 67.810 | 12 |
|
11992510310 |
| 书记员 | 51.00 | 74.99 | 65.394 | 13 |
|
责编: 周薇 审核: 孙意国