湖南公布高职专科批平行一志愿投档分数线
07.08.2015 04:06
本文来源: 湖南红网
红网长沙8月6日讯(记者 刘怡斌)今晚,湖南省教育考试院公布了2015年普通高校招生高职专科批平行一志愿投档分数线。今年湖南专科批次的录取包括专科提前批和高职专科批。
今年,湖南专科提前批次录取时间为8月5日至6日。参加该批次录取的招生院校共36所,计划在湘招生2080人。随后是高职专科批次录取,在湘招生院校共有584所,计划招生137120人。该批次于8月7日开始平行一志愿投档,预计录取工作8月15日结束。
对于平行一志愿完成录退确认后不满额的院校,省教育考试院将于8月11日向社会公布第一次征集志愿计划,向未录考生征集志愿;对于第一次征集志愿完成录退确认后仍不满额的院校,省教育考试院将于8月14日向社会公布第二次征集志愿计划。按照政策规定,在湘高校若线上生源不足,可按考生填报的征集志愿从高分到低分降分投档,降分幅度控制在本批次录取控制分数线下20分之内(经省教育厅批准的省内高等职业技术学院的特殊专业最大降分幅度不超过30分)。今年降分投档从考生填报的第一次征集志愿开始。
附录:湖南省2015年普通高校招生高职专科批平行一志愿投档分数线
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 | |||||||
文史类 | 1148 | 北京电子科技职业学院 | 477 | 109 | 83 | 108 | |||||||
文史类 | 1151 | 中华女子学院 | 413 | 106 | 72 | 63 | |||||||
文史类 | 1181 | 中国劳动关系学院 | 338 | 87 | 48 | 71 | |||||||
文史类 | 1184 | 北京吉利学院 | 391 | 96 | 39 | 87 | |||||||
文史类 | 1187 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 1188 | 北京经济技术职业学院 | 403 | 113 | 70 | 84 | |||||||
文史类 | 1190 | 北京科技职业学院 | 434 | 108 | 61 | 89 | |||||||
文史类 | 1191 | 北京艺术传媒职业学院 | 324 | 95 | 48 | 82 | |||||||
文史类 | 1193 | 北京汇佳职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 1194 | 北京培黎职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 1199 | 北京社会管理职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 1208 | 中国民航大学 | 471 | 109 | 70 | 96 | |||||||
文史类 | 1230 | 天津职业大学 | 434 | 113 | 81 | 82 | |||||||
文史类 | 1235 | 天津现代职业技术学院 | 320 | 83 | 85 | 36 | |||||||
文史类 | 1236 | 天津轻工职业技术学院 | 428 | 105 | 57 | 78 | |||||||
文史类 | 1240 | 天津机电职业技术学院 | 307 | 91 | 32 | 56 | |||||||
文史类 | 1244 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 344 | 98 | 33 | 99 | |||||||
文史类 | 1265 | 天津城市职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 1270 | 天津海运职业学院 | 323 | 88 | 50 | 41 | |||||||
文史类 | 1308 | 保定学院 | 396 | 111 | 68 | 49 | |||||||
文史类 | 1317 | 华北理工大学 | 426 | 104 | 66 | 84 | |||||||
文史类 | 1349 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 346 | 78 | 70 | 63 | |||||||
文史类 | 1350 | 河北交通职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 1351 | 邯郸职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 1354 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 200 | ||||||||||
文史类 | 1356 | 河北轨道运输职业技术学院 | 299 | 79 | 45 | 50 | |||||||
文史类 | 1357 | 承德石油高等专科学校 | 200 | ||||||||||
文史类 | 1358 | 石家庄铁路职业技术学院 | 389 | 89 | 64 | 76 | |||||||
文史类 | 1362 | 石家庄职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 1363 | 承德护理职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 1368 | 河北化工医药职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 1370 | 河北建材职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 1372 | 沧州职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 1373 | 中国环境管理干部学院 | 352 | 85 | 37 | 49 | |||||||
文史类 | 1374 | 石家庄邮电职业技术学院 | 385 | 104 | 42 | 81 | |||||||
文史类 | 1379 | 石家庄理工职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 1387 | 石家庄科技信息职业学院 | 208 | 67 | 21 | 32 | |||||||
文史类 | 1389 | 河北外国语学院 | 412 | 104 | 37 | 107 | |||||||
文史类 | 1390 | 邢台医学高等专科学校 | 200 | ||||||||||
文史类 | 1393 | 廊坊东方职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 1397 | 石家庄医学高等专科学校 | 200 | ||||||||||
文史类 | 1399 | 张家口学院 | 348 | 95 | 54 | 56 | |||||||
文史类 | 1412 | 山西医科大学 | 439 | 102 | 68 | 114 | |||||||
文史类 | 1418 | 太原学院 | 358 | 99 | 69 | 43 | |||||||
文史类 | 1437 | 山西应用科技学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 1478 | 临汾职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 2155 | 大连职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 2181 | 辽宁经济职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 2187 | 辽宁何氏医学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 2233 | 吉林农业科技学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 2241 | 长春医学高等专科学校 | 343 | 98 | 32 | 62 | |||||||
文史类 | 2260 | 白城医学高等专科学校 | 200 | ||||||||||
文史类 | 2262 | 吉林司法警官职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 2316 | 哈尔滨医科大学 | 441 | 115 | 55 | 79 | |||||||
文史类 | 2328 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 208 | 8 | 30 | 29 | |||||||
文史类 | 2344 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 322 | 84 | 49 | 51 | |||||||
文史类 | 2355 | 黑龙江农业经济职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 2360 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 200 | ||||||||||
文史类 | 2362 | 黑龙江三江美术职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 2363 | 鹤岗师范高等专科学校 | 200 | ||||||||||
文史类 | 2372 | 黑龙江交通职业技术学院 | 307 | 72 | 50 | 52 | |||||||
文史类 | 3132 | 上海交通职业技术学院 | 306 | 83 | 46 | 56 | |||||||
文史类 | 3134 | 上海民航职业技术学院 | 333 | 87 | 45 | 68 | |||||||
文史类 | 3145 | 上海出版印刷高等专科学校 | 417 | 108 | 55 | 65 | |||||||
文史类 | 3146 | 上海立信会计学院 | 478 | 104 | 78 | 106 | |||||||
文史类 | 3147 | 上海工商职业技术学院 | 292 | 86 | 38 | 49 | |||||||
文史类 | 3150 | 上海建峰职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3153 | 上海电子信息职业技术学院 | 295 | 82 | 27 | 34 | |||||||
文史类 | 3155 | 上海科学技术职业学院 | 405 | 107 | 56 | 50 | |||||||
文史类 | 3156 | 上海农林职业技术学院 | 331 | 86 | 47 | 45 | |||||||
文史类 | 3157 | 上海工会管理职业学院 | 334 | 94 | 48 | 61 | |||||||
文史类 | 3162 | 上海中侨职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3164 | 上海工艺美术职业学院 | 465 | 107 | 111 | 106 | |||||||
文史类 | 3165 | 上海思博职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3166 | 上海济光职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3167 | 上海工商外国语职业学院 | 414 | 96 | 56 | 110 | |||||||
文史类 | 3168 | 上海邦德职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3172 | 上海震旦职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3173 | 上海立达职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3174 | 上海行健职业学院 | 327 | 87 | 20 | 84 | |||||||
文史类 | 3260 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 420 | 97 | 93 | 81 | |||||||
文史类 | 3268 | 太湖创意职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3269 | 九州职业技术学院 | 215 | 74 | 10 | 46 | |||||||
文史类 | 3271 | 南京特殊教育师范学院 | 410 | 90 | 69 | 73 | |||||||
文史类 | 3274 | 无锡职业技术学院 | 348 | 84 | 48 | 44 | |||||||
文史类 | 3278 | 江苏经贸职业技术学院 | 422 | 97 | 96 | 53 | |||||||
文史类 | 3279 | 江苏海事职业技术学院 | 389 | 94 | 68 | 63 | |||||||
文史类 | 3281 | 江阴职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3282 | 江苏农牧科技职业学院 | 339 | 99 | 51 | 76 | |||||||
文史类 | 3285 | 常州信息职业技术学院 | 337 | 87 | 44 | 80 | |||||||
文史类 | 3286 | 南京工业职业技术学院 | 441 | 107 | 74 | 78 | |||||||
文史类 | 3288 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3289 | 无锡城市职业技术学院 | 353 | 80 | 56 | 104 | |||||||
文史类 | 3291 | 苏州高博软件技术职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3293 | 江苏农林职业技术学院 | 390 | 87 | 79 | 57 | |||||||
文史类 | 3294 | 南京旅游职业学院 | 401 | 99 | 68 | 63 | |||||||
文史类 | 3295 | 江苏建康职业学院 | 413 | 99 | 72 | 77 | |||||||
文史类 | 3297 | 南通航运职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3298 | 扬州市职业大学 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3327 | 浙江交通职业技术学院 | 393 | 92 | 52 | 107 | |||||||
文史类 | 3330 | 浙江旅游职业学院 | 439 | 91 | 74 | 113 | |||||||
文史类 | 3343 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3345 | 浙江经济职业技术学院 | 429 | 91 | 76 | 90 | |||||||
文史类 | 3349 | 浙江金融职业学院 | 447 | 94 | 102 | 99 | |||||||
文史类 | 3353 | 宁波城市职业技术学院 | 429 | 112 | 38 | 114 | |||||||
文史类 | 3354 | 浙江工商职业技术学院 | 428 | 110 | 68 | 81 | |||||||
文史类 | 3355 | 台州职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3356 | 浙江工贸职业技术学院 | 403 | 99 | 33 | 119 | |||||||
文史类 | 3376 | 绍兴职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3377 | 浙江东方职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3379 | 浙江国际海运职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3381 | 杭州万向职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3382 | 宁波卫生职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3430 | 安徽粮食工程职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3454 | 淮北职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3455 | 安徽职业技术学院 | 331 | 93 | 50 | 46 | |||||||
文史类 | 3467 | 民办安徽旅游职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3490 | 民办合肥财经职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3527 | 闽西职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3530 | 福建卫生职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3533 | 三明职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3538 | 厦门东海职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3541 | 泉州理工职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3542 | 泉州纺织服装职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3546 | 泉州华光职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3552 | 湄洲湾职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3554 | 漳州科技职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3555 | 福州理工学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3556 | 武夷山职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3557 | 厦门城市职业学院 | 423 | 100 | 69 | 99 | |||||||
文史类 | 3558 | 漳州理工职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3559 | 泉州海洋职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3560 | 泉州轻工职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3561 | 闽北职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3563 | 泉州工程职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3570 | 厦门南洋职业学院 | 348 | 104 | 56 | 73 | |||||||
文史类 | 3573 | 福建华南女子职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3582 | 厦门兴才职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3583 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 246 | 79 | 27 | 34 | |||||||
文史类 | 3587 | 厦门华厦学院 | 416 | 100 | 62 | 75 | |||||||
文史类 | 3588 | 福建生物工程职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3589 | 福建艺术职业学院 | 336 | 91 | 57 | 48 | |||||||
文史类 | 3592 | 厦门软件职业技术学院 | 283 | 79 | 37 | 55 | |||||||
文史类 | 3597 | 厦门安防科技职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3601 | 南昌大学 | 434 | 97 | 76 | 74 | |||||||
文史类 | 3603 | 华东交通大学 | 463 | 104 | 87 | 90 | |||||||
文史类 | 3607 | 东华理工大学 | 419 | 93 | 60 | 92 | |||||||
文史类 | 3617 | 江西医学高等专科学校 | 356 | 94 | 67 | 75 | |||||||
文史类 | 3619 | 九江学院 | 386 | 106 | 57 | 80 | |||||||
文史类 | 3634 | 江西师范高等专科学校 | 365 | 92 | 67 | 79 | |||||||
文史类 | 3637 | 九江职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3639 | 江西科技学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3640 | 新余学院 | 353 | 96 | 48 | 82 | |||||||
文史类 | 3641 | 萍乡学院 | 248 | 75 | 29 | 16 | |||||||
文史类 | 3642 | 景德镇学院 | 441 | 111 | 71 | 84 | |||||||
文史类 | 3645 | 南昌理工学院 | 209 | 75 | 37 | 28 | |||||||
文史类 | 3646 | 江西司法警官职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3647 | 江西工业工程职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3649 | 江西财经职业学院 | 302 | 85 | 39 | 57 | |||||||
文史类 | 3650 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3653 | 江西信息应用职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3655 | 九江职业大学 | 292 | 92 | 30 | 35 | |||||||
文史类 | 3656 | 江西应用科技学院 | 311 | 80 | 47 | 57 | |||||||
文史类 | 3661 | 南昌职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3664 | 江西环境工程职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3665 | 南昌工学院 | 236 | 74 | 21 | 45 | |||||||
文史类 | 3666 | 江西应用工程职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3667 | 江西科技职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3669 | 江西应用技术职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3670 | 江西服装学院 | 321 | 86 | 31 | 72 | |||||||
文史类 | 3671 | 宜春职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3673 | 江西交通职业技术学院 | 376 | 106 | 41 | 49 | |||||||
文史类 | 3678 | 江西外语外贸职业学院 | 428 | 97 | 75 | 105 | |||||||
文史类 | 3680 | 共青科技职业学院 | 254 | 80 | 45 | 50 | |||||||
文史类 | 3682 | 赣州师范高等专科学校 | 326 | 101 | 27 | 40 | |||||||
文史类 | 3683 | 江西工商职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3686 | 江西新能源科技职业学院 | 246 | 72 | 31 | 36 | |||||||
文史类 | 3687 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3688 | 江西先锋软件职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3691 | 南昌师范高等专科学校 | 425 | 101 | 49 | 91 | |||||||
文史类 | 3693 | 江西工程职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3694 | 上饶职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3695 | 吉安职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3696 | 江西洪州职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3698 | 江西卫生职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3742 | 山东商业职业技术学院 | 390 | 98 | 52 | 90 | |||||||
文史类 | 3764 | 青岛恒星科技学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3768 | 山东畜牧兽医职业学院 | 353 | 92 | 47 | 76 | |||||||
文史类 | 3770 | 山东英才学院 | 391 | 84 | 69 | 82 | |||||||
文史类 | 3771 | 日照职业技术学院 | 273 | 92 | 22 | 38 | |||||||
文史类 | 3774 | 青岛港湾职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3776 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 409 | 93 | 57 | 110 | |||||||
文史类 | 3781 | 威海职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3784 | 菏泽家政职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3789 | 山东职业学院(原济南铁道职业技术学院) | 315 | 95 | 52 | 39 | |||||||
文史类 | 3792 | 潍坊工商职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3794 | 青岛远洋船员职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 3798 | 山东凯文科技职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 4129 | 中州大学 | 369 | 99 | 48 | 56 | |||||||
文史类 | 4132 | 河南推拿职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 4136 | 河南经贸职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 4139 | 焦作大学 | 200 | ||||||||||
文史类 | 4140 | 新乡职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 4141 | 郑州铁路职业技术学院 | 391 | 95 | 62 | 59 | |||||||
文史类 | 4144 | 开封大学 | 354 | 90 | 34 | 72 | |||||||
文史类 | 4146 | 郑州工业应用技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 4147 | 黄河水利职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 4149 | 郑州师范学院 | 407 | 105 | 66 | 63 | |||||||
文史类 | 4153 | 焦作师范高等专科学校 | 200 | ||||||||||
文史类 | 4156 | 许昌陶瓷职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 4157 | 嵩山少林武术职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 4168 | 河南检察职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 4174 | 漯河食品职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 4175 | 南阳医学高等专科学校 | 399 | 109 | 53 | 93 | |||||||
文史类 | 4195 | 永城职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 4196 | 郑州旅游职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 4198 | 河南医学高等专科学校 | 200 | ||||||||||
文史类 | 4207 | 湖北三峡职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 4217 | 武汉铁路职业技术学院 | 408 | 97 | 73 | 72 | |||||||
文史类 | 4220 | 长江大学 | 351 | 97 | 48 | 71 | |||||||
文史类 | 4221 | 江汉艺术职业学院 | 384 | 104 | 58 | 64 | |||||||
文史类 | 4222 | 湖北青年职业学院 | 253 | 88 | 25 | 45 | |||||||
文史类 | 4228 | 武汉纺织大学 | 446 | 109 | 82 | 87 | |||||||
文史类 | 4245 | 三峡旅游职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 4254 | 武汉商学院 | 423 | 103 | 77 | 103 | |||||||
文史类 | 4255 | 湖北水利水电职业技术学院 | 258 | 79 | 22 | 29 | |||||||
文史类 | 4256 | 武汉交通职业学院 | 383 | 100 | 70 | 49 | |||||||
文史类 | 4257 | 湖北理工学院 | 386 | 94 | 55 | 86 | |||||||
文史类 | 4259 | 荆楚理工学院 | 353 | 102 | 54 | 81 | |||||||
文史类 | 4260 | 湖北工业职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 4261 | 武汉软件工程职业学院 | 410 | 94 | 103 | 41 | |||||||
文史类 | 4262 | 襄阳汽车职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 4263 | 湖北生态工程职业技术学院 | 377 | 73 | 70 | 90 | |||||||
文史类 | 4267 | 郧阳师范高等专科学校 | 320 | 96 | 41 | 44 | |||||||
文史类 | 4268 | 长江职业学院 | 348 | 78 | 68 | 80 | |||||||
文史类 | 4269 | 湖北职业技术学院 | 297 | 93 | 22 | 66 | |||||||
文史类 | 4271 | 咸宁职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 4272 | 湖北交通职业技术学院 | 355 | 103 | 45 | 79 | |||||||
文史类 | 4273 | 荆州理工职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 4275 | 武汉职业技术学院 | 420 | 91 | 73 | 75 | |||||||
文史类 | 4276 | 武汉工贸职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 4277 | 武汉生物工程学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 4278 | 湖北科技职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 4279 | 湖北财税职业学院 | 425 | 105 | 80 | 58 | |||||||
文史类 | 4280 | 湖北轻工职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 4281 | 湖北中医药高等专科学校 | 442 | 102 | 96 | 82 | |||||||
文史类 | 4282 | 武汉电力职业技术学院 | 369 | 99 | 55 | 69 | |||||||
文史类 | 4283 | 恩施职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 4284 | 武汉城市职业学院 | 413 | 108 | 92 | 78 | |||||||
文史类 | 4285 | 武汉商贸职业学院 | 322 | 88 | 56 | 71 | |||||||
文史类 | 4286 | 武汉工程职业技术学院 | 391 | 107 | 62 | 72 | |||||||
文史类 | 4288 | 天门职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 4292 | 湖北开放职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 4293 | 武汉警官职业学院 | 428 | 101 | 70 | 88 | |||||||
文史类 | 4295 | 湖北国土资源职业学院 | 283 | 77 | 45 | 45 | |||||||
文史类 | 4297 | 长江工程职业技术学院 | 299 | 85 | 40 | 46 | |||||||
文史类 | 4298 | 武汉信息传播职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 4312 | 中南林业科技大学 | 331 | 98 | 32 | 22 | |||||||
文史类 | 4314 | 湖南商学院 | 401 | 102 | 41 | 99 | |||||||
文史类 | 4315 | 吉首大学 | 422 | 93 | 66 | 107 | |||||||
文史类 | 4324 | 湖南农业大学 | 409 | 97 | 66114 | ||||||||
文史类 | 4326 | 湘南学院 | 428 | 101 | 76 | 76 | |||||||
文史类 | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 377 | 94 | 56 | 62 | |||||||
文史类 | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 257 | 81 | 32 | 54 | |||||||
文史类 | 4330 | 湖南工业大学 | 301 | 80 | 47 | 72 | |||||||
文史类 | 4331 | 长沙民政职业技术学院 | 439 | 101 | 87 | 104 | |||||||
文史类 | 4332 | 长沙民政职业技术学院 | 356 | 95 | 43 | 65 | |||||||
文史类 | 4333 | 湖南人文科技学院 | 414 | 107 | 48 | 80 | |||||||
文史类 | 4334 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 400 | 91 | 63 | 69 | |||||||
文史类 | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 312 | 103 | 42 | 59 | |||||||
文史类 | 4338 | 湖南医药学院 | 379 | 94 | 50 | 73 | |||||||
文史类 | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 235 | 74 | 10 | 31 | |||||||
文史类 | 4340 | 永州职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 4341 | 湖南体育职业学院 | 258 | 73 | 33 | 50 | |||||||
文史类 | 4344 | 湖南财政经济学院 | 468 | 110 | 67 | 99 | |||||||
文史类 | 4345 | 长沙师范学院 | 428 | 96 | 74 | 113 | |||||||
文史类 | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 202 | 72 | 5 | 25 | |||||||
文史类 | 4347 | 湖南科技职业学院 | 341 | 85 | 51 | 56 | |||||||
文史类 | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 243 | 78 | 33 | 21 | |||||||
文史类 | 4351 | 湖南工学院 | 372 | 99 | 66 | 79 | |||||||
文史类 | 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 282 | 86 | 21 | 52 | |||||||
文史类 | 4353 | 湖南科技职业学院(软件学院) | 303 | 84 | 43 | 74 | |||||||
文史类 | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 294 | 96 | 29 | 27 | |||||||
文史类 | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 407 | 88 | 86 | 89 | |||||||
文史类 | 4356 | 湖南交通职业技术学院 | 426 | 103 | 92 | 63 | |||||||
文史类 | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 325 | 94 | 44 | 56 | |||||||
文史类 | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 407 | 99 | 55 | 107 | |||||||
文史类 | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 4360 | 长沙医学院 | 401 | 109 | 59 | 70 | |||||||
文史类 | 4361 | 湖南邮电职业技术学院 | 290 | 90 | 42 | 46 | |||||||
文史类 | 4362 | 湖南交通工程学院 | 232 | 76 | 18 | 38 | |||||||
文史类 | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 407 | 98 | 65 | 104 | |||||||
文史类 | 4365 | 湖南工程学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 339 | 88 | 48 | 44 | |||||||
文史类 | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 361 | 90 | 70 | 47 | |||||||
文史类 | 4368 | 湖南理工职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 4369 | 湘潭职业技术学院 | 271 | 81 | 38 | 52 | |||||||
文史类 | 4370 | 娄底职业技术学院 | 245 | 68 | 49 | 34 | |||||||
文史类 | 4371 | 保险职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 355 | 99 | 45 | 90 | |||||||
文史类 | 4373 | 郴州职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 392 | 108 | 55 | 61 | |||||||
文史类 | 4376 | 邵阳医学高等专科学校 | 330 | 88 | 54 | 73 | |||||||
文史类 | 4377 | 湖南中医药高等专科学校 | 357 | 89 | 58 | 79 | |||||||
文史类 | 4378 | 娄底职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 294 | 84 | 38 | 53 | |||||||
文史类 | 4380 | 常德职业技术学院 | 276 | 88 | 42 | 40 | |||||||
文史类 | 4381 | 益阳医学高等专科学校 | 291 | 55 | 52 | 50 | |||||||
文史类 | 4382 | 郴州职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 4388 | 湖南外贸职业学院 | 260 | 76 | 31 | 47 | |||||||
文史类 | 4395 | 湖南涉外经济学院 | 338 | 94 | 66 | 70 | |||||||
文史类 | 4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 4399 | 湖南机电职业技术学院 | 231 | 80 | 12 | 21 | |||||||
文史类 | 4400 | 广州涉外经济职业技术学院 | 351 | 86 | 35 | 60 | |||||||
文史类 | 4436 | 广州康大职业技术学院 | 387 | 96 | 53 | 90 | |||||||
文史类 | 4438 | 珠海城市职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 4440 | 广州民航职业技术学院 | 415 | 88 | 95 | 72 | |||||||
文史类 | 4444 | 广东轻工职业技术学院 | 438 | 93 | 96 | 84 | |||||||
文史类 | 4445 | 民办南华工商学院 | 361 | 94 | 65 | 71 | |||||||
文史类 | 4447 | 广州番禺职业技术学院 | 417 | 107 | 71 | 80 | |||||||
文史类 | 4461 | 广东农工商职业技术学院 | 373 | 94 | 50 | 64 | |||||||
文史类 | 4462 | 东莞职业技术学院 | 343 | 94 | 50 | 77 | |||||||
文史类 | 4463 | 广东司法警官职业学院 | 347 | 85 | 55 | 68 | |||||||
文史类 | 4465 | 广东食品药品职业学院 | 389 | 99 | 61 | 87 | |||||||
文史类 | 4466 | 广东交通职业技术学院 | 343 | 92 | 56 | 48 | |||||||
文史类 | 4467 | 广州东华职业学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 4470 | 广东文理职业学院 | 334 | 90 | 57 | 68 | |||||||
文史类 | 4471 | 清远职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 4472 | 珠海艺术职业学院 | 354 | 95 | 35 | 56 | |||||||
文史类 | 4473 | 广东机电职业技术学院 | 361 | 80 | 59 | 72 | |||||||
文史类 | 4474 | 广东岭南职业技术学院 | 200 | ||||||||||
文史类 | 4475 | 广东女子职业技术学院 | 200 | ||||||||||
