高新区地方税务局2017年三季度欠税公告
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条以及《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局第9号令)的规定,现将我区(县、市)截止2017年9月30日,纳税人欠缴税款情况予以公告。
欠税名单 单位:元
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人 | 身份证件号码 | 生产经营地址 | 欠税余额 | 当期新发生欠税 |
914309007903249140 | 益阳晶鑫新能源科技实业有限公司 | 高玉波 | 412921196504072013 | 湖南省益阳市高新区梅林工业园209号 | 9767558.32 | 4458385.05 |
43090318376036X | 湖南省建筑工程集团总公司 | 刘运武 | 430304195411212011 | 湖南省长沙市芙蓉南路一段788号 | 4939770.8 | 493977.08 |
430903682806991 | 湖南汇盛科技有限公司 | 陈明池 | 440524195909245134 | 湖南省益阳市高新区创业园 | 2077551.3 | 0 |
914309006985701197 | 湖南笔电锋电脑科技有限公司 | 伍威 | 330106197206070410 | 湖南省益阳市高新区高新大道88号 | 4619006.99 | 0 |
914309005743033422 | 益阳国晶硅业有限责任公司 | 高玉波 | 412921196504072013 | 湖南省益阳市高新区创业园生活服务区2号公寓201室 | 12058488.36 | 4689412.14 |
430903765613466 | 益阳中奇房地产开发有限责任公司 | 肖官清 | 430921198210105474 | 湖南省益阳市长益路粟公港18号 | 10569993.83 | 0 |
91430900MA4L9CK53F | 三一集团有限公司益阳分公司 | 莫传弘 | 430503196404021515 | 湖南省益阳市市辖区 | 2932000 | 2932000 |
430903745931168 | 益阳奥林匹克公园管理中心 | 陈清田 | 430911196710050914 | 湖南省益阳市高新区康富南路 | 19724.83 | 0 |
430903717028051 | 益阳市怡芳房地产开发有限公司 | 蔡卫华 | 430123630310031 | 湖南省益阳市海棠路2号 | 459 | 459 |
91430900758049916B | 湖南省天心博力科技有限公司 | 李钢 | 430103196903011555 | 益阳市高新区康富南路8号 | 298566 | 298566 |
91430900187087512L | 湖南益阳申湘汽车销售服务有限公司 | 匡卫阳 | 430903196909080010 | 湖南省益阳市赫山区益阳大道东451号 | 4412.12 | 4412.12 |
430903446884656 | 益阳市特种设备检验检测所 | 廖联芳 | 湖南省益阳市康富南路110号 | 1310.82 | 1310.82 | |
9143090076561213XC | 湖南中核无纺有限公司 | 杨建辉 | 432326196610071519 | 湖南省益阳市高新区梅林路北侧 | 616090.61 | 247766.62 |
91430900745925606F | 益阳龙燊房地产开发有限公司 | 龙新才 | 432326195509130479 | 湖南省益阳市金山南路118号 | 8295.42 | 8295.42 |
430903446888796 | 益阳高新技术产业资产经营总公司 | 陶世群 | 430911630826003 | 湖南省益阳市赫山区康富路益阳大剧院旁 | 24375 | 0 |
914309007828986439 | 益阳市金山社区物业管理有限公司 | 邱伟 | 430903197011030919 | 湖南省益阳市市辖区 | 674 | 674 |
430903788036534 | 益阳大明机械制造有限公司 | 谢大鸣 | 432301195706132011 | 湖南省益阳市高新开发区迎宾路 | 606840.88 | 606840.88 |
91430900617142949X | 湖南昌富实业有限公司 | 潘建章 | 432301197303238558 | 益阳市高新区康富南路221号 | 3444.03 | 3444.03 |
43090372252197521 | 益阳市锦源房地产开发有限公司 | 周光辉 | 43230119670521401X | 湖南省益阳市秀峰中路西北角 | 5372.64 | 5372.64 |
91430900794720906B | 湖南其正房地产开发有限公司 | 寇学文 | 512923197109103538 | 湖南省益阳市电视台旁 | 7786.44 | 7786.44 |
430903753379908 | 益阳益华水产品有限公司 | 盛佳林 | 432301195310162054 | 湖南省益阳市高新区姚家湾 | 1606.87 | 0 |
91430900661663960W | 益阳弘基金属有限公司 | 杜利 | 620105196209150035 | 湖南省益阳市云雾山路南侧 | 800363.88 | 0 |
91430900663953558A | 湖南新滨湖房地产开发有限公司 | 王卫平 | 430624196910193739 | 湖南省益阳市赫山区龙洲南路 | 122620.56 | 122620.56 |
914309006639636411 | 湖南德鑫高科材料有限公司 | 郭家彪 | 430723196505150013 | 湖南省益阳市梅林路北侧、云雾山路东侧 | 761584.8 | 38079.24 |
430903748359531 | 益阳市嘉昊置业有限公司 | 简劲松 | 430903197204106633 | 湖南省益阳市益阳大道西289号 | 321 | 321 |
42010619651017537X01 | 湖南省电力公司柘溪水力发电厂 | 曹盛阳 | 42010619651017537X | 湖南省安化县 | 69344.69 | 0 |
43090378085978X | 湖南恒泰拍卖有限公司 | 蔡强 | 432321197407270072 | 湖南省益阳市高新区龙洲南路299号国土资源交易测绘综合大楼南楼第五层 | 191.02 | 0 |
430903673557735 | 湖南峰辉房地产开发有限公司 | 谢峰 | 432301196712102016 | 湖南省益阳市益阳大道386号 | 86804.1 | 43402.05 |
914309006663442213 | 益阳市万利制衣有限公司 | 陈建新 | 432301195509202017 | 湖南省益阳市高新区万利大市场3栋2楼 | 1188.83 | 1188.83 |
91430900666303315X | 益阳市梅林机械制造有限公司 | 庄林 | 430903198511270323 | 湖南省益阳市梅林路 | 728180.22 | 0 |
9143090069180754XP | 益阳市宏力捷电子有限公司 | 章军 | 432302197205023058 | 湖南省益阳市高新区东部新区(高新大道东南侧、园山路西南侧) | 119527.41 | 119527.41 |
430903763253989 | 益阳市绿源生态发展有限公司 | 许长友 | 432302196305180013 | 湖南省益阳市海棠路356号 | 2226.24 | 0 |
430903554939669 | 益阳乾元机械设备有限公司 | 黄旭光 | 430103197407181613 | 湖南省益阳市高新区东部新区圆山路 | 59962.86 | 59962.86 |
91430900557636954E | 湖南云马华盛汽车科技有限公司 | 胡佑华 | 430203196312143017 | 湖南省益阳市东部新区圆山路与街坊路西南角 | 683930.3 | 262613.65 |
91430900559503047G | 湖南益晟机械科技有限公司 | 石海涛 | 430502197412090017 | 湖南省益阳市高新区东部新区团圆路 | 71863.53 | 71863.53 |
43090366396656X | 益阳诚仁医院 | 卢大峰 | 432301195609132036 | 湖南省益阳市梓山苑小区151栋 | 2866.39 | 2866.39 |
91430900563512579K | 湖南晨光机器制造有限公司 | 吴世锦 | 430721197112077339 | 湖南省益阳市高新区东部新区园山路 | 88201.68 | 33075.63 |
430903738957925 | 益阳市达安运输有限公司 | 周勇 | 432326195805260016 | 湖南省益阳市金山南路116号 | 45512.11 | 30698.79 |
430903567696678 | 益阳市创泰物资有限公司 | 赖小妹 | 350725198610143044 | 湖南省益阳市银城南路 | 195 | 0 |
43090357025044X | 益阳铭达控制设备有限公司 | 钱卫 | 110102196104271958 | 湖南省益阳市高新区东部新区兰岭路 | 27972 | 27972 |
91430900574301902H | 益阳银鑫房地产开发有限公司 | 胡美良 | 432325196204252430 | 湖南省益阳市迎宾西路440号2单元301室 | 30667.04 | 30667.04 |
430903576561812 | 益阳市新家园房地产经纪有限公司 | 周平平 | 430426198602190588 | 湖南省益阳市朝阳海棠西路506号 | 912 | 720 |
430903578646190 | 益阳金饰装饰工程有限公司 | 钟继红 | 432325197201262216 | 湖南省益阳市金山西路1号万城国际2楼 | 60.74 | 60.74 |
430903580939320 | 湖南润邦工程机械有限公司 | 方超群 | 430122196308293614 | 湖南省益阳市高新技术开发区东部新区团圆路 | 30144 | 30144 |
430903782854317 | 益阳市春秋国际旅行社有限责任公司 | 昌朝辉 | 432325197509230624 | 湖南省益阳市高新区福中福7栋523室 | 226.59 | 226.59 |
430903567668888 | 湖南湘达科技有限公司 | 郭瑞英 | 432301194706150549 | 湖南省益阳市高新区东部新区综合服务楼3楼318号 | 388101.4 | 0 |
430903584943036 | 湖南博盛建筑劳务有限公司 | 黄斌 | 432301197007147598 | 湖南省益阳市益阳大道386号 | 1683.67 | 1683.67 |
91430900574318755Y | 湖南力健机械有限公司 | 彭荣军 | 432401196412214011 | 湖南省益阳市东部新区工业园园山路 | 269751.42 | 269751.42 |
91430900661656170E | 湖南汇博金属材料有限责任公司 | 龚卫红 | 110108196809182232 | 湖南省益阳市东部新区园山路 | 202019.15 | 202019.15 |
430903563502442 | 湖南通源汽配工业有限公司 | 樊光新 | 432321196610136472 | 湖南省益阳市高新区东部新区综合服务楼3楼310号 | 782409.36 | 481567.32 |
91430903678049019A | 益阳市浩宇文化传播有限公司 | 周勇 | 430902198408200558 | 湖南省益阳市益阳大道金源大厦C座612室 | 1680 | 1680 |
91430900595469990R | 益阳丁点信息科技有限公司 | 李彬 | 432321197704119096 | 湖南省益阳市高新区康复南路26号 | 294.13 | 294.13 |
91430900595496905H | 湖南荣膺人生茶业有限公司 | 刘辉 | 430922198110088511 | 湖南省益阳市高新区益阳大道时代广场1栋2单元1103室 | 1440 | 1440 |
430903053851394 | 益阳市朝阳天翔汽车租赁有限公司 | 黄彪 | 430902198706138510 | 湖南省益阳市高新区福中福5栋楼28号 | 40 | 0 |
430903696238147 | 湖南省诚通工程管理有限公司 | 熊德才 | 432301196310235115 | 湖南省益阳市高新区维克仓储C-6 | 180 | 180 |
430903053893746 | 益阳聚鑫房地产投资开发有限责任公司 | 胡颖杰 | 43092219900515821X | 湖南省益阳市赫山区会龙路269号 | 6120 | 6120 |
430903090890587 | 益阳市国佳水电安装工程有限公司 | 刘安军 | 432302197503216018 | 湖南省益阳市高新区益阳大道西193号 | 99 | 99 |
91430900091982678P | 湖南百云机械科技有限公司 | 郭鹏 | 430922198910153190 | 湖南省益阳市赫山区 | 559.13 | 559.13 |
91430900095016397X | 湖南省风扬广告装饰有限公司 | 杨慧 | 430922198201018578 | 湖南省益阳市高新区康富路泓泰国际公寓 | 30 | 30 |
91430900399128515E | 湖南宏伟建设工程有限公司益阳分公司 | 何日新 | 430903198012172411 | 益阳市高新区迎宾路453号湘运大厦14楼1414室 | 279 | 279 |
430903072645000 | 益阳市朝阳金华达建筑装饰有限公司 | 曹学衡 | 432301197403032039 | 湖南省益阳市高新区创业工业园区 | 18 | 18 |
91430900MA4L53AG3P | 益阳啡客惠农食品开发有限公司啡客世纪店 | 曾小佳 | 43230119750902052X | 湖南省益阳市益阳大道东1087号 | 304.39 | 0 |
91430900320627347U | 湖南志兵通信网络科技有限公司 | 蔡志兵 | 432321197007273573 | 湖南省益阳市高新区康富南路100号(富泽园大酒店六楼) | 48520.06 | 48520.06 |
9143090032563372XE | 益阳凯威食品有限公司 | 袁野 | 430321199103210086 | 湖南省益阳市高新区朝阳办事处姚家湾村101号 | 165162.7 | 165162.7 |
91430900325703003F | 湖南香瑞建筑装饰设计工程有限公司益阳分公司 | 张勇 | 430624198112076510 | 湖南省益阳市高新区金山南路299号 | 237.13 | 237.13 |
91430900344830518E | 益阳市明月物业管理有限公司 | 何昂 | 430903198001230313 | 湖南省益阳市高新区鹿角路明月村 | 392.57 | 0 |
430901329426947 | 湖南国炬科技有限公司 | 赵少燕 | 440582198501093621 | 湖南省益阳市高新区高新大道以南标准化厂房A区15栋 | 60000 | 0 |
430901338403800 | 益阳市好乐贸易有限公司 | 王玉华 | 510203195607260048 | 湖南省益阳市高新区梓山安置小区2栋 | 240 | 0 |
914309003446795554 | 益阳市万车生活车友会有限公司 | 胡小艳 | 510781198011223385 | 湖南省益阳市高新区金山南路1号万城国际1栋1313号 | 702.67 | 2.2 |
91430900352866182L | 湖南俊程文化传媒有限公司 | 黄志明 | 432321195806158732 | 湖南省益阳市益阳市高新区金山南路(政务中心五楼) | 36.96 | 36.96 |
430901351672730 | 益阳市玖玖防水工程有限公司 | 欧阳坤 | 432321197704106471 | 湖南省益阳市高新区海棠路323号 | 6033.18 | 10.23 |
91430900351660801A | 益阳融旺商贸有限公司 | 刘怡良 | 362428198910203711 | 湖南省益阳市高新区益阳大道世纪大厦1703室 | 66.8 | 66.8 |
91430000745923993K | 湖南省金凯园林集团有限公司 | 蔡力威 | 430104198611020017 | 益桃线公路两侧 | 285 | 0 |
91430900MA4L2Q0R62 | 湖南晟昱工程项目管理有限公司 | 何明星 | 430903198110250057 | 湖南省益阳市市辖区 | 1920 | 1920 |
91430900MA4L3RGY3P | 益阳程佳润工程有限公司 | 邓曼曼 | 432326197909287669 | 益阳市高新区福中福国际城4栋1层110 | 200 | 0 |
91430900MA4L542JX4 | 湖南云数据置业有限公司 | 江世海 | 230304197512264816 | 湖南省益阳市市辖区 | 1920 | 1920 |
91430900MA4L542JX4 | 湖南云数据置业有限公司 | 江世海 | 230304197512264816 | 湖南省益阳市市辖区 | 960 | 960 |
91430900MA4L4LHT8C | 湖南天堃贸易有限公司 | 欧阳波 | 430903198307031210 | 益阳市高新区世纪佳苑1栋1501 | 2256 | 2256 |
91430900MA4L6MAW1P | 湖南九州四海酒业有限公司 | 汤西佑 | 43090319850407421X | 湖南省益阳市市辖区 | 10 | 10 |
91430900MA4L6U5K3K | 湖南鼎源大钰网络科技有限公司益阳分公司 | 陈西平 | 43230219731207001X | 益阳市高新区迎宾东路355号中南电子商务产业园3号楼 | 1860.79 | 1860.79 |
91430900MA4LA4BU4R | 益阳市高新区阜禹科技有限公司 | 符正阳 | 432321196503155678 | 益阳市高新区碧桂园美岸三街1栋6层606号 | 240 | 240 |
9143090033851624XC | 湖南碧波环保咨询有限公司 | 李辛 | 110108197110305424 | 益阳市高新区龙洲南路领御2栋1203 | 2815.16 | 2815.16 |
高新区地方税务局
2017年10月16日