郴州市地方税务局欠税公告(2017年第1期)
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条第三款和国家税务总局《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局2004年第9号令)的规定,现对下列单位(个人)截止到2017年3月31日的欠税予以公告。
郴州市地方税务局
2017年5月11日
单位:万元 | |||||||
序号 | 单位名称 | 纳税人识别号 | 法人代表(业主)姓名 | 身份证号或 其他证件号 | 经营地点 | 欠税余额 | 当期新发生的欠税额 |
1 | 郴州华盛麓峰房地产开发有限公司(二期) | 91431000694028111R | 宁顺华 | 432822195701080530 | 湖南省郴州市北湖区万华岩镇福城新区(郴州火车西站对面) | 774 |
|
2 | 郴州市桂湘房地产开发有限公司 | 914310007656490631 | 刘泓锐 | 431024197901140611 | 湖南省郴州市北湖区民权路中国人民解放军76110部队军官培训大楼320房 | 489 |
|
3 | 郴州友昌房地产开发有限公司 | 431093691818214 | 邓曦 | 42110219800720828X | 湖南省郴州市旭辉路万华岩镇雷大桥村 | 561 |
|
4 | 郴州市鹏洋富安房地产开发公司 | 431093698598752 | 曾云 | 431022196409161675 | 湖南省郴州市五岭大道73号开发区管委会办公楼527室 | 366 |
|
5 | 郴州市开元房地产开发有限公司 | 431001187963113 | 黄佩康 | 432801196312283054 | 湖南省郴州市南岭大道邓家巷22号 | 286 |
|
6 | 郴州市鑫隆房地产开发有限公司 | 431002730538056 | 邓和君 | 432823196411267816 | 湖南省郴州市开发区万华路 | 356 |
|
7 | 高宝添房地产开发(郴州)有限公司 | 431093743197844 | 洪华辉 | 35042719700930251X | 湖南省郴州市开发区七里洞村艾家组陈家山 | 320 | 1 |
8 | 郴州市惠民房地产开发有限公司 | 914310005659321125 | 贺惠民 | 430521197004184339 | 湖南省郴州市五岭大道开发区招商大楼525室 | 267 |
|
9 | 郴州竹园宾馆有限责任公司 | 431000187767358 | 刘良军 | 432801196307191059 | 郴州市苏仙北路18号 | 486 |
|
10 | 郴州市民大房地产开发有限公司 | 431000780852801 | 甘浩明 | 432821196308012214 | 郴州市北湖区升平路31号 | 608 |
|
11 | 湖南华康房地产开发有限公司阳光金苑项目部 | 431001689524006 | 胡松波 | 431002198505270031 | 湖南省郴州市协作路15号 | 251 |
|
12 | 郴州市顺源房地产开发有限公司 | 431000770081732 | 黄康雄 | 432801196411287018 | 湖南省郴州市北湖区同心路2号 | 2120 |
|
13 | 郴州汇盈房地产开发有限公司 | 431003553022744 | 李藕莲 | 432823197209016583 | 郴州市飞虹路17号 | 218 |
|
14 | 郴州市鼎顺房地产开发有限公司 | 431001567675295 | 于会龙 | 220302197206120211 | 湖南省郴州市北湖区人民西路16号 | 491 |
|
15 | 郴州瑞通房地产开发有限公司 | 431021064235693 | 刘运海 | 432822197211120092 | 湖南省桂阳县鹿峰街道豆腐冲路13号 | 251 |
|
16 | 桂阳县百合房地产开发有限公司 | 431021068249005 | 刘水平 | 432822195812064736 | 湖南省桂阳县鹿峰街道芙蓉东路东塔社区综合楼 | 311 |
|
17 | 郴州天颜房地产开发有限公司桂阳天颜·翡翠东岸分公司 | 431021580902114 | 颜建勇 | 43282219750920861X | 湖南省桂阳县龙潭街道园艺路 | 978 |
|
18 | 郴州市万通房地产发展有限公司桂阳项目部 | 431021753352473 | 宁顺华 | 432822195811090510 | 湖南省桂阳县城关镇欧阳海大道77-3号 | 716 |
|
19 | 桂阳县玉景房地产开发有限公司 | 431021563521803 | 邓大康 | 432822195801103197 | 翡翠路(凯旋城) | 2654 |
|
20 | 桂阳县金鑫房地产开发有限公司金卫花园项目部 | 431021563509329 | 欧仁清 | 432824196705192051 | 湖南省桂阳县龙潭街道园艺路71号 | 258 |
|
21 | 郴州市华宇房地产开发有限责任公司 | 43100255953816X | 陈荣华 | 432822196206200050 | 湖南省郴州市国庆南路延伸段香雪苑四区4栋101-4号1608、1609号房 | 235 |
|
22 | 衡阳市金泉置业发展有限公司 | 43042219670106221001 | 谢金钊 | 430422196701062210 | 桂阳县翡翠路(竹苑新城项目) | 228 |
|
23 | 湖南宏润建筑安装工程有限公司 | 914310217305252395 | 贺光达 | 430422195611048816 | 湖南省桂阳县鹿峰街道鹿峰路南塔岭(翡翠湾项目) | 241 |
|
24 | 郴州市郢轩房地产开发有限公司 | 431028557639864 | 李小安 | 432831196811032418 | 安仁县七一西路 | 295.1 |
|
25 | 安仁县宏伟置业有限公司 | 431028796850317 | 陈和平 | 432831196402110016 | 安仁县五一中路 | 299.2 |
|
26 | 湖南天沅化工有限责任公司 | 431022794711882 | 黄红校 | 431022197202220732 | 湖南省宜章县梅田镇老湾社区旁 | 301.47 | 34.15 |
27 | 湖南永兴意水稀贵金属再生利用有限公司 | 431023743171361
| 杨国辉
| 432823630811081
| 湖南省郴州市永兴县塘门口镇工业区
| 769.71 |
|
28 | 永兴县瑞晶冶炼有限责任公司 | 431023678005876
| 胡永惠
| 43102319770117081X
| 湖南省永兴县湘阴渡
| 340.94 |
|
29 | 湖南马仰有色金属有限公司 | 431023678019354
| 李志文
| 432823197303020810
| 湖南省郴州市永兴县马仰村
| 758.40 |
|
30 | 湖南华康新材料有限公司 | 431081694034650 | 李红英 | 622701197509031621 | 湖南省资兴市江北工业园 | 820.51 | 48.54 |
31 | 湖南东江湖渔业股份有限公司 | 431081717024085 | 陈远生 | 350205701014103 | 湖南省资兴市经济开发区罗围食品工业园 | 381.39 | 13.69 |
32 | 资兴市光轩环保玻璃有限公司 | 431081578645032 | 郑宝花 | 43041919580526544X | 湖南省资兴市经济开发区江北工业园B1地段 | 438.27 | 36.15 |
33 | 郴州市兴荣农塑制品有限公司 | 431081694049588 | 荣甲光 | 432922196401242913 | 湖南省资兴市经济开发区江北工业园高码大道 | 220.67 | 14.69 |
34 | 湖南浙兴机械有限公司 | 431081079181931 | 宣浦 | 330681198809223078 | 湖南省资兴市经济开发区江北工业园 | 366.65 | 26.67 |
35 | 湖南展泰有色金属有限公司
| 431081780885419 | 曹圣金 | 432801197610021014 | 湖南省资兴市江北工业园区 | 947.49 | 50.32 |
36 | 湖南鑫阁铝业有限公司 | 431081680318003 | 谢建华 | 430225196812036013 | 湖南省资兴市江北工业园区 | 262.46 | 16.99 |
37 | 湖南铭升房地产开发有限公司资兴分公司 | 431081079196754 | 唐宜波 | 43292219421123051 | 资兴市唐洞街道资兴大道(原东江中路45号) |
767.42 |
435.38 |
38 | 郴州恒兆房地产开发有限公司鑫荣街项目部 | 431081668583066 | 谷春文 | 432802195302280812 | 资兴市东江街道 | 243.65 | 21.16 |
39 | 资兴市联创房地产开发有限责任公司水岸豪庭项目部
| 431081698585249 | 刘晓鸿 | 43280119720822207X | 资兴市东江街道 | 1764.22 | 230.75 |
40 | 湖南省永昌兴置业有限责任公司
| 91431003785350800D
| 曹寿文
| 432823196211090016
| 湖南省郴州市郴资大道29号601室
| 696.21 |
|
41 | 郴州市瑞成置业投资有限公司
| 9143100056172384X5
| 李卫平
| 431002196907230017
| 湖南省郴州市青年大道华宁春城10栋115、116号
| 417.84 |
|
| 合 计 |
|
|
|
| 23556.6 | 929.49 |