湘潭市地方税务局欠税公告(2017年第4号)
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条第三款、国家税务总局《欠税公告办法(试行)》的规定,现对下列单位(个人)的欠税予以公告。
单位名称 | 纳税人识别号 | 法人代表 (业主)姓名 | 身份证号或其他 证件号 | 经营地点 | 欠税余额 | 当期新发生的欠税额 |
湖南潭衡高速公路开发有限公司 | 430102768042021 | 付建平 | 610321198110160215 | 湘潭县杨嘉桥 | 15104027.25 | |
湘潭宏伟世界工程机械物流园有限公司 | 91430300682845130U | 杨荣波 | 430303197007060514 | 湖南省湘潭市岳塘区中部国际机械城 | 10800442.56 | 343530.34 |
湘潭市锦宏房地产开发有限公司 | 430304785378731 | 胡自稳 | 430321196301097113 | 湖南省湘潭市岳塘区双马镇象形村 | 5523876.58 | |
湘潭美高梅商务服务有限公司 | 430304068207526 | 王赞 | 430303196810090531 | 湖南省湘潭市岳塘区建设中路3号 | 2787534.02 | 210009.94 |
湖南五菱机械有限公司 | 430304707270506 | 张强 | 430305196212060538 | 湖南省湘潭市板塘铺板马路 | 4557575.47 | 240640.76 |
湘潭市楚天金属制品有限公司 | 91430300712129216A | 胡自根 | 43032119521220711X | 湖南省湘潭市岳塘区双马镇双马工业园 | 4968088.23 | 191667.15 |
锦宏重工业机械设备制造有限公司 | 91430300770094429F | 胡自稳 | 430321196301097113 | 湖南省湘潭市岳塘区双马镇双马工业园2号 | 2722170.02 | 215651.29 |
湘潭昭祥置业投资有限公司 | 430304563504974 | 周鑫钱 | 43032119670315255X | 湖南省湘潭市昭山示范区易家湾镇政府院内 | 3330043.43 | 107282.86 |
湘潭金山投资有限公司 | 91430300561735672J | 范潇璐 | 362202198810126814 | 湖南省湘潭市岳塘区 | 4037597.46 | 305155.19 |
湖南金三角投资建设开发有限公司 | 91430300717057506F | 付胜 | 430302197903300815 | 湘潭市岳塘区易家湾镇天湖村2号长株潭大市场AB区主楼三楼(昭山示范区) | 3085788.06 | 281176.76 |
湘潭市多伦房地产开发有限公司 | 430304790300648001 | 许乐蒙 | 430305195611193018 | 九华经济区步步高大道 | 4987434.28 | |
湖南华君置业有限责任公司 | 430302557632099 | 刘志成 | 352230197011060037 | 九华示范区桃李路 | 6441821.09 | |
湘潭九华嘉富房地产开发有限公司 | 91430300668555372J | 刘东海 | 340104197110190011 | 九华经济区宝马路8号 | 10232887.70 | |
湘潭金鹏置业有限公司 | 430302565901711 | 李丹 | 430321198203247826 | 湘潭市九华示范区新沙村长岭组 | 6458895.65 | |
湘潭市铭鸿置业有限公司 | 9143030066856894XJ | 郑红波 | 430321198002010697 | 九华经济区风光路以北 | 19216074.01 | |
湖南原弘产房地产开发有限公司 | 430304661668390 | 杨靖 | 430321198209280512 | 九华经济区学府西路1号 | 15639114.57 | |
中冶京诚(湘潭)重工设备有限公司 | 91430300668563348B | 施设 | 110104196109253014 | 湖南省湘潭市九华经济区江南北路8号 | 9165023.51 | 1418390.93 |
湖南王老五饮品有限公司 | 430302696226525 | 周后祥 | 430624196307172458 | 湖南省湘潭市九华经济区富洲路98号服务大楼3层306室 | 5854591.43 | 511110.42 |
湖南港越房地产开发有限公司 | 430382788002422 | 贺良平 | 430312196307081538 | 湖南省韶山市韶山乡英雄路英雄商业广场1号204 | 7036059.64 | 23107.44 |
湖南河谷科技有限公司 | 430382694021200 | 苏文明 | 430382196704130558 | 湖南省韶山市银田镇 | 7073017.33 | 405428.00 |
韶山市恒源房地产开发有限公司 | 430382576595932 | 赵永宏 | 430521196309138478 | 湖南省韶山市清溪镇 | 2880377.48 | |
湖南天人合产业发展有限公司 | 430321595452582 | 唐正兴 | 430321198302097819 | 湖南省湘潭县易俗河镇荷花路宏信一期E5栋 | 5892572.14 | 1894420.23 |
湖南省湘潭矿业集团有限公司 | 430321184967637 | 龙正松 | 43250319770222355X | 湖南省湘潭市岳塘区芙蓉东路99号(三和物流园)9楼 | 13348282.98 |
湘潭市地方税务局
2017年11月10日