湘潭市地方税务局欠税公告(2017年第2号)
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条第三款、国家税务总局《欠税公告办法(试行)》的规定,现对下列单位(个人)的欠税予以公告。
单位名称 | 纳税人识别号 | 法人代表 (业主)姓名 | 身份证号或其他 证件号 | 经营地点 | 欠税余额 | 当期新发生的欠税额 |
湘潭宏伟世界工程机械物流园有限公司 | 430304682845130 | 杨荣波 | 430303197007060514 | 湖南省湘潭市岳塘区中部国际机械城 | 3813381.88 | 3813381.88 |
湘潭市锦宏房地产开发有限公司 | 430304785378731 | 胡自稳 | 430321196301097113 | 湖南省湘潭市岳塘区双马镇象形村 | 5523876.58 | |
湘潭美高梅商务服务有限公司 | 430304068207526 | 王赞 | 430303196810090531 | 湖南省湘潭市岳塘区建设中路3号 | 2367514.14 | 210009.94 |
湖南五菱机械股份有限公司 | 430304707270506 | 谢军 | 430304195610260518 | 湖南省湘潭市板塘铺板马路 | 4076293.95 | 4076293.95 |
湘潭市楚天金属制品有限公司 | 91430300712129216A | 胡自根 | 43032119521220711X | 湖南省湘潭市岳塘区双马镇双马工业园 | 4584753.93 | 191667.15 |
锦宏重工业机械设备制造有限公司 | 91430300770094429F | 胡自稳 | 430321196301097113 | 湖南省湘潭市岳塘区双马镇双马工业园2号 | 2317858.34 | 188660.39 |
湘潭昭祥置业投资有限公司 | 430304563504974 | 周鑫钱 | 43032119670315255X | 湖南省湘潭市昭山示范区易家湾镇政府院内 | 3161662.72 | 107282.86 |
湘潭金山投资有限公司 | 91430300561735672J | 王静波 | 432325197507240474 | 湖南省湘潭市岳塘区 | 3439305.78 | 305155.19 |
湖南潭衡高速公路开发有限公司 | 91430000768042021T | 付建平 | 610321198110160215 | 湘潭县杨嘉桥 | 14739854.24 | 329438.78 |
湘潭市宜华房地产开发有限公司 | 430304796871775 | 洪浩 | 440583198710134510 | 湖南省湘潭市岳塘区建设中路4号 | 4107658.56 | |
湘潭市城市建设开发有限责任公司 | 914303001846944132 | 刘新礼 | 430302196802041055 | 湖南省湘潭市岳塘区建设南路(255号) | 3364269.31 | |
湘潭市中瀚地产开发有限公司 | 914303007121224958 | 袁子雄 | 430302195309181017 | 湘潭市高新区吉安路77号 | 4070781.46 | |
湖南众一房地产开发有限公司 | 430302745926318 | 李湘铭 | 430302740101357 | 湖南省湘潭市岳塘区芙蓉路以南 | 31782504.36 | |
湖南弘丰房地产开发有限公司 | 430302666324212 | 周子奇 | 430321195801067135 | 湖南省湘潭市岳塘区宝塔街道丝绸路108号 | 2436939.63 | |
湘潭湘机建筑安装公司 | 430304184682877 | 谭汉泉 | 430304195503141011 | 湖南省湘潭市岳塘区下摄司302号 | 6129116.04 | |
湖南省力邦投资管理有限公司 | 430304550714809 | 李春香 | 430302196304064289 | 湘潭市岳塘区河东大道48号金桂名城南区3号楼4层040101号 | 39057525.67 | |
湘潭七星房地产开发有限公司 | 430304753355535 | 左福英 | 430304193509270528 | 湖南省湘潭市高新区芙蓉路与吉安路交叉路口处(新电厂侧) | 2794857.00 | |
湘潭市梦泽山庄有限公司 | 430304755829474 | 谢晋根 | 320102196706102819 | 湖南省湘潭市岳塘区湖湘东路1号 | 3116471.42 | 406728.66 |
湘潭华金置业有限公司 | 914303006918077773 | 胡湘义 | 430321197210050015 | 湖南省湘潭市岳塘区宝塔街道莱茵路6号 | 2827899.99 | 123121.02 |
湖南原弘产房地产开发有限公司 | 430304661668390 | 杨靖 | 430321198209280512 | 湖南省湘潭市九华经济区学府西路1号新都汇22楼 | 16658595.09 | 19450.48 |
湖南融城九华置业投资有限公司 | 430302670783657 | 徐文忠 | 33260319681213327X | 湖南省湘潭市九华经济区九华大厦 | 5578870.80 | 500140.00 |
湘潭金鹏置业有限公司 | 430302565901711 | 李丹 | 430321198203247826 | 湖南省湘潭市九华示范区新沙村长岭组 | 7154198.31 | 153741.00 |
湖南华君置业有限责任公司 | 430302557632099 | 刘志成 | 352230197011060037 | 湖南省湘潭市九华示范区桃李路钢材物流园外3栋6,7,8号 | 5173028.57 | 634396.26 |
湖南王老五饮品有限公司 | 430302696226525 | 周后祥 | 430624196307172458 | 湖南省湘潭市九华经济区富洲路98号服务大楼3层306室 | 4832370.59 | 511110.42 |
湘潭盛发置业有限公司 | 430302582771955 | 肖昌盛 | 432924197502090098 | 湖南省湘潭市九华示范区富洲路98号 | 2470325.88 | |
中冶京诚(湘潭)重工设备有限公司 | 91430300668563348B | 施设 | 110104196109253014 | 湖南省湘潭市九华经济区江南北路8号 | 7385399.50 | 2761143.59 |
湘潭市铭鸿置业有限公司 | 9143030066856894XJ | 郑红波 | 430321198002010697 | 湖南省湘潭市九华经济区风光路以北 | 24981259.23 | |
湘潭市多伦房地产开发有限公司 | 430304790300648001 | 许乐蒙 | 430305195611193018 | 湖南省湘潭市九华示范区 | 4987434.28 | |
韶山市恒源房地产开发有限公司 | 430382576595932 | 赵永宏 | 430521196309138478 | 湖南省韶山市清溪镇 | 3142399.35 | |
湖南港越房地产开发有限公司 | 430382788002422 | 贺良平 | 430312196307081538 | 湖南省韶山市韶山乡英雄路英雄商业广场1号204 | 6998844.76 | 14107.44 |
湖南天人合产业发展有限公司 | 91430300595452582Y | 李舟 | 430321199311018312 | 湖南省湘潭县易俗河镇荷花路宏信一期E5栋 | 3998151.91 | |
湖南省湘潭矿业集团有限公司 | 91430321184967637F | 龙正松 | 43250319770222355X | 湖南省湘潭市岳塘区芙蓉东路99号(三和物流园)9楼 | 13348282.98 |
湘潭市地方税务局
2017年5月10日