第2次核酸结果出来前,非必要不参加!不进入!长沙疾控再发提醒
近期,全国多地持续出现本地新冠疫情,防控形势严峻复杂,输入和蔓延风险持续加大。为有效控制疫情风险,8月24日,长沙市疾控中心再发防疫提醒:
防疫提醒
1、近10天以来有西藏、新疆、海南、青海、陕西西安、重庆和其他国内重点地区旅居史人员(近期国内疫情重点地区附后),以及近10天有国内中高风险区所在区(县、市)或有本土疫情发生区(县、市)旅居史的来(返)长人员,务必第一时间主动向所在村(社区)、单位或入住酒店(宾馆等场所)报告,主动履行个人防疫责任,配合做好疫情防控措施。对瞒报、谎报个人行程和健康状况的,将可能承担相应法律责任。
2、所有外省来(返)长人员请至少提前1天通过“我的长沙”APP或“我的长沙”小程序进行报备,来(返)长应持48小时内核酸检测阴性证明,入(返)长后实行3天2检,即抵长后在三站一场(高铁站、火车站、汽车站、飞机场)和各交通健康服务卡点及时进行落地检1次。入(返)长第三天再做1次核酸检测,并做好健康监测。 第2次核酸检测阴性结果出来前,非必要不参加聚集性活动、不进入公共场所,确需参加聚集性活动或进入公共场所的,请做好个人防护和扫场所码。
3、近期有外出旅行计划的人员,要尽量避免前往有本土疫情发生的地区,并要密切关注全国疫情发生地区公布的感染者流行病学调查活动轨迹信息以及中高风险区调整动态。出行前提前通过中国政府网及国务院客户端小程序查询目的地最新疫情防控政策,主动配合当地防疫措施,途中做好个人防护。出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、腹泻等新冠可疑症状及健康码异常等人员,要履行个人防护责任,及时主动报告并开展核酸检测,在未排除感染风险前不出行。
4、广大市民要继续坚持做好个人防护,进入室内场所或在户外人群聚集的场所要佩戴好口罩。注意保持社交距离,少扎堆,少聚集,避免在通风不良、空间密闭的场所长时间停留。
5、接种新冠疫苗是预防控制新冠肺炎最经济、最有效手段,符合新冠疫苗接种条件的市民(特别是60岁以上人群)请尽早主动完成疫苗全程接种和加强接种。
近期国内疫情重点地区
| 省份 | 地区 |
| 西藏自治区 | 全域 |
| 新疆维吾尔自治区 | 全域 |
| 海南省 | 全域 |
| 青海省 | 西宁市、玉树州、海东市、海南藏族自治州、海西蒙古族藏族自治州、黄南藏州自治州 |
| 陕西省 | 西安市、商洛市、铜川市、榆林市、汉中市、渭南市 |
| 重庆市 | 沙坪坝区、九龙坡区、江津区 |
| 湖北省 | 十堰市、襄阳市、武汉市 |
| 四川省 | 成都市、南充市、阿坝州 |
| 广东省 | 佛山市、广州市、惠州市、深圳市、东莞市、湛江市 |
| 福建省 | 厦门市、泉州市 |
| 浙江省 | 温州市、杭州市、宁波市 |
| 江西省 | 上饶市、鹰潭市、宜春市、抚州市 |
| 北京市 | 大兴区、顺义区、丰台区、昌平区 |
| 河北省 | 邯郸市、沧州市、张家口市 |
| 河南省 | 郑州市、信阳市、安阳市、三门峡市、驻马店市、商丘市 |
| 甘肃省 | 兰州市、庆阳市 |
| 上海市 | 虹口区、黄浦区、青浦区、徐汇区、闵行区、普陀区 |
| 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市、乌兰察布市、锡林郭勒盟、满洲里市 |
| 江苏省 | 无锡市、南京市 |
| 山东省 | 日照市 |
| 山西省 | 运城市、晋中市 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 |
| 云南省 | 昆明市 |
| 黑龙江省 | 黑河市、齐齐哈尔、大庆市 |
| 辽宁省 | 大连市 |
长沙市县两级新冠肺炎防控指挥部
值班电话
| 辖 区 | 24小时值班电话 (区号0731) |
| 长沙市 | 88666431 88666312 84723626 |
| 芙蓉区 | 84885772 84885780 84885771 84885776 |
| 天心区 | 85899201 85899209 18974802057 85178213 |
| 岳麓区 | 88999585 88999249 88999302 88999305 |
| 开福区 | 84558342 84321920 84399082 84558232 |
| 雨花区 | 85880271 85880852 85881069 |
| 望城区 | 88062166 88062317 88076437 88076445 |
| 长沙县 | 84015781 84015478 84015787 84037308 84064187 |
| 浏阳市 | 83611958 83611069(出行咨询) 83631200(解码咨询) 83612057( 入住咨询) |
| 宁乡市 | 87881439 87881449 87822667(出行咨询) 87650899(入住咨询) |
| 高新区 | 88995524 89755196 89755198 |
长沙市各乡镇(街道)值班电话
| 区县(市) | 乡镇(街道) | 24小时值班电话 (区号0731) |
| 芙蓉区 | 马坡岭街道 | 86451496 |
| 韭菜园街道 | 84124121 | |
| 东屯渡街道 | 84770271 | |
| 五里牌街道 | 82283382 | |
| 定王台街道 | 82230092(工作时间) 85171086(其他时间) | |
| 湘湖街道 | 82284137(工作时间) 82291164(其他时间) | |
| 马王堆街道 | 84715129(工作时间) 84715133(其他时间) | |
| 东湖街道 | 86457009 | |
| 东岸街道 | 84610014 | |
| 文艺路街道 | 84454154 | |
| 荷花园街道 | 88625798(工作时间) 85538050(其他时间) | |
| 火星街道 | 82884462 | |
| 朝阳街道 | 84127008(工作时间) 85067840(其他时间) | |
| 天心区 | 坡子街街道 | 86452750 |
| 城南路街道 | 85817356(工作时间) 82239621(其他时间) | |
| 裕南街街道 | 84215811(工作时间) 82201484(其他时间) | |
| 金盆岭街道 | 89676001 | |
| 赤岭路街道 | 85697035 | |
| 新开铺街道 | 85417581 | |
| 文源街道 | 89715601(工作时间) 89715600(其他时间) | |
| 桂花坪街道 | 82273211(工作时间) 85634281(其他时间) | |
| 青园街道 | 85090911 | |
| 黑石铺街道 | 85475616 | |
| 大托铺街道 | 89750750 | |
| 先锋街道 | 89715037 | |
| 南托街道 | 86919505 | |
| 暮云街道 | 86905840 | |
| 岳麓区 | 岳麓街道 | 85126800 |
| 桔子洲街道 | 82366660 | |
| 望月湖街道 | 88612590 | |
| 银盆岭街道 | 88882130 | |
| 观沙岭街道 | 85955018 | |
| 西湖街道 | 82352619 | |
| 望城坡街道 | 82467766 | |
| 望岳街道 | 82353000 | |
| 咸嘉湖街道 | 82358010 | |
| 梅溪湖街道 | 88815846 | |
| 天顶街道 | 88815369 | |
| 坪塘街道 | 88504969 | |
| 洋湖街道 | 88500391 | |
| 学士街道 | 84167386 | |
| 含浦街道 | 88550025 | |
| 莲花镇 | 88264071 | |
| 雨敞坪镇 | 88321000 | |
| 麓山景区管理处 | 88825011 | |
| 桔子洲景区管理处 | 88862231(工作时间) 88882081(其他时间) | |
| 开福区 | 伍家岭街道 | 84482904 |
| 浏阳河街道 | 85505776 | |
| 洪山街道 | 84251597 | |
| 通泰街街道 | 84862068 | |
| 芙蓉北路街道 | 82787174 | |
| 望麓园街道 | 82528700 | |
| 青竹湖街道 | 84871234 | |
| 捞刀河街道 | 84205351 | |
| 四方坪街道 | 84221670 | |
| 沙坪街道 | 84873476 | |
| 秀峰街道 | 82445119 | |
| 新河街道 | 84472218 | |
| 清水塘街道 | 84411008 | |
| 湘雅路街道 | 82550345 | |
| 东风路街道 | 84559963 | |
| 月湖街道 | 89902840 | |
| 雨花区 | 跳马镇 | 86969021 |
| 雨花亭街道 | 89731112 | |
| 高桥街道 | 85510842 | |
| 左家塘街道 | 85567919 | |
| 侯家塘街道 | 87966001 | |
| 砂子塘街道 | 85512991 | |
| 东塘街道 | 85303601 | |
| 圭塘街道 | 85589564 | |
| 黎托街道 | 85950002 | |
| 洞井街道 | 85634902 | |
| 井湾子街道 | 82097659 | |
| 东山街道 | 89968900 | |
| 同升街道 | 89966719 | |
| 望城区 | 铜官街道 | 88203098 |
| 大泽湖街道 | 88380019 | |
| 高塘岭街道 | 88060027 | |
| 丁字湾街道 | 88402568 | |
| 乌山街道 | 88470018 | |
| 金山桥街道 | 88103377 | |
| 茶亭镇 | 88240491 | |
| 乔口镇 | 88360016 | |
| 桥驿镇 | 88431032 | |
| 靖港镇 | 88300007 | |
| 白箬铺镇 | 88560221 | |
| 黄金园街道 | 88163877 | |
| 白沙洲街道 | 88586898 | |
| 月亮岛街道 | 85535951 | |
| 长沙县 | 黄兴镇 | 86880028 86880829 |
| 黄兴会展区 | 86367077 | |
| 江背镇 | 86264256 | |
| 黄花镇 | 86390021 | |
| 春华镇 | 86380061 | |
| 果园镇 | 86183001 | |
| 路口镇 | 86101038 | |
| 高桥镇 | 86154020 | |
| 金井镇 | 86202158 | |
| 开慧镇 | 86430009 | |
| 福临镇 | 86400011 | |
| 青山铺镇 | 86468025 | |
| 北山镇 | 86745011 | |
| 安沙镇 | 86706226 | |
| 星沙街道 | 84010343 | |
| 湘龙街道 | 84098381 | |
| 泉塘街道 | 84098379 | |
| 㮾梨街道 | 86802154 | |
| 长龙街道 | 84037550 | |
| 浏阳市 | 淮川街道 | 83612514 |
| 集里街道 | 83612229 | |
| 荷花街道 | 83611970 | |
| 关口街道 | 83607728 | |
| 古港镇 | 83403208 | |
| 高坪镇 | 83430003 | |
| 沿溪镇 | 83940083 | |
| 官渡镇 | 83900153 | |
| 永和镇 | 83502868 | |
| 达浒镇 | 83959008 | |
| 大围山镇 | 83485138 | |
| 张坊镇 | 83010001 | |
| 小河乡 | 83030000 | |
| 澄潭江镇 | 83820098 | |
| 中和镇 | 83780001 | |
| 文家市镇 | 83768007 | |
| 大瑶镇 | 83800305 | |
| 金刚镇 | 83890002 | |
| 葛家镇 | 83739402 | |
| 枨冲镇 | 83729603 | |
| 镇头镇 | 83100105 | |
| 普迹镇 | 83178046 | |
| 官桥镇 | 83180037 | |
| 柏加镇 | 83122588 | |
| 洞阳镇 | 83219001 | |
| 永安镇 | 83200501 | |
| 北盛镇 | 83220053 | |
| 沙市镇 | 83300001 | |
| 淳口镇 | 83348027 | |
| 蕉溪镇 | 83240001 | |
| 龙伏镇 | 83550001 | |
| 社港镇 | 83540035 | |
| 宁乡市 | 道林镇 | 87126888 |
| 大屯营镇 | 87100001 | |
| 花明楼镇 | 87094088 | |
| 东湖塘镇 | 87053002 | |
| 夏铎铺镇 | 87951611 | |
| 金洲镇 | 88980080 | |
| 双江口镇 | 87700005 | |
| 菁华铺乡 | 87850020 | |
| 煤炭坝镇 | 87902088 | |
| 回龙铺镇 | 87941198 | |
| 坝塘镇 | 87391102 | |
| 资福镇 | 87190101 | |
| 灰汤镇 | 87296529 | |
| 双凫铺镇 | 87492002 | |
| 大成桥镇 | 87630039 | |
| 喻家坳乡 | 87800001 | |
| 老粮仓镇 | 87221777 | |
| 流沙河镇 | 87500001 | |
| 青山桥镇 | 87412345 | |
| 横市镇 | 87652588 | |
| 黄材镇 | 87575130 | |
| 沩山乡 | 87350381 | |
| 巷子口镇 | 87300776 | |
| 龙田镇 | 87400013 | |
| 沙田乡 | 87360106 | |
| 白马桥街道 | 87822017 | |
| 历经铺街道 | 87790756 | |
| 城郊街道 | 87218005 | |
| 玉潭街道 | 88980188 | |
| 高新区 | 麓谷街道 | 073188982701 |
| 雷锋街道 | 073188106287 | |
| 白马街道 | 073188370277 | |
| 东方红街道 | 81867508(白班) 81861560(白班) 81867510(晚班) |
长沙市县两级疾控中心24小时值班
咨询电话
长沙市疾控中心 咨询电话:0731-84792176
芙蓉区疾控中心 咨询电话:17700795321
天心区疾控中心 咨询电话:18974802057
岳麓区疾控中心 咨询电话:0731-88940746
开福区疾控中心 咨询电话:0731-84319270
雨花区疾控中心 咨询电话:0731-85880843
长沙县疾控中心 咨询电话:0731-84015781
望城区疾控中心 咨询电话:0731-88075708
浏阳市疾控中心 咨询电话:0731-83612510
宁乡市疾控中心 咨询电话:0731-81830729