株洲市地方税务局2017年二季度欠税公告
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条及国家税务总局《欠税公告办法(试行)》的规定,现对下列单位(个人)的欠税予以公告。
单位:元
单位名称 | 纳税人识别号 | 法人代表 (业主)姓名 | 身份证号或 其它证件号 | 经营地点 | 欠税余额 | 当期新发生的欠税额 |
株洲市顺天房地产开发有限责任公司 | 430202776764630 | 杨永武 | 430203196310280018 | 湖南省株洲市荷塘区金山大道6号 | 2475393.88 | 0 |
株洲新通铁路装备有限公司 | 430202745949106 | 汪波 | 430202196201060036 | 湖南省株洲市荷塘区宋家桥 | 2877145.76 | 0 |
株洲市中意房地产开发有限公司(五景花苑) | 43021179472304X | 邓再林 | 430211400119001 | 湖南省株洲市天元区天台小区33栋14号门面 | 12351614.47 | 0 |
株洲长兴建筑工程有限责任公司 | 9143020076560165XP | 肖惮 | 430204197001042033 | 株洲市荷塘区红旗中路杨家坪办公楼1栋 | 2086858.29 | 0 |
株洲市润锦置业有限公司 | 430202068216860 | 廖应鹏 | 432503198505220071 | 湖南省株洲市荷塘区新华西路819号富华商业广场1栋2227号 | 3680135 | 0 |
湖南泉盛置业有限公司 | 430202788000611A | 胡锡平 | 350521196506060016 | 湖南省株洲市荷塘区新华西路85号 | 19215843.14 | 14716.16 |
湖南华苑房地产开发有限公司 | 430202722567535 | 岑瑞永 | 440111197209214834 | 湖南省株洲市荷塘区红旗路汽车城社区居委会办公楼 | 6078946.29 | 0 |
湖南株洲钢铁有限公司 | 430204717094817 | 王宇祥 | 430203196503203019 | 湖南省株洲市石峰区铜锣湾 | 5724541.17 | 0 |
株洲诚建房地产开发有限公司 | 430211565914125 | 胡立明 | 430281198406154874 | 株洲市天元区黄河北路庐山路交叉口繁盛花园1栋1701-1713号 | 7241201.64 | 311772.18 |
株洲中田房地产开发有限责任公司 | 430203685027088 | 田佑明 | 430204196408122030 | 株洲市芦淞区建宁开发区上雷家棚子组 | 8889431.45 | 0 |
湖南德政房地产开发有限公司 | 430203755829222 | 颜长庚 | 430202640728403 | 芦淞区荷叶冲路 | 9274992.38 | 0 |
株洲金冠置业有限公司 | 430211750621949 | 康健乐 | 430221196102097115 | 建设南路68号 | 14278028.44 | 0 |
株洲市康泰房地产开发有限公司 | 430203792357058 | 蒋军华 | 430523196504124613 | 何家坳24栋106号 | 2516100.58 | 0 |
单位:元
单位名称 | 纳税人识别号 | 法人代表 (业主)姓名 | 身份证号或 其它证件号 | 经营地点 | 欠税余额 | 当期新发生的欠税额 |
株洲市汉华房地产开发有限公司 | 430203788010422 | 赵翰 | 430521196210032876 | 建设大道222号 | 20319816.48 | 0 |
株洲市天玺房地产开发有限公司 | 430203799146800 | 杨永武 | 430203196310280018 | 芦淞区体育路20号 | 3327556.34 | 3113.65 |
株洲市皮件厂 | 430203184285222 | 郜建设 | 430204195502082018 | 株洲市芦淞路44号 | 3030068.62 | 14244.65 |
株洲市建设百货商场 | 43020418428588x | 成佑民 | 430204195409172019 | 株洲市徐家桥社区所属建设南路41号 | 3373365.55 | -226.81 |
株洲市东升实业有限公司 | 430203717093099 | 段亚男 | 430203640205304 | 株洲市芦淞区建设南路288号 | 1405829.49 | -1911564.98 |
株洲兹丘房地产开发有限公司 | 43020368504753X | 文国华 | 430203196508026058 | 株洲市芦淞区建设南路17号1栋405号 | 2752897.86 | 0 |
株洲市同盛公共设施管理有限公司 | 430203689520531 | 孙伟光 | 230121196611185014 | 株洲市芦淞区人民南路42号泰之岛6楼 | 5241709.77 | 0 |
株洲市低压电器厂 | 430203184289004 | 刘安旺 | 433023197801030613 | 株洲市芦淞路4号 | 2193574.84 | 0 |
株洲百益房地产开发有限责任公司 | 430203753381311 | 彭文华 | 110105196904165351 | 株洲市芦淞区公园路8号酒店M楼 | 3057988.48 | 0 |
株洲建宇中环置业有限公司 | 430211750630175 | 谭升明 | 43020419630312403X | 湖南省株洲市天元区天台路123号金茂尚都B座2119号 | 4792874.57 | 0 |
株洲天源纺织有限责任公司 | 430211184289178 | 匡祝芳 | 430211640627001 | 湖南省株洲市天元区黄山路 | 12407892.8 | 1564608.71 |
株洲新安居置业有限公司 | 430211794746727 | 涂棋伍 | 430981196210171815 | 长江北路新安居建材大市场 | 42487056.47 | 0 |
株洲市天富房地产开发有限公司 | 430211184350514 | 杜建明 | 430202197205126615 | 黄河北路龙腾阁 | 2591637.4 | 0 |
株洲市鼎盛房地产开发有限公司 | 430211763263220 | 罗迪龙 | 440301195807231334 | 湖南省株洲市天元区庐山路城市风景8栋1楼 | 2495937.97 | 0 |
金元(湖南)化学建材有限公司 | 430211730536210 | 朱建军 | 432926198109061116 | 株洲市天元区长江北路333号 | 9729385.62 | -693043.77 |
金元(湖南)新型管件有限公司 | 430211730536261 | 陈中辉 | 210113197507061119 | 株洲市天元区长江北路333号 | 9604488.04 | -535416.92 |
株洲市神剑房地产开发有限公司 | 430211768027163 | 易新建 | 43020419730709205X | 株洲市天元区长江中央商务大厦A座728号 | 2235790.45 | 0 |
单位:元
单位名称 | 纳税人识别号 | 法人代表 (业主)姓名 | 身份证号或 其它证件号 | 经营地点 | 欠税余额 | 当期新发生的欠税额 |
金元(株洲)新型管业有限公司 | 430211730512745 | 陈中辉 | 210113197507061119 | 株洲市天元区长江北路333号 | 5775200.96 | -374691.12 |
株洲市中航房地产开发有限公司 | 91430200053869914N | 孟塞风 | 430204194608180033 | 株洲市天元区长江北路保利大厦1804号 | 2705500 | 0 |
醴陵市沃海房地产开发有限公司 | 91430281MA4L11F74N | 李建明 | 620102195906062117 | 醴陵市来龙门办事处东岸村 | 5035916.39 | -252229.3 |
醴陵市东风置业有限责任公司东风大酒店 | 430281576557741 | 王明贵 | 342426198012255011 | 湖南省醴陵市滨河路 | 3705574.09 | 0 |
醴陵市华强房地产开发有限公司 | 430281661667072 | 姚泽君 | 430219197508054177 | 湖南省醴陵市阳三办事处泉湖路 | 3857383.69 | 19007.85 |
湖南嘉茂房地产开发有限公司 | 430281694016276 | 陈云川 | 532223196007220013 | 湖南省醴陵市文化北路都汇城 | 9837915.16 | 99720 |
株洲中盛塑胶有限公司 | 430204184291366 | 尹革明 | 430203196706196031 | 湖南省株洲市石峰区清水路473号 | 4040537.71 | 0 |
湖南经仕集团中达房地产开发有限公司 | 430204755811936 | 周建湘 | 43032119650704253X | 湖南省株洲市石峰区响石西路168号 | 4210338.13 | 151195.8 |
株洲市煤气公司 | 430204184283593 | 欧阳肃 | 430203560102003 | 湖南省株洲市石峰区清水塘 | 4958255.91 | 0 |
湖南智成化工有限公司 | 430204755813966X | 覃永强 | 310104196609064057 | 湖南省株洲市石峰区建设北路1493号 | 23169757.56 | 2261571.57 |
株洲水泥管有限责任公司 | 430204184284553 | 凌新洲 | 430204195002152032 | 湖南省株洲市石峰区清水塘 | 2979970.97 | 0 |
株洲三联房地产开发有限责任公司 | 430204553018251 | 沈镇宇 | 430202198406036311 | 湖南省株洲市石峰区红旗北路226号 | 15906836.72 | 0 |
株洲市家华房地产开发有限公司 | 430221663980230 | 王咸云 | 430223197009040736 | 湖南省株洲县渌口镇王家洲村国税局旁边 | 2017319.88 | 0 |
株洲市水田房地产开发有限公司 | 430221689505841 | 阳超 | 430221198612090019 | 湖南省株洲县渌口镇南江南路 | 2186752 | 0 |
单位:元
单位名称 | 纳税人识别号 | 法人代表 (业主)姓名 | 身份证号或 其它证件号 | 经营地点 | 欠税余额 | 当期新发生的欠税额 |
攸县中天房地产开发有限责任公司 | 430223666311892 | 胡涛 | 430223197904037000 | 湖南省株洲市攸县城关镇建设路145号 | 8046242.31 | 0 |
株洲市中京强宏房地产开发有限公司 | 43022355951343X | 刘思甜 | 430223196912014000 | 湖南省株洲市攸县联星街道胜利社区望云路中天国际四楼 | 4058377.78 | 0 |
株洲瑞祥房地产开发有限公司 | 430223689503803 | 刘开龙 | 430223196809062000 | 湖南省株洲市攸县联星街道高岭社区新和组 | 2541118.47 | -1804383.07 |
株洲嘉合伟业投资开发有限公司 | 914302003998321820 | 符美华 | 432325197201068771 | 湖南省株洲市荷塘区新华东路496号 | 5686650.57 | 0 |
株洲市地方税务局
2017年7月24日