长沙市2015年1月-2月适用快处快赔交通事故数据及成因分析
时间 | 城东 | 城南 | 城西 | 城北 | 直属 | 金盆岭 | 左家塘 | 星沙 | 麓天 | 合计 |
1.1 | 26 | 40 | 17 | 34 | 27 | 14 | 27 | 17 | 18 | 220 |
1.2 | 28 | 33 | 18 | 36 | 27 | 17 | 21 | 14 | 16 | 210 |
1.3 | 26 | 31 | 11 | 31 | 20 | 13 | 21 | 15 | 18 | 186 |
1.4 | 34 | 49 | 11 | 55 | 35 | 23 | 42 | 30 | 18 | 297 |
1.5 | 30 | 41 | 13 | 32 | 22 | 22 | 38 | 28 | 11 | 237 |
1.6 | 39 | 50 | 17 | 58 | 19 | 31 | 43 | 33 | 17 | 307 |
1.7 | 38 | 33 | 21 | 39 | 19 | 31 | 36 | 31 | 10 | 258 |
1.8 | 38 | 43 | 17 | 39 | 30 | 17 | 41 | 22 | 8 | 255 |
1.9 | 41 | 35 | 12 | 40 | 12 | 22 | 27 | 27 | 25 | 241 |
1.10 | 42 | 46 | 9 | 53 | 21 | 23 | 26 | 19 | 15 | 254 |
1.11 | 32 | 29 | 13 | 8 | 26 | 14 | 14 | 26 | 13 | 175 |
合计 | 374 | 430 | 159 | 425 | 258 | 227 | 336 | 262 | 169 | 2640 |
1.12 | 43 | 47 | 14 | 54 | 29 | 23 | 36 | 44 | 13 | 303 |
1.13 | 37 | 53 | 18 | 62 | 23 | 25 | 31 | 32 | 17 | 298 |
1.14 | 48 | 41 | 21 | 63 | 12 | 26 | 33 | 31 | 13 | 288 |
1.15 | 48 | 54 | 15 | 48 | 25 | 29 | 35 | 32 | 10 | 296 |
1.16 | 45 | 50 | 15 | 44 | 23 | 22 | 32 | 28 | 12 | 271 |
1.17 | 23 | 44 | 16 | 43 | 24 | 28 | 29 | 23 | 12 | 242 |
1.18 | 29 | 41 | 19 | 35 | 17 | 27 | 30 | 18 | 12 | 228 |
合计 | 273 | 330 | 118 | 349 | 153 | 180 | 226 | 208 | 89 | 1926 |
1.19 | 47 | 49 | 19 | 55 | 23 | 20 | 38 | 31 | 19 | 301 |
1.20 | 45 | 38 | 18 | 49 | 13 | 23 | 44 | 25 | 17 | 272 |
1.21 | 49 | 43 | 12 | 35 | 22 | 25 | 46 | 42 | 14 | 288 |
1.22 | 35 | 45 | 16 | 46 | 31 | 23 | 28 | 27 | 14 | 265 |
1.23 | 55 | 50 | 29 | 45 | 26 | 23 | 50 | 34 | 7 | 319 |
1.24 | 20 | 34 | 7 | 44 | 11 | 14 | 20 | 26 | 19 | 204 |
1.25 | 24 | 40 | 11 | 33 | 12 | 17 | 14 | 17 | 16 | 184 |
合计 | 275 | 299 | 112 | 307 | 138 | 145 | 249 | 202 | 106 | 1833 |
1.26 | 49 | 47 | 20 | 65 | 21 | 21 | 40 | 31 | 10 | 304 |
1.27 | 43 | 48 | 21 | 45 | 29 | 25 | 39 | 36 | 20 | 306 |
1.28 | 47 | 68 | 24 | 89 | 39 | 31 | 49 | 47 | 18 | 412 |
1.29 | 42 | 75 | 27 | 63 | 42 | 22 | 50 | 47 | 0 | 368 |
1.30 | 48 | 49 | 11 | 52 | 23 | 21 | 50 | 27 | 19 | 300 |
1.31 | 39 | 64 | 18 | 48 | 13 | 17 | 32 | 28 | 11 | 270 |
合计 | 268 | 351 | 121 | 362 | 167 | 137 | 260 | 216 | 78 | 1960 |
总计 | 1190 | 1410 | 510 | 1444 | 716 | 689 | 1071 | 888 | 442 | 8360 |
2015年2月份快处快赔数据
时间 | 城东 | 城南 | 城西 | 城北 | 直属 | 金盆岭 | 左家塘 | 星沙 | 麓天 | 合计 |
2.1 | 33 | 54 | 11 | 39 | 22 | 21 | 33 | 23 | 17 | 253 |
2.2 | 59 | 45 | 26 | 51 | 40 | 24 | 59 | 23 | 20 | 347 |
2.3 | 45 | 57 | 21 | 39 | 21 | 24 | 56 | 37 | 22 | 322 |
2.4 | 41 | 43 | 15 | 48 | 26 | 25 | 51 | 28 | 16 | 293 |
2.5 | 47 | 49 | 22 | 45 | 28 | 12 | 45 | 29 | 19 | 296 |
2.6 | 55 | 52 | 18 | 60 | 33 | 23 | 45 | 30 | 14 | 330 |
2.7 | 38 | 46 | 18 | 37 | 23 | 22 | 33 | 23 | 15 | 255 |
2.8 | 28 | 40 | 18 | 31 | 10 | 21 | 27 | 11 | 25 | 211 |
合计 | 346 | 386 | 149 | 351 | 203 | 172 | 349 | 204 | 148 | 2308 |
2.9 | 54 | 59 | 16 | 49 | 37 | 37 | 61 | 33 | 14 | 360 |
2.10 | 12 | 43 | 27 | 52 | 20 | 20 | 44 | 22 | 8 | 248 |
2.11 | 34 | 73 | 25 | 74 | 26 | 28 | 51 | 34 | 14 | 359 |
2.12 | 45 | 51 | 19 | 52 | 25 | 26 | 35 | 30 | 25 | 308 |
2.13 | 38 | 48 | 22 | 69 | 17 | 30 | 45 | 37 | 16 | 322 |
2.14 | 23 | 25 | 23 | 46 | 13 | 13 | 27 | 15 | 9 | 194 |
2.15 | 24 | 36 | 19 | 39 | 27 | 23 | 36 | 22 | 9 | 235 |
合计 | 230 | 335 | 151 | 381 | 165 | 177 | 299 | 193 | 95 | 2026 |
2.16 | 20 | 25 | 9 | 25 | 20 | 15 | 20 | 14 | 11 | 159 |
2.17 | 10 | 10 | 0 | 17 | 8 | 12 | 9 | 0 | 0 | 66 |
2.25 | 9 | 30 | 14 | 21 | 26 | 7 | 18 | 25 | 6 | 156 |
2.26 | 25 | 36 | 15 | 35 | 13 | 22 | 31 | 19 | 11 | 207 |
2.27 | 22 | 41 | 16 | 27 | 24 | 19 | 37 | 24 | 20 | 230 |
2.28 | 35 | 32 | 12 | 35 | 20 | 20 | 28 | 31 | 14 | 227 |
合计 | 121 | 174 | 66 | 160 | 111 | 95 | 143 | 113 | 62 | 1045 |
总计 | 698 | 895 | 366 | 891 | 479 | 444 | 791 | 510 | 305 | 5379 |