常德市地方税务局非正常户公告201703
17.05.2017 19:16
本文来源: 地方税务局
根据《税务登记管理办法》及《国家税务总局关于进一步完善税务登记管理有关问题的公告》(国家税务总局[2011]第21号)的规定,现将2017年第1~3月认定为非正常户的纳税人公告如下: |
序号 | 企业或单位名称、业户名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人、负责人姓名、业主姓名 | 证件种类 | 证件号码 | 经营地点 | 认定为非正常户时间 | 欠税或未缴销发票情况 |
1 | 常德兆新矿产品贸易有限公司 | 91430702MA4L6UCP9L | 张兆新 | 居民身份证 | 430722197902080491 | 常德市武陵区启明街道办事处红庙社区人民路竹山巷85号 | 2017/3/22 | |
2 | 湖南春利富有贸易有限公司 | 91430702MA4L2YD77A | 杨春莲 | 居民身份证 | 432401196405290040 | 常德市武陵区白马湖街道办事处临江路社区人民路黄家巷51号 | 2017/3/28 | |
3 | 常德市明胶二厂 | 430702186564540 | 谢显德 | 居民身份证 | 430702196511016513 | 湖南省常德市武陵区东郊乡皇经阁社区5组 | 2017/3/28 | |
4 | 常德德庵装卸有限公司 | 430702395215136 | 熊家彩 | 居民身份证 | 432421197104127717 | 湖南省常德经济技术开发区德山镇七星庵村委会 | 2017.3.20 | |
5 | 常德市德山光新农机专业合作社 | 430702344798909 | 王光新 | 居民身份证 | 430702199112018515 | 湖南省常德经济技术开发区德山镇枫树岗村委会 | 2017.3.21 | |
6 | 常德市龙德运输有限公司物流分公司 | 430702774498308 | 黄士炎 | 居民身份证 | 430722196207063038 | 湖南省常德经济技术开发区德山街道办事处老码头居委会民原路66号 | 2017.3.21 | |
7 | 常德市鼎城区钲鑫机械有限公司 | 91430703079187866R | 方有权 | 居民身份证 | 432421195009195077 | 湖南省常德市鼎城区灌溪镇黄土山村十组 | 2017/1/20 | |
8 | 常德市鼎城楚天舒防雨制品厂 | 430703578620003 | 刘晓冬 | 居民身份证 | 432422196309140036 | 湖南省常德市鼎城区武陵镇常沅社区八组 | 2017/2/20 | |
9 | 湖南风腾汽车贸易有限公司 | 430704395640124 | 熊才喜 | 居民身份证 | 432423196406044237 | 湖南省常德市鼎城区玉霞街道办事处永安社区永安路永安小区第四栋一楼149号 | 2017/2/20 | |
10 | 常德楚商企业管理有限公司 | 430703396102109 | 何正华 | 居民身份证 | 432425197808232473 | 湖南省常德市鼎城区玉霞街道办事处鼎城社区桥南路88号(桥南源六楼) | 2017/2/20 | |
11 | 常德市鼎城区唯美日化商贸有限公司 | 430704572204615 | 宋雪贵 | 居民身份证 | 430781197507262535 | 湖南省常德市鼎城区红云街道办事处福广社区五组15-3号 | 2017/2/20 | |
12 | 湖南亚米酒店管理有限责任公司财富店 | 430703580903731 | 曹春香 | 居民身份证 | 430722196807212682 | 湖南省常德市鼎城区武陵镇停车场社区居委会金霞大道11号(常南汽车总站主站楼) | 2017/3/20 | |
13 | 常德市华茂贸易有限公司 | 430703768013968 | 徐书成 | 居民身份证 | 432421197211240037 | 湖南省常德市鼎城区玉霞街道鼎城社区南路(原粮贸招待所院内) | 2017/3/20 | |
14 | 常德市鼎城区善卷农贸市场有限公司 | 9143070359940254XG | 马文峰 | 居民身份证 | 430703198311130018 | 湖南省常德市鼎城区玉霞街道永安社区迎宾路鼎城妇幼保健院左侧 | 2017/3/20 | |
15 | 湖南顺拓信息科技有限公司 | 91430703MA4L3K7K2U | 唐杰 | 居民身份证 | 430703199102078051 | 湖南省常德市鼎城区黄土店镇中街居委会(中国邮政储蓄银行对面) | 2017/3/31 | |
16 | 安乡芳源汽车零部件厂 | 430721727976135 | 傅芳健 | 居民身份证 | 432422196302100015 | 湖南省安乡县深柳镇健康巷23号 | 2017/1/12 | |
17 | 安乡县经济适用住房和廉租住房建设指挥部 | 430721446512756 | 徐兆湘 | 居民身份证 | 432422196304290019 | 湖南省安乡县城关镇潺陵居委会潺陵路 | 2017/1/13 | |
18 | 河南省豫通公路工程监理事务所 | 430721614708054 | 王明伟 | 居民身份证 | 320102196707152877 | 河南省郑州市二七区航海中路219号 | 2017/1/13 | |
19 | 安乡县安能电力技术服务有限公司 | 430721796871724 | 刘新安 | 居民身份证 | 43242219490313000X | 湖南省安乡县城关镇东门新街 | 2017/1/13 | |
20 | 汉寿县洞庭木业有限责任公司 | 430722707360683 | 曾昭富 | 居民身份证 | 432423195402010713 | 湖南省汉寿县龙阳镇辰阳北路(杨旗路) | 2016/9/28 | 25970.17 |
21 | 湖南长江化肥汉寿有限公司 | 430722561720550 | 朱成保 | 居民身份证 | 430681196902197032 | 湖南省汉寿县蒋家咀镇北区社区工业路13号 | 2016/11/11 | 586199.11 |
22 | 湖南省紫阳麻业有限公司 | 430722740647141 | 胡宜春 | 居民身份证 | 432423197510208208 | 湖南省汉寿县蒋家嘴镇阳南塘四房湾村 | 2016/11/11 | 130163.3 |
23 | 临澧远达二手车销售有限公司 | 91430724MA4L198N2A | 邓鑫 | 居民身份证 | 430724198703142810 | 湖南省常德市临澧县安福工业园顶春石材门面C5-8 | 2017/2/27 | |
24 | 临澧艾格尼丝鞋业有限公司 | 430724068243762 | 崔显银 | 居民身份证 | 412725197911206110 | 湖南省临澧县经济开发区安福工业园铁锣湾路045号2楼 | 2017/3/20 | |
25 | 临澧县家乡美电子商务有限公司 | 430724395158856 | 莫元清 | 居民身份证 | 432425197111174218 | 湖南省临澧县经济开发区安福工业园湘福大道12号 | 2017/3/20 | |
26 | 临澧佳吉联运物流有限公司 | 430724351683261 | 马彬 | 居民身份证 | 430724198702222819 | 湖南省临澧县经济开发区安福工业园(湖南福泰物流有限公司3-4号门面) | 2017/3/20 | |
27 | 临澧恒威二手车交易市场有限公司 | 91430724584949323D | 朱恒 | 居民身份证 | 432425197008234657 | 湖南省临澧县经济开发区安福工业园区铁锣湾路026号 | 2017/3/20 | |
28 | 常德市恒威汽车销售服务有限公司 | 91430724554906138P | 朱恒 | 居民身份证 | 432425197008234657 | 湖南省临澧县经济开发区安福工业园区铁锣湾路26号 | 2017/3/20 | 78985.72 |
29 | 常德恒威华天大酒店有限公司 | 91430724055834790T | 朱恒 | 居民身份证 | 432425197008234657 | 湖南省临澧县经济开发区安福工业园铁锣湾路122号 | 2017/3/20 | 153045.19 |
30 | 澧县龙象装饰工程有限公司 | 430723090868785 | 孙波涛 | 居民身份证 | 430723197906160014 | 湖南省澧县澧阳镇澧州大道(湘北汽配城院内) | 2017/3/20 | |
31 | 澧县乃珍家政服务有限公司 | 91430723MA4L7BME6N | 周乃珍 | 居民身份证 | 432424196204245029 | 湖南省澧县澧阳街道办事处徐家嘴居委会银谷小区8栋1002号 | 2017/3/20 | |
32 | 澧县坤达芬丝尼电子商务有限公司 | 430723320703514 | 张琪 | 居民身份证 | 430723199102130011 | 湖南省澧县澧阳街道办事处新河居委会康澧百合园小区18栋103房 | 2017/2/27 | |
33 | 澧县汇丰玉米专业合作社 | 43072332058624X | 方小平 | 居民身份证 | 430723197403032416 | 湖南省澧县小渡口镇太平垸村五组 | 2017/1/18 | |
34 | 澧县民丰玉米专业合作社 | 430723320541500 | 谢红 | 居民身份证 | 430723198908252822 | 湖南省澧县官垸乡鸟儿洲村清河五组 | 2017/1/18 | |
35 | 澧县本忠农机服务专业合作社 | 430723096875337 | 谭本忠 | 居民身份证 | 432424197003142634 | 湖南省澧县小渡口镇杨家村委会五组 | 2017/1/18 | |
36 | 澧县嘉福临薯业专业合作社 | 430723557610295 | 汪国平 | 居民身份证 | 432424195808163214 | 湖南省常德市澧县如东镇永镇村3组 | 2017/1/17 | |
37 | 澧县聚鑫水稻种植专业合作社 | 93430723320712701C | 吴忠平 | 居民身份证 | 430781196202080517 | 湖南省澧县小渡口镇左家村三组 | 2017/1/17 | |
38 | 澧县曾家湾草莓种植专业合作社 | 93430723MA4L1Q8J6A | 曾平 | 居民身份证 | 43072319751103243X | 湖南省澧县小渡口镇曾家村5组 | 2017/1/11 | |
39 | 澧县金农水稻生态种植专业合作社 | 93430723MA4L3EWF4R | 钟生军 | 居民身份证 | 432424197312233214 | 湖南省常德市澧县 | 2017/1/6 | |
40 | 澧县巨人文化传播有限公司 | 91430723MA4L1PK632 | 刘尚玉 | 居民身份证 | 432424196810280916 | 湖南省澧县澧南镇兴隆村七组 | 2017/1/6 | |
41 | 澧县梦溪镇大踪堰幼儿园 | 430723055819144 | 郭晓玉 | 居民身份证 | 432424197410093980 | 湖南省澧县梦溪镇大红村居委会 | 2017/1/6 | |
42 | 澧县梦溪镇朝阳幼儿园 | 430723593265011 | 李朝阳 | 居民身份证 | 432424197005160318 | 湖南省澧县梦溪镇樊家村 | 2017/1/6 | |
43 | 澧县莱美斯体育文化传播有限公司 | 430723396960306 | 王先志 | 居民身份证 | 43072319781112001X | 湖南省澧县澧阳街道办事处珍珠居委会珍珠路珍珠安置小区8号楼二楼 | 2017/2/27 | |
44 | 澧县阳光地带娱乐休闲有限责任公司 | 430723152163079 | 李倪鸿 | 居民身份证 | 432401196702263014 | 湖南省澧县澧阳镇澧州大道 | 2017/2/27 | |
45 | 澧县富强铸造有限公司 | 430723663969832 | 陈小林 | 居民身份证 | 430723197712041631 | 湖南省澧县涔南乡曾家河村 | 2017/3/24 | |
46 | 湖南子明电子科技开发有限公司 | 430723325659559 | 王子明 | 居民身份证 | 432424196504201618 | 湖南省澧县澧阳街道办事处新河居委会护城路(银谷国际7号楼7栋101号) | 2017/3/20 | |
47 | 澧县粤港灯饰销售有限公司 | 430723565907013 | 戴速波 | 居民身份证 | 432424196807040014 | 湖南省澧县澧阳镇珍珠居委会澧阳路528号 | 2017/2/21 | |
48 | 澧县胜缘酒类销售有限公司 | 430723064206462 | 胡元园 | 居民身份证 | 430723198203264620 | 湖南省澧县澧阳镇新河居委会三组晓钟街725号 | 2017/2/21 | |
49 | 澧县腾安汽车装饰有限公司 | 430723094766313 | 毛云武 | 居民身份证 | 430723197605015454 | 湖南省澧县澧阳镇新河居委会北苑路217号 | 2017/2/21 | |
50 | 常德鸿奇商贸有限公司 | 430723320581035 | 黄伟凇 | 居民身份证 | 432424196602074819 | 湖南省澧县澧阳街道办事处黄桥居委会双堰路286号 | 2017/2/21 | |
51 | 澧县卫健商贸有限公司 | 430723352815561 | 游丽华 | 居民身份证 | 430723198401215029 | 湖南省澧县澧阳街道办事处黄桥居委会十一组(黄桥小学北面) | 2017/2/21 | |
52 | 邓平 | 432402671108004 | 邓平 | 居民身份证 | 432402671108004 | 湖南省澧县澧阳镇澧甫路澧州食品城12栋 | 2017/1/22 | |
53 | 澧县如东何琼米制品加工厂 | 43072319740411341001 | 刘爱华 | 居民身份证 | 430723197404113410 | 澧县如东乡广兴村九组 | 2017/1/19 | |
54 | 湖南毕胜酒业有限公司 | 91430781591006999E | 毕胜 | 居民身份证 | 430723197704302619 | 湖南省澧县九垸乡收马村一组01006号 | 2017/1/17 | |
55 | 澧县富鑫水产养殖有限公司 | 91430723MA4L4FXX69 | 彭爱蓉 | 居民身份证 | 432424197007150324 | 湖南省澧县澧南镇徐湖村七组 | 2017/1/17 | |
56 | 澧县华欣物流有限公司 | 430723329395917 | 汪文革 | 居民身份证 | 432424196710201213 | 湖南省澧县澧阳街道办事处黄桥居委会光荣巷30号 | 2017/3/20 | |
57 | 澧县梅家港清惠酒店 | 430723320676392 | 刘清惠 | 居民身份证 | 430723197010193227 | 湖南省澧县如东镇梅家港社区居委会180号 | 2017/1/19 | |
58 | 澧县寒英特色桂鱼馆 | 432424196511082223 | 杜登英 | 居民身份证 | 432424196511082223 | 湖南省澧县张公庙镇张公居委会一组 | 2017/1/11 | |
59 | 常德云图网络科技有限公司 | 91430723MA4L2C0X7J | 李红 | 居民身份证 | 43072319681006623X | 湖南省常德市澧县 | 2017/2/27 | |
60 | 湖南新华书店实业发展有限责任公司常德市分公司 | 430702685043555 | 曾海成 | 居民身份证 | 430722195907070111 | 湖南省常德市武陵区城西街道办事处穿紫河社区武陵大道北路新华苑1号楼 | 2017/3/20 | |
61 | 澧县盈佳房地产经纪有限公司 | 430723098519651 | 卜艳 | 居民身份证 | 432402197108156225 | 湖南省澧县澧阳镇多安桥居委会翊武东路(县烟草公司对面) | 2017/2/27 | |
62 | 澧县远城二手车市场服务有限公司 | 43072306420650X | 江兆远 | 居民身份证 | 430723198008135233 | 湖南省澧县澧阳镇黄桥居委会环城路82号(黄桥红绿灯西侧) | 2017/2/21 | |
63 | 澧县通顺汽车租赁有限公司 | 430723093079896 | 郭涛 | 居民身份证 | 430723199002057654 | 湖南省澧县澧阳镇新河居委会澧阳路(康澧金芙蓉2栋1单元113号) | 2017/2/21 | |
64 | 澧县佳禾企业策划有限公司 | 430723588994359 | 汤志俊 | 居民身份证 | 430723198705106411 | 湖南省澧县澧阳镇澧阳居委会三组(澧阳楼满意酒楼旁) | 2017/2/27 | |
65 | 澧县宏兴汽车代驾有限公司 | 430723399839667 | 丁仁芝 | 居民身份证 | 432424196812043818 | 湖南省澧县澧阳街道办事处珍珠居委会澧阳路(社会客运站内) | 2017/2/21 | |
66 | 茂名城市在线广告传媒有限公司澧县分公司 | 430723396321184 | 张少贤 | 居民身份证 | 431103198406140612 | 湖南省澧县澧阳街道办事处德隆商业区A区210号 | 2017/2/21 | |
67 | 澧县新田农机专业合作社 | 430723320550204 | 毛先彩 | 居民身份证 | 430723197210243233 | 湖南省澧县官垸乡常发村双富一组 | 2017/1/18 | |
68 | 澧县君联建筑工程管理咨询有限公司 | 430723089161256 | 张连成 | 居民身份证 | 430723197302230093 | 湖南省澧县如东乡驰马岗村13组11006号 | 2017/1/17 | |
69 | 澧县富民农机专业合作社 | 430723092589157 | 程功勋 | 居民身份证 | 43242419551119241X | 湖南省常德市澧县小渡口镇抬兴村一组 | 2017/1/17 | |
70 | 澧县双桥铺果品包装加工厂 | 430723077177891 | 任海兵 | 居民身份证 | 430723197008090034 | 湖南省常德市澧县复兴厂镇天河村一组 | 2017/1/17 | |
71 | 澧县杰萱建筑工程有限公司 | 430723055800013 | 黄勇 | 居民身份证 | 422129197812120519 | 湖南省澧县复兴厂镇桃花园居委会三组 | 2017/1/17 | |
72 | 常德和安居安防工程有限公司 | 430723338568621 | 喻明军 | 居民身份证 | 430723199106114211 | 湖南省澧县澧阳镇街道办事处徐家嘴居委会财富广场K区6栋 | 2017/2/21 | |
73 | 澧县澧水艳洲大桥建设有限公司 | 430723553047650 | 孙运岩 | 居民身份证 | 430723195703270011 | 湖南省澧县澧阳街道办事处澹阳居委会中原街2号 | 2017/3/15 | |
74 | 澧县欧帝尔亮化工程有限公司 | 430723338531546 | 黄华 | 居民身份证 | 430723198512035223 | 湖南省澧县澧浦街道办事处澧阳居委会澧浦路(政务中心5号楼3楼) | 2017/2/27 | |
75 | 澧县民富建筑服务有限公司 | 430723570268025 | 张明富 | 居民身份证 | 432424196202255418 | 湖南省澧县澧阳镇珍珠居委会德隆商业乐园B栋120号 | 2017/2/27 | |
76 | 澧县美居装饰设计有限公司 | 430723066364077 | 游丛年 | 居民身份证 | 430723197108116414 | 湖南省澧县澧阳镇新河居委会(银谷国际小区10栋605室) | 2017/2/21 | |
77 | 澧县银宾电器安装队 | 43072319720114281X | 唐汇银 | 居民身份证 | 43072319720114281X | 湖南省澧县小渡口镇小渡口居委会 | 2017/1/17 | |
78 | 澧县天顺园林古建筑修复工程有限公司 | 430723395987638 | 易法忠 | 居民身份证 | 430723195202075875 | 湖南省澧县澧阳街道办事处新河居委会国人巷16-7号 | 2017/1/9 | |
79 | 澧县宏源土石方工程建设有限公司 | 914307235576155554 | 蔡勇 | 居民身份证 | 432424197608280036 | 湖南省澧县澧阳街道办事处澧阳北路黄桥居委会1117号 | 2017/1/9 | |
80 | 湖南老百姓农业科学技术发展有限公司 | 430723666310144 | 杨林瑜 | 居民身份证 | 430723197208190013 | 湖南省澧县澧阳镇解放北路(澧县农业技术推广中心内) | 2017/2/27 | |
81 | 澧县牛张农产品经营部 | 430723338424409 | 金前民 | 居民身份证 | 430723197210080091 | 湖南省澧县如东乡牛张村六组 | 2017/1/17 | |
82 | 澧县世森水稻种植专业合作社 | 430723394033277 | 赵世森 | 居民身份证 | 432424197705142495 | 湖南省澧县小渡口镇中垸村五组 | 2017/1/18 | |
83 | 澧县德冶蜜柚专业合作社 | 430723081362651 | 张如德 | 居民身份证 | 432424196809212617 | 湖南省常德市澧县九垸乡沙岭村二组02038号 | 2017/1/18 | |
84 | 常德中和水稻种植专业合作社 | 430723591028880 | 王临钦 | 居民身份证 | 430723197412164218 | 湖南省澧县复兴厂镇桃花园居委会三组 | 2017/1/18 | |
85 | 澧县大周林业种植专业合作社 | 43072339953015X | 李书艮 | 居民身份证 | 432424196212103215 | 湖南省澧县如东镇大周村四组 | 2017/1/17 | |
86 | 湖南江南春园林有限公司 | 430723593282225 | 向荣 | 居民身份证 | 421022198705193046 | 湖南省澧县如东乡如东居委会(如东乡国土资源建设环保所院内) | 2017/1/17 | |
87 | 广州市犇马农业科技发展有限公司澧县分公司 | 43072339709514X | 马远安 | 居民身份证 | 432424196810200058 | 湖南省澧县如东乡传讯村一组 | 2017/1/11 | |
88 | 澧县涓卉园艺有限公司 | 430723396466826 | 宋祥 | 居民身份证 | 430723197506100055 | 湖南省澧县澧阳街道办事处珍珠居委会晓钟街401号 | 2017/2/27 | |
89 | 澧县常青树苗木养护有限公司 | 430723325645536 | 罗海俊 | 居民身份证 | 430723197210140437 | 湖南省澧县澧阳街道办事处新河居委会晓钟街681号 | 2017/2/27 | |
90 | 澧县大源牧业科技有限公司 | 430723395983565 | 高亮 | 居民身份证 | 442000197504212978 | 湖南省澧县复兴厂镇界湖村委会 | 2017/1/19 | |
91 | 湖南添舜南美白对虾养殖技术服务有限公司 | 430723395340244 | 张军 | 居民身份证 | 430723197604035218 | 湖南省澧县官垸乡仙桃村委会三组 | 2017/1/18 | |
92 | 澧县康湖水产发展有限责任公司 | 430723397397009 | 单柳军 | 居民身份证 | 432424196110102633 | 湖南省澧县九垸乡土地洲村十二组(四渔场) | 2017/1/18 | |
93 | 澧县力午淡水鱼养殖专业合作社 | 430723098044596 | 胡丁午 | 居民身份证 | 430723198108067039 | 湖南省澧县官垸乡凤凰村一组(凤凰村渔场049号) | 2017/1/18 | |
94 | 澧县衡德蚂蟥生态养殖基地 | 43042119710511007701 | 黄克强 | 居民身份证 | 430421197105110077 | 湖南省澧县官垸乡常发村虾子垱一组 | 2017/1/18 | |
95 | 澧县七里湖生态特种水产养殖有限责任公司 | 91430723MA4L5YD22A | 戴荣富 | 居民身份证 | 432422196310160018 | 湖南省常德市澧县 | 2017/1/11 | |
96 | 澧县继弘棉业有限责任公司 | 91430723765649602U | 张继宏 | 居民身份证 | 430723671210241 | 湖南省澧县小渡口镇毛家岔村 | 2017/3/28 | |
97 | 澧县永兴棉业有限责任公司 | 430723753361548 | 庹进海 | 居民身份证 | 432402196509302719 | 湖南省澧县永丰乡梅家港村4号 | 2017/3/28 | |
98 | 澧县欧芙娅订制家俱有限公司 | 91430723MA4L624H6G | 覃剑平 | 居民身份证 | 432427197301074317 | 湖南省常德市澧县 | 2017/1/11 | |
99 | 桃源县佘家坪乡昌伟地质勘察服务部 | 430725344863803 | 张元顶 | 居民身份证 | 430725195112256018 | 湖南省桃源县佘家坪乡雷峰山村委会 | 2017/1/3 | |
100 | 常德顺景盛华贸易有限公司 | 43072532070906X | 谌华英 | 居民身份证 | 432426197603258641 | 湖南省常德市桃源县漳江镇二里岗社区纺城路232号 | 2017/1/19 | |
101 | 桃源县四维棉业有限公司 | 430708320560998 | 罗锡山 | 居民身份证 | 432426195107120011 | 湖南省常德市桃源县漳江镇白佛阁社区一组 | 2017/1/19 | |
102 | 湖南星发建材有限公司 | 430725098824576 | 徐福星 | 居民身份证 | 432426196502183279 | 湖南省常德市桃源县漳江镇莲花湖社区莲花湖街601号 | 2017/1/19 | |
103 | 常德市武陵区安蔻服饰有限公司 | 430725079177393 | 余丽 | 居民身份证 | 432426197212074001 | 湖南省常德市桃源县漳江镇莲花湖社区漳江中路总工会 | 2017/1/19 | |
104 | 桃源县吉安机械铸造有限公司 | 430725320658346 | 陈吉安 | 居民身份证 | 432426196302065710 | 湖南省桃源县太平桥乡九庄育村委会 | 2017/2/21 | |
105 | 桃源县三阳镇金辉渔场 | 43072507918100X | 袁亚辉 | 居民身份证 | 430725196510085511 | 湖南省桃源县三阳港镇三阳村委会 | 2017/2/21 | |
106 | 桃源县腾达养猪专业合作社 | 430725557606181 | 王彪 | 居民身份证 | 430725196501015511 | 湖南省桃源县三阳港镇三阳港村委会 | 2017/2/21 | |
107 | 桃源县新家园装饰有限公司 | 430725344844063 | 曾德权 | 居民身份证 | 430725198206127018 | 湖南省常德市桃源县漳江镇二里岗社区伯赞路御景园对面 | 2017/2/27 | |
108 | 桃源县富强农业综合开发有限公司 | 430725588981857 | 蒋瀚锋 | 居民身份证 | 430725198705187277 | 湖南省桃源县漳江镇洞庭宫社区漳江南路碧水馨城18栋B701号 | 2017/2/27 | |
109 | 桃源县云顶装饰工程设计有限公司 | 430725074951829 | 刘洋 | 居民身份证 | 430725199110286027 | 湖南省常德市桃源县漳江镇二里岗社区武陵西路088号 | 2017/2/27 | |
110 | 桃源县天工装饰有限责任公司 | 430725320682442 | 张文兵 | 居民身份证 | 430725197211191378 | 湖南省桃源县漳江镇二里岗社区伯赞路御景园东大门对面 | 2017/2/27 | |
111 | 常德市高珺工程有限公司 | 430725095911594 | 覃正高 | 居民身份证 | 430802198307132714 | 湖南省常德市桃源县青林回族维吾尔族乡青林村 | 2017/2/27 | |
112 | 桃源县聚匠装饰设计有限公司 | 430725090877163 | 许佳文 | 居民身份证 | 430725198905060051 | 湖南省常德市桃源县漳江镇二里岗社区建设西路322号 | 2017/2/27 | |
113 | 桃源县群友家装设计工程有限公司 | 430725397098084 | 王孟 | 居民身份证 | 430725198503051013 | 湖南省常德市桃源县青林回族维吾尔族乡青林村采菱市场7栋1-2号 | 2017/2/27 | |
114 | 常德文投交通建设有限公司 | 430725344754818 | 唐大顺 | 居民身份证 | 430725198208027133 | 湖南省常德市桃源县漳江镇官家坪社区新石路漳江创业园内 | 2017/2/27 | |
115 | 桃源县高桥四通工程有限公司 | 430725329475079 | 刘友明 | 居民身份证 | 432426196202050837 | 湖南省常德市桃源县深水港乡高桥村七组 | 2017/2/27 | |
116 | 常德市浩宏装饰有限公司 | 914307250960434183 | 杨必文 | 居民身份证 | 430725197408130018 | 湖南省常德市桃源县漳江镇梅溪桥村樟树桥组 | 2017/2/27 | |
117 | 湖南创建特种建筑工程有限公司 | 430725325667401 | 向世红 | 居民身份证 | 430725198211138870 | 湖南省桃源县漳江镇义丰坊社区桃花大道中天花园门面 | 2017/2/27 | |
118 | 桃源县华升装饰设计有限责任公司 | 430725799100917 | 曾令华 | 居民身份证 | 432426196202030035 | 湖南省桃源县青林乡青林村采菱建材大市场32栋13号门面 | 2017/2/27 | |
119 | 桃源县新源棉业有限公司 | 430725561748422 | 燕良贵 | 居民身份证 | 432426195902271572 | 湖南省桃源县木塘垸乡孔家河村委会六组 | 2017/3/21 | |
120 | 湖南省银木塘农业种植专业合作社 | 430725550744442 | 燕良贵 | 居民身份证 | 432426195902271572 | 常德市桃源县木塘垸乡桂洲村二组 | 2017/3/21 | |
121 | 湖南省益仔食品有限公司 | 91430725051681491E | 姚静 | 居民身份证 | 430725198804181567 | 湖南省桃源县木塘垸乡孔家河村委会 | 2017/3/21 | |
122 | 桃源县国钦纺织有限公司 | 43072506224924X | 丁德明 | 居民身份证 | 421022195510251898 | 湖南省桃源县枫树维吾尔族回族乡庄家桥村委会 | 2017/3/21 | |
123 | 富玺登集团湖南海林房地产开发有限公司文苑新都项目部 | 430722730525044 | 彭政安 | 居民身份证 | 432326196710307816 | 湖南省常德市汉寿县西湖管理区西湖镇新西湖车站 | 2017-02-10 | |
124 | 湖南福太子食品有限公司 | 430722593299756 | 陈伟文 | 居民身份证 | 430105195105230014 | 湖南省常德市西湖管理区西洲乡新北河村一组 | 2017-02-10 | |
125 | 常德市西湖管理区美达服装店 | 91430700MA4L25PB7M | 彭志斌 | 居民身份证 | 432423197207283053 | 湖南省常德市西湖区西湖镇新民社区教育路 | 2017-02-10 | |
126 | 湖南家嘉食品常德有限公司 | 430703055809077 | 陈琦 | 居民身份证 | 432501196504060043 | 湖南省常德市西洞庭管理区祝丰镇沅澧大道8号 | 2017-03-20 | 1002591.45 |
127 | 常德市鑫日昌建筑工程有限公司 | 91430700MA4L2H414W | 杨国华 | 居民身份证 | 430721196709222530 | 湖南省常德市市辖区西洞庭 | 2017-03-27 | |
128 | 湖南省常德民间创富商务咨询有限公司 | 430703344699644 | 杨尚红 | 居民身份证 | 430811197410110021 | 湖南省常德市西洞庭祝丰镇广益路118号(时代广场) | 2017/3/27 |
本文来源: 地方税务局
17.05.2017 19:16
澧县新增城镇就业人数指标进度过半
2017年澧县紧紧把握 “拼搏创新业、建设新澧人力资源和社会保障厅
周伟率队到部分省直单位、省属高校、市县审计机关开展内部审计工作专项调研
一线走访摸实情 问计基层思对策
--审计厅
常德审计:推动市属国有企业“瘦身健体”规范运行
下发15张审计调查表,全面摸清国有企业家底;报送的23篇审计要情和专报全部得到市委市政府主要领导批示;促进市政府及相关主管部门出台制度18项,促进企业完善政策制度33项;揭示大量违纪违法问题,挽回经济损失2.审计厅
宁远县:三向发力抓整改 联农带农促增收
永州市宁远县以乡村振兴相关政策和资审计厅
永州市审计局开展2023年度全市优秀审计项目评选工作
为进一步提升审计业务质量,审计厅
“大数据赋能”破解审计难题
常德市审计局以“科技强审”为抓手,审计厅
谢军到湘潭大学审计现场调研指导工作
为落实中央和省委关于主题教育的部署,审计厅
审计署法规司彭新林司长调研郴州市审计业务质量情况
7月25日—26日,审计厅
李绍辉深入芷江县审计局开展调查研究
为贯彻落实省委关于开展主题教育和调审计厅
中共常德市委理论学习中心组专题学习新修订《审计法》
7月24日,审计厅