娄底市地方税务局2018年1季度欠税公告清册
23.04.2018 19:07
本文来源: 地方税务局
娄底市地方税务局2018年1季度欠税公告清册 | |||||||||||
金额单位:元 | |||||||||||
序号 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 | 法人(业主)姓名 | 法人(业主)身份证号 | 经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中当期新欠 | |||
1 | 娄底市三江万豪房地产开发有限公司 | 91431300661665173M | 刘晓晖 | 650104197801082522 | 湖南省娄底市娄星区氐星路 | 营业税 | 5502960.00 | ||||
房产税 | |||||||||||
城市维护建设税 | 355665.42 | ||||||||||
教育费附加 | |||||||||||
地方教育费附加 | 129769.58 | ||||||||||
土地使用税 | |||||||||||
土地增值税 | |||||||||||
个人所得税 | |||||||||||
企业所得税 | |||||||||||
印花税 | 55029.60 | ||||||||||
车船税 | |||||||||||
契税 | |||||||||||
资源税 | |||||||||||
合计 | 6043424.60 | ||||||||||
2 | 湖南娄底百花房地产有限公司 | 431302685025736 | 刘助美 | 432524196208231930 | 湖南省娄底市娄星区乐坪东街10号 | 营业税 | 5353564.61 | ||||
房产税 | |||||||||||
城市维护建设税 | 374749.54 | ||||||||||
教育费附加 | 160606.93 | ||||||||||
地方教育费附加 | 107071.3 | ||||||||||
土地使用税 | 51261.01 | ||||||||||
土地增值税 | |||||||||||
个人所得税 | |||||||||||
企业所得税 | |||||||||||
印花税 | 10143.8 | ||||||||||
车船税 | |||||||||||
契税 | |||||||||||
资源税 | |||||||||||
合计 | 6057397.19 | ||||||||||
3 | 湖南雷锋建设有限公司娄底分公司 | 91431302572241969P | 刘助礼 | 432524196709181919 | 湖南省娄底市乐坪大道顺丰大酒店六楼 | 营业税 | 2606263.33 | ||||
房产税 | |||||||||||
城市维护建设税 | 182438.43 | ||||||||||
教育费附加 | 78187.93 | ||||||||||
地方教育费附加 | 52125.31 | ||||||||||
土地使用税 | |||||||||||
土地增值税 | |||||||||||
个人所得税 | |||||||||||
企业所得税 | |||||||||||
印花税 | 26062.63 | ||||||||||
车船税 | |||||||||||
契税 | |||||||||||
资源税 | 147688.26 | ||||||||||
合计 | 3092765.89 | ||||||||||
4 | 湖南省娄底市九龙房地产开发有限公司 | 431302755828586 | 彭青松 | 43250119761124001X | 湖南省娄底市娄星区长青中街 | 营业税 | 4456799.63 | ||||
房产税 | 184314.01 | ||||||||||
城市维护建设税 | 312781.17 | ||||||||||
教育费附加 | 116644.21 | ||||||||||
地方教育费附加 | 89366.05 | ||||||||||
土地使用税 | 47977.2 | ||||||||||
土地增值税 | |||||||||||
个人所得税 | 109939.15 | ||||||||||
企业所得税 | |||||||||||
印花税 | 46008.4 | ||||||||||
车船税 | |||||||||||
契税 | |||||||||||
资源税 | |||||||||||
合计 | 5363829.82 | ||||||||||
5 | 湖南娄底市海汇房地产开发有限公司 | 431302743170350 | 陈向前 | 432503197408204876 | 湖南省娄底市长青中街1号 | 营业税 | 13810441.07 | ||||
房产税 | 19640.49 | ||||||||||
城市维护建设税 | 1155777.01 | ||||||||||
教育费附加 | 495333 | ||||||||||
地方教育费附加 | 330222.01 | ||||||||||
土地使用税 | 283750.25 | ||||||||||
土地增值税 | |||||||||||
个人所得税 | 187707.9 | ||||||||||
企业所得税 | |||||||||||
印花税 | 167092.58 | ||||||||||
车船税 | |||||||||||
契税 | |||||||||||
资源税 | |||||||||||
合计 | 16449964.31 | ||||||||||
6 | 娄底市新明远房地产开发有限责任公司 | 914313025765905681 | 李才希 | 432501196006142011 | 湖南省娄底市娄星区春园路1栋 | 营业税 | 2014880 | ||||
房产税 | |||||||||||
城市维护建设税 | 262239 | ||||||||||
教育费附加 | 119814 | ||||||||||
地方教育费附加 | 71068 | ||||||||||
土地使用税 | 38294 | ||||||||||
土地增值税 | |||||||||||
个人所得税 | 4147 | ||||||||||
企业所得税 | |||||||||||
印花税 | 22722 | ||||||||||
车船税 | |||||||||||
契税 | |||||||||||
资源税 | |||||||||||
合计 | 2533164.00 | ||||||||||
7 | 娄底市东桦房地产开发有限公司 | 431302694019258 | 颜伟平 | 432501197302083516 | 湖南省娄底市娄星区贤童街科源大厦5楼 | 营业税 | 8387014.65 | ||||
房产税 | |||||||||||
城市维护建设税 | 587091.02 | ||||||||||
教育费附加 | 251610.43 | ||||||||||
地方教育费附加 | 167740.29 | ||||||||||
土地使用税 | 83583.36 | ||||||||||
土地增值税 | |||||||||||
个人所得税 | |||||||||||
企业所得税 | |||||||||||
印花税 | 89040.18 | ||||||||||
车船税 | |||||||||||
契税 | |||||||||||
资源税 | |||||||||||
合计 | 9566080.00 | ||||||||||
8 | 娄底市新展房地产开发有限公司 | 431302584901493 | 周向鲁 | 432503195609300478 | 湖南省娄底市娄星区新星南路(园林大厦9楼) | 营业税 | 2394514.00 | ||||
房产税 | |||||||||||
城市维护建设税 | 150182.00 | ||||||||||
教育费附加 | 64364 | ||||||||||
地方教育费附加 | 42909.00 | ||||||||||
土地使用税 | 148607.00 | ||||||||||
土地增值税 | |||||||||||
个人所得税 | |||||||||||
企业所得税 | |||||||||||
印花税 | 22615 | ||||||||||
车船税 | |||||||||||
契税 | |||||||||||
资源税 | |||||||||||
合计 | 2823191.00 | ||||||||||
9 | 娄底市中欧房地产开发有限公司 | 431302748387401 | 陈理华 | 432524197107138838 | 湖南省娄底市长青中街汇天国际 | 营业税 | 4104321.00 | ||||
房产税 | 64086 | ||||||||||
城市维护建设税 | 942502.00 | ||||||||||
教育费附加 | 374080 | ||||||||||
地方教育费附加 | 299136.00 | ||||||||||
土地使用税 | 399893.00 | ||||||||||
土地增值税 | |||||||||||
个人所得税 | 3161 | ||||||||||
企业所得税 | |||||||||||
印花税 | 158724 | ||||||||||
车船税 | |||||||||||
契税 | |||||||||||
资源税 | |||||||||||
合计 | 6345903.00 | ||||||||||
10 | 湖南省大同房地产开发有限公司 | 914313027506071195 | 聂华辉 | 432503196311234417 | 湖南省娄底市娄星区南贸东街大同芙蓉AB座0001栋301室 | 营业税 | 10804861.00 | ||||
房产税 | |||||||||||
城市维护建设税 | 917683.00 | ||||||||||
教育费附加 | 393293.00 | ||||||||||
地方教育费附加 | 262195.00 | ||||||||||
土地使用税 | 941630.00 | ||||||||||
土地增值税 | |||||||||||
个人所得税 | 1300.00 | ||||||||||
企业所得税 | |||||||||||
印花税 | 158715.00 | ||||||||||
车船税 | |||||||||||
契税 | |||||||||||
资源税 | |||||||||||
合计 | 13479677.00 | ||||||||||
11 | 湖南新国置业发展有限公司 | 431302750649511 | 周向鲁 | 432503195609300478 | 湖南省娄底市娄星区新星南路 | 营业税 | 4315565.00 | ||||
房产税 | 53264 | ||||||||||
城市维护建设税 | 352547.00 | ||||||||||
教育费附加 | 151110 | ||||||||||
地方教育费附加 | 100740.00 | ||||||||||
土地使用税 | 99073.00 | ||||||||||
土地增值税 | |||||||||||
个人所得税 | |||||||||||
企业所得税 | |||||||||||
印花税 | 53411 | ||||||||||
车船税 | |||||||||||
契税 | |||||||||||
资源税 | |||||||||||
合计 | 5125710.00 | ||||||||||
12 | 湖南金晖置业有限公司 | 431302550723588 | 洪向东 | 43250119701017001X | 湖南省娄底市娄星区湘阳街金谷市场东门0103栋402室 | 营业税 | 7242863.00 | ||||
房产税 | |||||||||||
城市维护建设税 | 903883.00 | ||||||||||
教育费附加 | 338449 | ||||||||||
地方教育费附加 | 307132.00 | ||||||||||
土地使用税 | 374658.00 | ||||||||||
土地增值税 | |||||||||||
个人所得税 | 209520 | ||||||||||
企业所得税 | |||||||||||
印花税 | 232426 | ||||||||||
车船税 | |||||||||||
契税 | 12258371 | ||||||||||
资源税 | |||||||||||
合计 | 21867302.00 | ||||||||||
13 | 娄底市国正房地产开发有限公司 | 91431302680336113M | 钟倩 | 432501198504270023 | 湖南省娄底市娄星区长青中街67号 | 营业税 | 3691127.00 | ||||
房产税 | |||||||||||
城市维护建设税 | 286379.00 | ||||||||||
教育费附加 | 204556.00 | ||||||||||
地方教育费附加 | |||||||||||
土地使用税 | 438514.00 | ||||||||||
土地增值税 | |||||||||||
个人所得税 | 683.00 | ||||||||||
企业所得税 | |||||||||||
印花税 | 45480.00 | ||||||||||
车船税 | |||||||||||
契税 | |||||||||||
资源税 | |||||||||||
合计 | 4666739.00 | ||||||||||
14 | 娄底市树鑫房地产开发有限公司 | 431302553005362 | 杨树良 | 432503196609120316 | 湖南省娄底市娄星区育新街1号 | 营业税 | 2084646.00 | ||||
房产税 | |||||||||||
城市维护建设税 | 145925.00 | ||||||||||
教育费附加 | 62539 | ||||||||||
地方教育费附加 | 41693.00 | ||||||||||
土地使用税 | 435130.00 | ||||||||||
土地增值税 | |||||||||||
个人所得税 | |||||||||||
企业所得税 | |||||||||||
印花税 | 53779 | ||||||||||
车船税 | |||||||||||
契税 | 5410000 | ||||||||||
资源税 | |||||||||||
合计 | 8233712.00 | ||||||||||
15 | 娄底市华阳房地产开发有限公司 | 91431302799148582N | 曾湘彦 | 432524196905270134 | 湖南省娄底市娄星区新星中路(娄底八中对面) | 营业税 | 3182864 | ||||
房产税 | |||||||||||
城市维护建设税 | 218653 | ||||||||||
教育费附加 | 93680 | ||||||||||
地方教育费附加 | 64168 | ||||||||||
土地使用税 | |||||||||||
土地增值税 | 281567 | ||||||||||
个人所得税 | 19701 | ||||||||||
企业所得税 | |||||||||||
印花税 | |||||||||||
车船税 | |||||||||||
契税 | |||||||||||
资源税 | |||||||||||
合计 | 3860633 | ||||||||||
16 | 娄底市红钻石房地产开发有限公司 | 431302696249372 | 王卫东 | 432501196803110039 | 湖南省娄底市娄星区新星南路19号 | 营业税 | 2628400.00 | ||||
房产税 | |||||||||||
城市维护建设税 | 183988.00 | ||||||||||
教育费附加 | 78852 | ||||||||||
地方教育费附加 | 52568.00 | ||||||||||
土地使用税 | 29079.00 | ||||||||||
土地增值税 | |||||||||||
个人所得税 | |||||||||||
企业所得税 | |||||||||||
印花税 | 9351 | ||||||||||
车船税 | |||||||||||
契税 | |||||||||||
资源税 | |||||||||||
合计 | 2982238.00 | ||||||||||
17 | 湖南凯源房地产开发有限公司 | 9143130275064792XG | 卢超凡 | 432503196601287015 | 湖南省娄底市娄星区春园步行街7栋9198室 | 营业税 | 3631156.55 | ||||
房产税 | |||||||||||
城市维护建设税 | 275180.95 | ||||||||||
教育费附加 | 117934.69 | ||||||||||
地方教育费附加 | 78623.14 | ||||||||||
土地使用税 | |||||||||||
土地增值税 | |||||||||||
个人所得税 | |||||||||||
企业所得税 | |||||||||||
印花税 | 27779.30 | ||||||||||
车船税 | |||||||||||
契税 | |||||||||||
资源税 | |||||||||||
合计 | 4130674.63 | ||||||||||
18 | 娄底市广源房地产开发有限公司 | 91431300557628292Q | 易健 | 432503195803194015 | 湖南省娄底市娄星区涟滨东街旺角大厦旁 | 营业税 | 1882089.50 | ||||
房产税 | |||||||||||
城市维护建设税 | 101799.40 | ||||||||||
教育费附加 | 96145.94 | ||||||||||
地方教育费附加 | 29085.55 | ||||||||||
土地使用税 | 9308.40 | ||||||||||
土地增值税 | |||||||||||
个人所得税 | |||||||||||
企业所得税 | |||||||||||
印花税 | 18855.74 | ||||||||||
车船税 | |||||||||||
契税 | 1314982.00 | ||||||||||
资源税 | |||||||||||
合计 | 3452266.53 | ||||||||||
19 | 湖南娄底市剑成置业有限公司 | 91431300768024165U | 黄弢 | 432501198503071014 | 湖南省娄底市娄星区涟滨东街64号 | 营业税 | 1984382.00 | ||||
房产税 | |||||||||||
城市维护建设税 | 139746.00 | ||||||||||
教育费附加 | 99818.00 | ||||||||||
地方教育费附加 | |||||||||||
土地使用税 | 48621.00 | ||||||||||
土地增值税 | |||||||||||
个人所得税 | |||||||||||
企业所得税 | |||||||||||
印花税 | 51507.00 | ||||||||||
车船税 | |||||||||||
契税 | |||||||||||
资源税 | |||||||||||
合计 | 2324074.00 | ||||||||||
20 | 娄底市五洲房地产开发有限公司 | 91431300670759542R | 胡春元 | 43250119690201152X | 娄底市吉星路与秀石街交叉处 | 营业税 | |||||
房产税 | 88139.92 | ||||||||||
城市维护建设税 | |||||||||||
教育费附加 | |||||||||||
地方教育费附加 | |||||||||||
土地使用税 | 268323.27 | ||||||||||
土地增值税 | |||||||||||
个人所得税 | |||||||||||
企业所得税 | |||||||||||
印花税 | 0.00 | ||||||||||
车船税 | |||||||||||
契税 | 7259374.88 | ||||||||||
资源税 | |||||||||||
合计 | 7615838.07 | ||||||||||
21 | 湖南高盛板业股份有限公司 | 431302578643918 | 廖群洪 | 432501196212260019 | 湖南省娄底市娄星区 | 营业税 | |||||
房产税 | 863465.70 | 78496.85 | |||||||||
城市维护建设税 | 501507.00 | ||||||||||
教育费附加 | 300904.00 | ||||||||||
地方教育费附加 | 200603.00 | ||||||||||
土地使用税 | 506885.54 | 46080.27 | |||||||||
土地增值税 | |||||||||||
个人所得税 | |||||||||||
企业所得税 | |||||||||||
印花税 | 69254.00 | ||||||||||
车船税 | |||||||||||
契税 | |||||||||||
资源税 | |||||||||||
合计 | 2442619.24 | 124577.12 | |||||||||
22 | 娄底车商联发展股份有限公司 | 431302053897149 | 黄伟祥 | 432503196907070652 | 湖南省娄底市娄星区百亩乡双林村娄星产业园区综合楼 | 营业税 | |||||
房产税 | |||||||||||
城市维护建设税 | 20745.39 | ||||||||||
教育费附加 | 8890.89 | ||||||||||
地方教育费附加 | 5927.25 | ||||||||||
土地使用税 | 2446075.84 | 188159.68 | |||||||||
土地增值税 | |||||||||||
个人所得税 | |||||||||||
企业所得税 | |||||||||||
印花税 | |||||||||||
车船税 | |||||||||||
契税 | |||||||||||
资源税 | |||||||||||
合计 | 2481639.37 | 188159.68 | |||||||||
23 | 湖南京明房地产开发有限公司 | 431302698580974 | 聂均平 | 432501196711030074 | 湖南省娄底市娄星区早元街与娄星南路交汇处 | 营业税 | 8189195.45 | ||||
房产税 | 71366.4 | ||||||||||
城市维护建设税 | 539005.51 | ||||||||||
教育费附加 | 385003.95 | ||||||||||
地方教育费附加 | |||||||||||
土地使用税 | 360628.06 | ||||||||||
土地增值税 | |||||||||||
个人所得税 | |||||||||||
企业所得税 | |||||||||||
印花税 | 229289.18 | ||||||||||
车船税 | |||||||||||
契税 | |||||||||||
资源税 | |||||||||||
合计 | 9774488.55 | ||||||||||
24 | 湖南青锋房地产开发有限公司 | 9143130075060660X7 | 罗贞顺 | 43250119420928001X | 湖南省娄底市娄星区扶青路(鸿都苑小区10栋201室) | 营业税 | 1768158 | ||||
房产税 | |||||||||||
城市维护建设税 | 123771.11 | ||||||||||
教育费附加 | 53044.77 | ||||||||||
地方教育费附加 | 35363.18 | ||||||||||
土地使用税 | 33825.9 | ||||||||||
土地增值税 | |||||||||||
个人所得税 | |||||||||||
企业所得税 | |||||||||||
印花税 | 21275.95 | ||||||||||
车船税 | |||||||||||
契税 | |||||||||||
资源税 | |||||||||||
合计 | 2035438.91 | ||||||||||
25 | 娄底市中信房地产开发有限公司 | 914313006850075385 | 李湘卫 | 432501197701080056 | 湖南省娄底市娄星区湘中大道(龙泉花园小区旁) | 营业税 | 2314662.3 | ||||
房产税 | |||||||||||
城市维护建设税 | 219788.86 | ||||||||||
教育费附加 | 94195.22 | ||||||||||
地方教育费附加 | 62796.82 | ||||||||||
土地使用税 | 374107.2 | ||||||||||
土地增值税 | |||||||||||
个人所得税 | |||||||||||
企业所得税 | |||||||||||
印花税 | 41652.56 | ||||||||||
车船税 | |||||||||||
契税 | |||||||||||
资源税 | |||||||||||
合计 | 3107202.96 | ||||||||||
26 | 娄底市新世界房地产开发有限责任公司 | 91431300680305501N | 刘小怀 | 432501196103212018 | 湖南省娄底市娄星区湘中大道(龙泉花园小区旁) | 营业税 | 22717377.65 | ||||
房产税 | |||||||||||
城市维护建设税 | 2639836.76 | ||||||||||
教育费附加 | 1119973.98 | ||||||||||
地方教育费附加 | 765786.41 | ||||||||||
土地使用税 | 1723311.21 | ||||||||||
土地增值税 | |||||||||||
个人所得税 | |||||||||||
企业所得税 | |||||||||||
印花税 | 629356.38 | ||||||||||
车船税 | |||||||||||
契税 | |||||||||||
资源税 | |||||||||||
合计 | 29595642.39 | ||||||||||
27 | 湖南湘丰房地产开发有限公司 | 91431300750624138X | 刘玄光 | 431302195408040018 | 湖南省娄底市娄星区月塘街 | 营业税 | 3241028.5 | ||||
房产税 | |||||||||||
城市维护建设税 | 299399.54 | ||||||||||
教育费附加 | 101456.87 | ||||||||||
地方教育费附加 | 116693.45 | ||||||||||
土地使用税 | 389474.18 | ||||||||||
土地增值税 | |||||||||||
个人所得税 | |||||||||||
企业所得税 | |||||||||||
印花税 | 63977.33 | ||||||||||
车船税 | |||||||||||
契税 | |||||||||||
资源税 | |||||||||||
合计 | 4212029.87 | ||||||||||
28 | 娄底市阳光房地产开发有限公司 | 914313007558174308 | 李国新 | 432501196507154512 | 湖南省娄底市湘阳东街 | 营业税 | 3320545.62 | ||||
房产税 | |||||||||||
城市维护建设税 | 314903.25 | ||||||||||
教育费附加 | 88086.6 | ||||||||||
地方教育费附加 | 152468.27 | ||||||||||
土地使用税 | 225082.5 | ||||||||||
土地增值税 | |||||||||||
个人所得税 | |||||||||||
企业所得税 | |||||||||||
印花税 | 31536.19 | ||||||||||
车船税 | |||||||||||
契税 | |||||||||||
资源税 | |||||||||||
合计 | 4132622.43 | ||||||||||
29 | 湖南娄底市凯泉房地产开发有限公司 | 431302794728414 | 刘凯林 | 432501197003190012 | 湖南省娄底市谭邵连接线东侧(武警支队对面) | 营业税 | 10143044.4 | ||||
房产税 | |||||||||||
城市维护建设税 | 665596 | ||||||||||
教育费附加 | 285255 | ||||||||||
地方教育费附加 | 190170 | ||||||||||
土地使用税 | 345131.32 | ||||||||||
土地增值税 | |||||||||||
个人所得税 | |||||||||||
企业所得税 | |||||||||||
印花税 | 95084 | ||||||||||
车船税 | |||||||||||
契税 | |||||||||||
资源税 | |||||||||||
合计 | 11724280.72 | ||||||||||
30 | 鸿帆铝业有限公司 | 91431300698553773G | 颜红军 | 432501196609131514 | 湖南省娄底市娄星区经济园区 | 营业税 | |||||
房产税 | |||||||||||
城市维护建设税 | |||||||||||
教育费附加 | |||||||||||
地方教育费附加 | |||||||||||
土地使用税 | 6974384.48 | ||||||||||
土地增值税 | |||||||||||
个人所得税 | |||||||||||
企业所得税 | |||||||||||
印花税 | |||||||||||
车船税 | |||||||||||
契税 | |||||||||||
资源税 | |||||||||||
合计 | 6974384.48 | ||||||||||
31 | 双峰县华剑置业有限公司 | 43132158092185X | 陈理华 | 432524197107138838 | 湖南省双峰县永丰镇和森路与迎宾路转弯处 | 营业税 | 1444424.7 | ||||
房产税 | |||||||||||
城市维护建设税 | 72221.24 | ||||||||||
教育费附加 | 43332.74 | ||||||||||
地方教育费附加 | 28888.49 | ||||||||||
土地使用税 | 130369.6 | ||||||||||
土地增值税 | 439657.41 | ||||||||||
个人所得税 | |||||||||||
企业所得税 | 1381356.42 | ||||||||||
印花税 | 25 | ||||||||||
水利基金 | 17333.1 | ||||||||||
契税 | |||||||||||
资源税 | |||||||||||
合计 | 35576808.7 | ||||||||||
32 | 湖南金鹰服饰集团有限公司 | 431381770056246 | 陈晓荣 | 430522196907146394 | 湖南省冷水江市经济开发区 | 营业税 | |||||
房产税 | 1220496.45 | 59029.77 | |||||||||
城市维护建设税 | |||||||||||
教育费附加 | |||||||||||
地方教育费附加 | |||||||||||
土地使用税 | 4427901.06 | 187280.99 | |||||||||
土地增值税 | |||||||||||
个人所得税 | |||||||||||
企业所得税 | |||||||||||
印花税 | |||||||||||
车船税 | |||||||||||
契税 | |||||||||||
资源税 | |||||||||||
合计 | 5648397.51 | 246310.76 | |||||||||
33 | 冷水江金富源碱业有限公司 | 91431381776781879U | 刘国清 | 432502197011298310 | 湖南省冷水江市沙塘湾街道办事处柳溪居委会一组 | 营业税 | |||||
房产税 | 1124448.83 | 89520.67 | |||||||||
城市维护建设税 | 442269.24 | ||||||||||
教育费附加 | 62349.2 | ||||||||||
地方教育费附加 | 124960.16 | ||||||||||
土地使用税 | 3643418.15 | 313568.74 | |||||||||
土地增值税 | |||||||||||
个人所得税 | 342390.93 | ||||||||||
企业所得税 | |||||||||||
印花税 | 59891.62 | ||||||||||
车船税 | 404.31 | ||||||||||
契税 | |||||||||||
资源税 | |||||||||||
合计 | 5800132.44 | 403089.41 | |||||||||
本文来源: 地方税务局
23.04.2018 19:07
周伟率队到部分省直单位、省属高校、市县审计机关开展内部审计工作专项调研
一线走访摸实情 问计基层思对策
--审计厅
常德审计:推动市属国有企业“瘦身健体”规范运行
下发15张审计调查表,全面摸清国有企业家底;报送的23篇审计要情和专报全部得到市委市政府主要领导批示;促进市政府及相关主管部门出台制度18项,促进企业完善政策制度33项;揭示大量违纪违法问题,挽回经济损失2.审计厅
宁远县:三向发力抓整改 联农带农促增收
永州市宁远县以乡村振兴相关政策和资审计厅
永州市审计局开展2023年度全市优秀审计项目评选工作
为进一步提升审计业务质量,审计厅
“大数据赋能”破解审计难题
常德市审计局以“科技强审”为抓手,审计厅
谢军到湘潭大学审计现场调研指导工作
为落实中央和省委关于主题教育的部署,审计厅
审计署法规司彭新林司长调研郴州市审计业务质量情况
7月25日—26日,审计厅
李绍辉深入芷江县审计局开展调查研究
为贯彻落实省委关于开展主题教育和调审计厅
中共常德市委理论学习中心组专题学习新修订《审计法》
7月24日,审计厅
谢军到湘煤集团审计现场调研并上党课
为扎实推进学习贯彻习近平新时代中国审计厅