娄底市地方税务局2017年3季度欠税公告清册
30.10.2017 20:02
本文来源: 地方税务局
根据《中华人民共和国税收征收管理法》和国家税务总局《欠税公告办法(试行)》的规定,现将下列纳税人截止到2017年9月30日的欠税予以公告。 娄底市地方税务局 2017年10月30日 | |||||||||||
娄底市地方税务局2017年3季度欠税公告清册 | |||||||||||
填报单位:娄底市地方税务局 | 填报日期:2017年10月30日 | 金额单位:元 | |||||||||
纳税人名称 | 纳税人识别号 | 法人(业主)姓名 | 法人(业主)身份证号 | 经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中当期新欠 | ||||
娄底市三江万豪房地产开发有限公司 | 431302661665173 | 颜春 | 432501196502181028 | 湖南省娄底市娄星区氐星路 | 营业税 | 5502960.00 | |||||
城市维护建设税 | 355665.42 | ||||||||||
地方教育费附加 | 129769.58 | ||||||||||
印花税 | 55029.60 | ||||||||||
合计 | 6043424.60 | ||||||||||
湖南鸿荣房地产开发有限公司 | 91431300588985348Q | 张兵兵 | 432502197103281014 | 娄星区乐坪西街26号 | 营业税 | 2034136.05 | |||||
城市维护建设税 | 143007.52 | ||||||||||
教育费附加 | 61288.94 | ||||||||||
地方教育费附加 | 40859.29 | ||||||||||
土地使用税 | 43210.17 | ||||||||||
印花税 | 49015.07 | ||||||||||
合计 | 2371517.04 | ||||||||||
娄底市新明远房地产开发有限责任公司 | 431302576590568 | 李才希 | 432501196006142011 | 湖南省娄底市娄星区春园路1栋 | 营业税 | 2014880 | |||||
城市维护建设税 | 262239 | ||||||||||
教育费附加 | 119814 | ||||||||||
地方教育费附加 | 71068 | ||||||||||
土地使用税 | 38294 | ||||||||||
个人所得税 | 4147 | ||||||||||
印花税 | 22722 | ||||||||||
合计 | 2533164.00 | ||||||||||
娄底市东桦房地产开发有限公司 | 431302694019258 | 颜伟平 | 432501197302083516 | 湖南省娄底市娄星区贤童街科源大厦5楼 | 营业税 | 8387015 | |||||
城市维护建设税 | 587091 | ||||||||||
教育费附加 | 251610 | ||||||||||
地方教育费附加 | 167740 | ||||||||||
土地使用税 | 83583 | ||||||||||
印花税 | 89040 | ||||||||||
合计 | 9566080 | ||||||||||
娄底市新展房地产开发有限公司 | 431302584901493 | 周向鲁 | 432503195609300478 | 湖南省娄底市娄星区新星南路(园林大厦9楼) | 营业税 | 2394514.00 | |||||
城市维护建设税 | 150182.00 | ||||||||||
教育费附加 | 64364 | ||||||||||
地方教育费附加 | 42909.00 | ||||||||||
土地使用税 | 148607.00 | ||||||||||
印花税 | 22615 | ||||||||||
合计 | 2823190 | ||||||||||
娄底市中欧房地产开发有限公司 | 431302748387401 | 陈理华 | 432524197107138838 | 湖南省娄底市长青中街汇天国际 | 营业税 | 4104321.00 | |||||
房产税 | 64086 | ||||||||||
城市维护建设税 | 942502.00 | ||||||||||
教育费附加 | 374080 | ||||||||||
地方教育费附加 | 299136.00 | ||||||||||
土地使用税 | 399893.00 | ||||||||||
个人所得税 | 3161 | ||||||||||
印花税 | 158724 | ||||||||||
合计 | 6345903 | ||||||||||
湖南省大同房地产开发有限公司 | 431302750607119 | 聂华辉 | 432503196311234417 | 湖南省娄底市娄星区南贸东街大同芙蓉AB座0001栋301室 | 营业税 | 10804861.00 | |||||
城市维护建设税 | 917683.00 | ||||||||||
教育费附加 | 393293.00 | ||||||||||
地方教育费附加 | 262195.00 | ||||||||||
土地使用税 | 941630.00 | ||||||||||
个人所得税 | 1300.00 | ||||||||||
印花税 | 158715.00 | ||||||||||
合计 | 13479677.00 | ||||||||||
湖南新国置业发展有限公司 | 431302663962526 | 周向鲁 | 432503195609300478 | 湖南省娄底市娄星区新星南路 | 营业税 | 4315565.00 | |||||
房产税 | 53264 | ||||||||||
城市维护建设税 | 352547.00 | ||||||||||
教育费附加 | 151110 | ||||||||||
地方教育费附加 | 100740.00 | ||||||||||
土地使用税 | 99073.00 | ||||||||||
印花税 | 53411 | ||||||||||
合计 | 5125710.00 | ||||||||||
湖南金晖置业有限公司 | 431302550723588 | 洪向东 | 43250119701017001X | 湖南省娄底市娄星区湘阳街金谷市场东门0103栋402室 | 营业税 | 7242863.00 | |||||
城市维护建设税 | 903883.00 | ||||||||||
教育费附加 | 338449 | ||||||||||
地方教育费附加 | 307132.00 | ||||||||||
土地使用税 | 374658.00 | ||||||||||
个人所得税 | 209520 | ||||||||||
印花税 | 232426 | ||||||||||
契税 | 12258371 | ||||||||||
合计 | 21867302.00 | ||||||||||
娄底市国正房地产开发有限公司 | 431302680336113 | 姚欢英 | 432501195509120020 | 湖南省娄底市娄星区长青中街67号 | 营业税 | 3691127.00 | |||||
城市维护建设税 | 286379.00 | ||||||||||
教育费附加 | 204556.00 | ||||||||||
土地使用税 | 438514.00 | ||||||||||
个人所得税 | 683.00 | ||||||||||
印花税 | 45480.00 | ||||||||||
合计 | 4666739.00 | ||||||||||
娄底市树鑫房地产开发有限公司 | 431302553005362 | 杨树良 | 432503196609120316 | 湖南省娄底市娄星区育新街1号 | 营业税 | 2084646.00 | |||||
城市维护建设税 | 145925.00 | ||||||||||
教育费附加 | 62539 | ||||||||||
地方教育费附加 | 41693.00 | ||||||||||
土地使用税 | 435130.00 | ||||||||||
印花税 | 53779 | ||||||||||
契税 | 5410000 | ||||||||||
合计 | 8233712.00 | ||||||||||
娄底市华阳房地产开发有限公司 | 431302799148582 | 曾湘彦 | 432524196905270134 | 湖南省娄底市娄星区新星中路菊苑小区 | 营业税 | 3182864.00 | |||||
城市维护建设税 | 218653.00 | ||||||||||
教育费附加 | 93680.00 | ||||||||||
地方教育费附加 | 64168 | ||||||||||
土地使用税 | 281567 | ||||||||||
个人所得税 | 19701.00 | ||||||||||
合计 | 3860633.00 | ||||||||||
娄底市红钻石房地产开发有限公司 | 431302696249372 | 王卫东 | 432501196803110039 | 湖南省娄底市娄星区新星南路19号 | 营业税 | 2628400.00 | |||||
城市维护建设税 | 183988.00 | ||||||||||
教育费附加 | 78852 | ||||||||||
地方教育费附加 | 52568.00 | ||||||||||
土地使用税 | 29079.00 | ||||||||||
印花税 | 9351 | ||||||||||
合计 | 2982238.00 | ||||||||||
湖南凯源房地产开发有限公司 | 43130275064792X | 卢超凡 | 432503196601287015 | 湖南省娄底市娄星区春园步行街7栋9198室 | 营业税 | 3631156.55 | |||||
城市维护建设税 | 275180.95 | ||||||||||
教育费附加 | 117934.69 | ||||||||||
地方教育费附加 | 78623.14 | ||||||||||
印花税 | 27779.30 | ||||||||||
合计 | 4130674.63 | ||||||||||
娄底市广源房地产开发有限公司 | 431302557628292 | 易健 | 432503195803194015 | 湖南省娄底市娄星区涟滨东街旺角大厦旁 | 营业税 | 1882089.50 | |||||
城市维护建设税 | 101799.40 | ||||||||||
教育费附加 | 96145.94 | ||||||||||
地方教育费附加 | 29085.55 | ||||||||||
土地使用税 | 9308.40 | ||||||||||
印花税 | 18855.74 | ||||||||||
契税 | 1314982.00 | ||||||||||
合计 | 3452266.53 | ||||||||||
湖南娄底市剑成置业有限公司 | 431302768024165 | 黄弢 | 432501198503071014 | 湖南省娄底市娄星区涟滨东街64号 | 营业税 | 1984382.00 | |||||
城市维护建设税 | 139746.00 | ||||||||||
教育费附加 | 99818.00 | ||||||||||
土地使用税 | 48621.00 | ||||||||||
印花税 | 51507.00 | ||||||||||
合计 | 2324074.00 | ||||||||||
娄底市五洲房地产开发有限公司 | 91431300670759542R | 胡端祥 | 432501195605061518 | 湖南省娄底市氐星路27号(原劳动就业局) | 房产税 | 88139.92 | |||||
土地使用税 | 268323.27 | ||||||||||
印花税 | 10921.80 | ||||||||||
契税 | 7259374.88 | ||||||||||
合计 | 7626759.87 | ||||||||||
湖南高盛板业股份有限公司 | 431302578643918 | 廖群洪 | 432501196212260019 | 娄底市娄星区石井镇白云石村么家组 | 房产税 | 706472.00 | |||||
城市维护建设税 | 501507.00 | ||||||||||
教育费附加 | 300904.00 | ||||||||||
地方教育费附加 | 200603.00 | ||||||||||
土地使用税 | 414725.00 | ||||||||||
印花税 | 69254.00 | ||||||||||
合计 | 2193465.00 | ||||||||||
娄底车商联发展股份有限公司 | 431302053897149 | 黄伟祥 | 432503196907070652 | 湖南省娄底市娄星区百亩乡双林村娄星产业园区综合楼 | 土地使用税 | 2069756.48 | |||||
合计 | 2069756.48 | ||||||||||
湖南京明房地产开发有限公司 | 431302698580974 | 聂均平 | 432501196711030074 | 湖南省娄底市娄星区早元街与娄星南路交汇处 | 营业税 | 8189195.45 | |||||
房产税 | 71366.40 | ||||||||||
城市维护建设税 | 539005.51 | ||||||||||
教育费附加 | 385003.95 | ||||||||||
土地使用税 | 360628.06 | ||||||||||
印花税 | 229289.18 | ||||||||||
合计 | 9774488.55 | ||||||||||
湖南青锋房地产开发有限公司 | 43130275060660x | 罗贞顺 | 43250119420928001X | 湖南省娄底市娄星区扶青路(鸿都苑小区10栋201室) | 营业税 | 1768158.00 | |||||
城市维护建设税 | 123771.11 | ||||||||||
教育费附加 | 53044.77 | ||||||||||
地方教育费附加 | 35363.18 | ||||||||||
土地使用税 | 33825.90 | ||||||||||
印花税 | 21275.95 | ||||||||||
合计 | 2035438.91 | ||||||||||
娄底市中信房地产开发有限公司 | 914313006850075385 | 李湘卫 | 432501197701080056 | 湖南省娄底市娄星区湘中大道(龙泉花园小区旁) | 营业税 | 2314662.30 | |||||
城市维护建设税 | 219788.86 | ||||||||||
教育费附加 | 94195.22 | ||||||||||
地方教育费附加 | 62796.82 | ||||||||||
土地使用税 | 196406.28 | ||||||||||
印花税 | 41652.56 | ||||||||||
合计 | 2929502.04 | ||||||||||
娄底市新世界房地产开发有限责任公司 | 91431300680305501N | 刘小怀 | 432501196103212018 | 湖南省娄底市娄星区湘中大道(龙泉花园小区旁) | 营业税 | 22717377.65 | |||||
城市维护建设税 | 2639836.76 | ||||||||||
教育费附加 | 1119973.98 | ||||||||||
地方教育费附加 | 765786.41 | ||||||||||
土地使用税 | 30604.99 | ||||||||||
印花税 | 629356.38 | ||||||||||
合计 | 27902936.17 | ||||||||||
娄底市恒升房地产开发有限公司 | 914313000538666683 | 谢志博 | 432502199308150017 | 湖南省娄底市娄星区扶青路398号鑫鹏驾校七楼 | 印花税 | 26800.00 | |||||
契税 | 2144000.00 | ||||||||||
合计 | 2170800.00 | ||||||||||
湖南湘丰房地产开发有限公司 | 431302750624138 | 刘玄光 | 431302195408040018 | 湖南省娄底市娄星区月塘街 | 营业税 | 3235660.70 | |||||
城市维护建设税 | 290775.47 | ||||||||||
教育费附加 | 97760.84 | ||||||||||
地方教育费附加 | 114229.43 | ||||||||||
土地使用税 | 334403.18 | ||||||||||
印花税 | 66765.23 | ||||||||||
合计 | 4139594.85 | ||||||||||
娄底市阳光房地产开发有限公司 | 431302755817430 | 李国新 | 432501196507154512 | 湖南省娄底市湘阳东街 | 营业税 | 3320545.62 | |||||
房产税 | 1497.60 | ||||||||||
城市维护建设税 | 314903.25 | ||||||||||
教育费附加 | 88086.60 | ||||||||||
地方教育费附加 | 152468.27 | ||||||||||
土地使用税 | 270902.95 | ||||||||||
印花税 | 31536.19 | ||||||||||
合计 | 4179940.48 | ||||||||||
湖南娄底市凯泉房地产开发有限公司 | 431302794728414 | 刘凯林 | 432501197003190012 | 湖南省娄底市谭邵连接线东侧(武警支队对面) | 营业税 | 10143044.40 | |||||
城市维护建设税 | 710013.11 | ||||||||||
教育费附加 | 304291.33 | ||||||||||
地方教育费附加 | 202860.89 | ||||||||||
土地使用税 | 345131.32 | ||||||||||
印花税 | 101430.40 | ||||||||||
合计 | 11806771.45 | ||||||||||
鸿帆铝业有限公司 | 431302698553773 | 颜红军 | 432501196609131514 | 湖南省娄底市娄星区经济园区 | 土地使用税 | 6496672.94 | |||||
印花税 | 15.00 | ||||||||||
合计 | 6496687.94 | ||||||||||
湖南金鹰服饰有限公司 | 431381770056246 | 陈晓荣 | 430522196907146394 | 湖南省冷水江市经济开发区 | 营业税 | ||||||
房产税 | 1072205.54 | 59029.77 | |||||||||
土地使用税 | 4017939.44 | 187280.99 | |||||||||
合计 | 5090144.98 | 246310.76 | |||||||||
湖南宜化化工有限责任公司 | 91431381663953179G | 刘兵 | 422723197305024615 | 湖南省冷水江市禾青镇 | 营业税 | 32550.14 | 32550.14 | ||||
房产税 | 875599.5 | 61310.55 | |||||||||
城市维护建设税 | 2278.53 | 2278.53 | |||||||||
教育费附加 | 976.51 | 976.51 | |||||||||
地方教育费附加 | 650.98 | 650.98 | |||||||||
土地使用税 | 2630620.62 | 0 | |||||||||
个人所得税 | 10908.11 | 10908.11 | |||||||||
印花税 | 140714.4 | 140714.4 | |||||||||
资源税 | 9267.25 | 9267.25 | |||||||||
水利建设基金 | 436.32 | 436.32 | |||||||||
其他收入 | 872.65 | 872.65 | |||||||||
合计 | 3704875.01 | ||||||||||
冷水江金富源碱业有限公司 | 91431381776781879U | 刘国清 | 432502197011298310 | 湖南省冷水江市沙塘湾街道办事处柳溪居委会一组 | 房产税 | 1243593.79 | 89520.67 | ||||
城市维护建设税 | 396221.05 | 0 | |||||||||
教育费附加 | 106019.65 | 0 | |||||||||
地方教育费附加 | 129110.22 | 0 | |||||||||
土地使用税 | 4270555.47 | 313568.74 | |||||||||
个人所得税 | 247689.43 | 0 | |||||||||
企业所得税 | 1675399.72 | 0 | |||||||||
双峰县华建盛置业发展有限公司 | 431321670755867 | 张兴高 | 430521196112210253 | 湖南省双峰县永丰镇和森大道 | 城市维护建设税 | 65000 | |||||
教育费附加 | 39000 | ||||||||||
土地增值税 | 1968389.72 | ||||||||||
合计 | 2072389.72 | ||||||||||
双峰县华剑置业有限公司 | 43132158092185X | 陈理华 | 432524197107138838 | 湖南省双峰县永丰镇和森路与迎宾路转弯处 | 营业税 | 1444424.27 | |||||
城市维护建设税 | 72221.23 | ||||||||||
教育费附加 | 43332.74 | ||||||||||
地方教育费附加 | 28888.49 | ||||||||||
土地使用税 | 130369.6 | ||||||||||
土地增值税 | 439657.41 | ||||||||||
企业所得税 | 1381356.42 | ||||||||||
印花税 | 25 | ||||||||||
水利基金 | 17333.1 | ||||||||||
合计 | 35576808.7 | ||||||||||
本文来源: 地方税务局
30.10.2017 20:02
长沙市地方税务局2017年三季度欠税公告
根据《中华人民共和国税收征收地方税务局
长沙市地方税务局2017年三季度欠税公告
根据《中华人民共和国税收征收地方税务局
益阳市地方税务局2017年三季度欠税公告
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条、《地方税务局
郴州市地方税务局欠税公告(2017年第3期)
2017年 第3期
根据《中地方税务局
周伟率队到部分省直单位、省属高校、市县审计机关开展内部审计工作专项调研
一线走访摸实情 问计基层思对策
--审计厅
常德审计:推动市属国有企业“瘦身健体”规范运行
下发15张审计调查表,全面摸清国有企业家底;报送的23篇审计要情和专报全部得到市委市政府主要领导批示;促进市政府及相关主管部门出台制度18项,促进企业完善政策制度33项;揭示大量违纪违法问题,挽回经济损失2.审计厅
宁远县:三向发力抓整改 联农带农促增收
永州市宁远县以乡村振兴相关政策和资审计厅