今日两市超大账户抢筹的50只个股(10/17)
20.10.2014 17:21
本文来源: 湖南经济新闻网
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单 净流入 |
1 | 600158 | 中体产业 | 15 | 9.97% | 2.13亿 |
2 | 000735 | 罗牛山 | 7.9 | 5.90% | 2.08亿 |
3 | 600588 | 用友软件 | 16.79 | 4.87% | 1.50亿 |
4 | 600737 | 中粮屯河 | 6.71 | -0.45% | 1.20亿 |
5 | 600150 | 中国船舶 | 40.53 | 1.86% | 1.14亿 |
6 | 000625 | 长安汽车 | 14.38 | 4.28% | 1.07亿 |
7 | 600030 | 中信证券 | 13.29 | 1.14% | 1.04亿 |
8 | 000882 | 华联股份 | 4.21 | 9.92% | 1.04亿 |
9 | 000547 | 闽福发A | 14.85 | 2.77% | 1.03亿 |
10 | 000820 | 金城股份 | 11.08 | 10.03% | 9390万 |
11 | 600315 | 上海家化 | 39.3 | 6.79% | 8767万 |
12 | 002181 | 粤传媒 | 19.93 | 4.84% | 8652万 |
13 | 000979 | 中弘股份 | 4.98 | 5.51% | 8499万 |
14 | 000800 | 一汽轿车 | 12.18 | 6.38% | 8188万 |
15 | 000059 | 华锦股份 | 8.2 | 10.07% | 7984万 |
16 | 000806 | 银河投资 | 10.58 | 6.44% | 7515万 |
17 | 600016 | 民生银行 | 6.27 | -0.32% | 7148万 |
18 | 000516 | 开元投资 | 8.98 | 7.67% | 6997万 |
19 | 002719 | 麦趣尔 | 37.13 | 10.01% | 6953万 |
20 | 601258 | 庞大集团 | 6.01 | -2.91% | 6797万 |
21 | 600837 | 海通证券 | 10.24 | 1.19% | 6741万 |
22 | 002716 | 金贵银业 | 28.49 | 10.00% | 6585万 |
23 | 600692 | 亚通股份 | 12.12 | 9.98% | 5925万 |
24 | 600381 | * ST贤成 | 23.57 | 4.99% | 5806万 |
25 | 600533 | 栖霞建设 | 4.44 | 9.90% | 5702万 |
26 | 000686 | 东北证券 | 10.33 | 5.95% | 5532万 |
27 | 601788 | 光大证券 | 10.07 | 3.81% | 5415万 |
28 | 000728 | 国元证券 | 14.23 | 2.97% | 5368万 |
29 | 600684 | 珠江实业 | 7.3 | 9.94% | 5249万 |
30 | 000958 | 东方能源 | 15 | 6.23% | 5236万 |
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 |
31 | 000825 | 太钢不锈 | 4.24 | 0.24% | 5164万 |
32 | 000858 | 五粮液 | 18.02 | 1.81% | 5023万 |
33 | 002723 | 金莱特 | 34.57 | 9.99% | 5018万 |
34 | 600168 | 武汉控股 | 12.11 | 9.99% | 4882万 |
35 | 600031 | 三一重工 | 6.05 | 2.54% | 4856万 |
36 | 601106 | 中国一重 | 4.26 | 0.24% | 4771万 |
37 | 600707 | 彩虹股份 | 11.25 | 6.84% | 4421万 |
38 | 002093 | 国脉科技 | 7.3 | 3.55% | 4389万 |
39 | 300382 | 斯莱克 | 75.79 | 10.00% | 4277万 |
40 | 600088 | 中视传媒 | 20.62 | 2.18% | 4074万 |
41 | 002106 | 莱宝高科 | 13.44 | 3.38% | 4065万 |
42 | 600816 | 安信信托 | 26.97 | 7.24% | 3922万 |
43 | 002189 | 利达光电 | 25.85 | 9.53% | 3908万 |
44 | 600822 | 上海物贸 | 12.57 | 1.13% | 3795万 |
45 | 300398 | 飞凯材料 | 46.31 | 10.00% | 3687万 |
46 | 600809 | 山西汾酒 | 17.23 | 3.73% | 3571万 |
47 | 002415 | 海康威视 | 19.67 | 2.82% | 3514万 |
48 | 300131 | 英唐智控 | 17.36 | 5.34% | 3481万 |
49 | 600673 | 东阳光科 | 14.93 | 1.77% | 3339万 |
50 | 600141 | 兴发集团 | 13.86 | 10.00% | 3336万 |
数据来源:Choice数据
(责任编辑:DF146)
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实, 对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者 仅作参考,并请自行核实相关内容。当事人(单位)如有异议,请参阅《删帖说明》办理。
本文来源: 湖南经济新闻网
20.10.2014 17:21
故
事