今日两市超大账户减持的50只个股(10/17)
20.10.2014 17:21
本文来源: 湖南经济新闻网
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单 净流入 |
1 | 601766 | 中国南车 | 5.77 | -0.86% | -2.48亿 |
2 | 600255 | 鑫科材料 | 5.45 | -0.55% | -1.99亿 |
3 | 002190 | 成飞集成 | 55.09 | -1.89% | -1.89亿 |
4 | 601989 | 中国重工 | 6.4 | -0.47% | -1.61亿 |
5 | 601299 | 中国北车 | 6.14 | 2.85% | -1.60亿 |
6 | 002024 | 苏宁云商 | 7.95 | -3.40% | -1.39亿 |
7 | 000001 | 平安银行 | 10.12 | -0.78% | -1.28亿 |
8 | 000063 | 中兴通讯 | 14.64 | -0.75% | -1.12亿 |
9 | 601718 | 际华集团 | 4.98 | -8.62% | -1.11亿 |
10 | 600050 | 中国联通 | 3.55 | -1.39% | -1.08亿 |
11 | 000793 | 华闻传媒 | 12.33 | -3.90% | -1.04亿 |
12 | 600862 | 南通科技 | 11.39 | -9.96% | -9641万 |
13 | 000009 | 中国宝安 | 13.35 | 2.69% | -9614万 |
14 | 000518 | 四环生物 | 6.3 | -4.11% | -8930万 |
15 | 600010 | 包钢股份 | 2.8 | 0.36% | -7928万 |
16 | 600739 | 辽宁成大 | 16.05 | -1.05% | -7235万 |
17 | 601166 | 兴业银行 | 10.14 | -0.29% | -6937万 |
18 | 601818 | 光大银行 | 2.7 | -1.10% | -6778万 |
19 | 300104 | 乐视网 | 35.63 | -3.21% | -6327万 |
20 | 600118 | 中国卫星 | 22.6 | -1.78% | -6177万 |
21 | 600152 | 维科精华 | 8.8 | -9.74% | -5989万 |
22 | 000917 | 电广传媒 | 17.75 | -1.39% | -5973万 |
23 | 600787 | 中储股份 | 8.58 | -2.83% | -5913万 |
24 | 000423 | 东阿阿胶 | 35.6 | -1.25% | -5896万 |
25 | 601088 | 中国神华 | 14.81 | -1.79% | -5679万 |
26 | 601998 | 中信银行 | 4.65 | -2.11% | -5342万 |
27 | 002408 | 齐翔腾达 | 17.01 | -2.58% | -4882万 |
28 | 300287 | 飞利信 | 30.68 | -9.23% | -4757万 |
29 | 601668 | 中国建筑 | 3.39 | -1.74% | -4721万 |
30 | 300146 | 汤臣倍健 | 26.59 | -1.66% | -4687万 |
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 |
31 | 601002 | 晋亿实业 | 11.98 | -0.91% | -4654万 |
32 | 600093 | 禾嘉股份 | 10.97 | -8.66% | -4649万 |
33 | 002405 | 四维图新 | 23.12 | -2.61% | -4588万 |
34 | 600277 | 亿利能源 | 7.67 | -2.79% | -4553万 |
35 | 000559 | 万向钱潮 | 13.67 | -0.29% | -4457万 |
36 | 601666 | 平煤股份 | 4.69 | -2.09% | -4452万 |
37 | 000955 | 欣龙控股 | 6.48 | -2.41% | -4451万 |
38 | 600583 | 海油工程 | 7.89 | -2.11% | -4303万 |
39 | 002135 | 东南网架 | 4.99 | -4.95% | -4284万 |
40 | 300295 | 三六五网 | 71.72 | -7.34% | -4200万 |
41 | 600405 | 动力源 | 11.76 | -2.73% | -4192万 |
42 | 000809 | 铁岭新城 | 16.32 | -5.77% | -4075万 |
43 | 600184 | 光电股份 | 33.19 | -4.52% | -4027万 |
44 | 002556 | 辉隆股份 | 12.82 | -3.25% | -4021万 |
45 | 002022 | 科华生物 | 24.88 | -3.53% | -3966万 |
46 | 000012 | 南玻A | 7.58 | -1.56% | -3912万 |
47 | 600917 | 重庆燃气 | 9.51 | 4.05% | -3906万 |
48 | 600633 | 浙报传媒 | 19.08 | -3.15% | -3873万 |
49 | 601118 | 海南橡胶 | 8.06 | -1.71% | -3837万 |
50 | 601857 | 中国石油 | 7.69 | -0.52% | -3814万 |
数据来源:Choice数据
(责任编辑:DF146)
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实, 对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者 仅作参考,并请自行核实相关内容。当事人(单位)如有异议,请参阅《删帖说明》办理。
本文来源: 湖南经济新闻网
20.10.2014 17:21
故
事