长沙市地方税务局2017年二季度欠税公告
根据《中华人民共和国税收征收管理法》和国家税务总局《欠税公告办法(试行)》的规定,现将下列纳税人截止到 2017年6月30日的欠税予以公告。
长沙市地方税务局
2017年8月10日
长沙市地方税务局2017年2季度欠税公告清册 | |||||||
填报单位:长沙市地方税务局 | 填报日期: 2017年8月10 日 | 金额单位:元 | |||||
纳税人名称 | 纳税人识别号 | 法人(业主)姓名 | 法人(业主)身份证号 | 经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中本年新欠 |
湘江宾馆 | 430105444879466 | 蒋建湘 | 420106197410157777 | 湖南省长沙市开福区中山路48号 | 营业税 | 0.00 | 0.00 |
房产税 | 1534693.84 | 0.00 | |||||
城市维护建设税 | 0.00 | 0.00 | |||||
教育费附加 | 0.00 | 0.00 | |||||
地方教育费附加 | 0.00 | 0.00 | |||||
土地使用税 | 872233.20 | 0.00 | |||||
土地增值税 | 0.00 | 0.00 | |||||
个人所得税 | 0.00 | 0.00 | |||||
企业所得税 | 0.00 | 0.00 | |||||
印花税 | 0.00 | 0.00 | |||||
车船税 | 0.00 | 0.00 | |||||
契税 | 0.00 | 0.00 | |||||
资源税 | 0.00 | 0.00 | |||||
合计 | 2406927.04 | 0.00 | |||||
长沙新世界国际大饭店有限公司 | 430105717067421 | 于雄 | 430105196305262517 | 湖南省长沙市开福区五一大道868号 | 营业税 | 0.00 | 0.00 |
房产税 | 8261592.00 | 993600.00 | |||||
城市维护建设税 | 0.00 | 0.00 | |||||
教育费附加 | 0.00 | 0.00 | |||||
地方教育费附加 | 0.00 | 0.00 | |||||
土地使用税 | 110169.92 | 0.00 | |||||
土地增值税 | 0.00 | 0.00 | |||||
个人所得税 | 793802.38 | 0.00 | |||||
企业所得税 | 0.00 | 0.00 | |||||
印花税 | 0.00 | 0.00 | |||||
车船税 | 0.00 | 0.00 | |||||
契税 | 0.00 | 0.00 | |||||
资源税 | 0.00 | 0.00 | |||||
合计 | 9165564.30 | 993600.00 | |||||
长沙建腾投资管理有限公司 | 430105183780539 | 任云华 | 430721196606160015 | 湖南省长沙市开福区芙蓉中路1段524号金帆大厦1006A | 营业税 | 0.00 | 0.00 |
房产税 | 0.00 | 0.00 | |||||
城市维护建设税 | 0.00 | 0.00 | |||||
教育费附加 | 0.00 | 0.00 | |||||
地方教育费附加 | 0.00 | 0.00 | |||||
土地使用税 | 0.00 | 0.00 | |||||
土地增值税 | 0.00 | 0.00 | |||||
个人所得税 | 0.00 | 0.00 | |||||
企业所得税 | 14320000.00 | 0.00 | |||||
印花税 | 0.00 | 0.00 | |||||
车船税 | 0.00 | 0.00 | |||||
契税 | 0.00 | 0.00 | |||||
资源税 | 0.00 | 0.00 | |||||
合计 | 14320000.00 | 0.00 | |||||
湖南留芳宾馆 | 91430000183761653H | 彭智 | 431202196811190015 | 湖南省长沙市留芳岭14号 | 营业税 | 2756821.00 | 0.00 |
房产税 | 2469865.19 | 0.00 | |||||
城市维护建设税 | 228769.10 | 0.00 | |||||
教育费附加 | 141456.00 | 0.00 | |||||
地方教育费附加 | 0.00 | 0.00 | |||||
土地使用税 | 329228.80 | 0.00 | |||||
土地增值税 | 0.00 | 0.00 | |||||
个人所得税 | 486596.77 | 0.00 | |||||
企业所得税 | 0.00 | 0.00 | |||||
印花税 | 0.00 | 0.00 | |||||
车船税 | 0.00 | 0.00 | |||||
契税 | 0.00 | 0.00 | |||||
资源税 | 0.00 | 0.00 | |||||
合计 | 6412736.86 | 0.00 | |||||
湖南省供销社留芳集团公司 | 430105183764408 | 彭智 | 431202196811190015 | 湖南省长沙市开福区芙蓉北路534号 | 营业税 | 1535031.87 | 0.00 |
房产税 | 1140650.36 | 0.00 | |||||
城市维护建设税 | 138092.31 | 0.00 | |||||
教育费附加 | 97701.55 | 0.00 | |||||
地方教育费附加 | 0.00 | 0.00 | |||||
土地使用税 | 266192.24 | 0.00 | |||||
土地增值税 | 0.00 | 0.00 | |||||
个人所得税 | 0.00 | 0.00 | |||||
企业所得税 | 0.00 | 0.00 | |||||
印花税 | 0.00 | 0.00 | |||||
车船税 | 0.00 | 0.00 | |||||
契税 | 0.00 | 0.00 | |||||
资源税 | 0.00 | 0.00 | |||||
合计 | 3177668.33 | 0.00 | |||||
长沙市通华企业有限公司 | 430105616816446 | 胡诗伟 | 432423196303070096 | 长沙市开福区车站北路649号天都大厦12013房 | 营业税 | 9436571.51 | 0.00 |
房产税 | 0.00 | 0.00 | |||||
城市维护建设税 | 656385.13 | 0.00 | |||||
教育费附加 | 507993.00 | 0.00 | |||||
地方教育费附加 | 0.00 | 0.00 | |||||
土地使用税 | 0.00 | 0.00 | |||||
土地增值税 | 1420268.00 | 0.00 | |||||
个人所得税 | 0.00 | 0.00 | |||||
企业所得税 | 0.00 | 0.00 | |||||
印花税 | 128288.00 | 0.00 | |||||
车船税 | 0.00 | 0.00 | |||||
契税 | 0.00 | 0.00 | |||||
资源税 | 0.00 | 0.00 | |||||
合计 | 12149505.64 | 0.00 | |||||
湖南四达建设开发有限公司 | 430105717053716 | 姜伯伦 | 430219196206052315 | 长沙市开福区芙蓉中路一段161号新时代商务广场 | 营业税 | 6419308.00 | 0.00 |
房产税 | 1015224.00 | 0.00 | |||||
城市维护建设税 | 456204.97 | 0.00 | |||||
教育费附加 | 0.00 | 0.00 | |||||
地方教育费附加 | 299493.87 | 0.00 | |||||
土地使用税 | 217972.08 | 0.00 | |||||
土地增值税 | 1930149.00 | 0.00 | |||||
个人所得税 | 0.00 | 0.00 | |||||
企业所得税 | 7869865.00 | 0.00 | |||||
印花税 | 95608.00 | 0.00 | |||||
车船税 | 0.00 | 0.00 | |||||
契税 | 0.00 | 0.00 | |||||
资源税 | 0.00 | 0.00 | |||||
合计 | 18303824.92 | 0.00 | |||||
湖南湘安房地产开发有限公司 | 430105738995681 | 王建民 | 430624195503137313 | 长沙市开福区三一大道237号 | 营业税 | 2656789.98 | 0.00 |
房产税 | 0.00 | 0.00 | |||||
城市维护建设税 | 185975.30 | 0.00 | |||||
教育费附加 | 79703.70 | 0.00 | |||||
地方教育费附加 | 53135.80 | 0.00 | |||||
土地使用税 | 0.00 | 0.00 | |||||
土地增值税 | 512476.17 | 0.00 | |||||
个人所得税 | 0.00 | 0.00 | |||||
企业所得税 | 0.00 | 0.00 | |||||
印花税 | 0.00 | 0.00 | |||||
车船税 | 0.00 | 0.00 | |||||
契税 | 0.00 | 0.00 | |||||
资源税 | 0.00 | 0.00 | |||||
合计 | 3488080.95 | 0.00 | |||||
湖南健郡房地产开发公司 | 430105666316220 | 曾志华 | 430503197303261514 | 长沙市开福区新码头路23号 | 营业税 | 0.00 | 0.00 |
房产税 | 0.00 | 0.00 | |||||
城市维护建设税 | 0.00 | 0.00 | |||||
教育费附加 | 0.00 | 0.00 | |||||
地方教育费附加 | 0.00 | 0.00 | |||||
土地使用税 | 1180425.52 | 0.00 | |||||
土地增值税 | 0.00 | 0.00 | |||||
个人所得税 | 1812600.00 | 0.00 | |||||
企业所得税 | 0.00 | 0.00 | |||||
印花税 | 0.00 | 0.00 | |||||
车船税 | 0.00 | 0.00 | |||||
契税 | 0.00 | 0.00 | |||||
资源税 | 0.00 | 0.00 | |||||
合计 | 2993025.52 | 0.00 | |||||
长沙市社会福利房地产开发公司 | 430105183863457 | 刘淳 | 430103197406132510 | 湖南省长沙市开福区双拥路四方坪四方小区 | 营业税 | 8569390.74 | 0.00 |
房产税 | 0.00 | 0.00 | |||||
城市维护建设税 | 978327.33 | 0.00 | |||||
教育费附加 | 411305.58 | 0.00 | |||||
地方教育费附加 | 274203.72 | 0.00 | |||||
土地使用税 | 313391.36 | 0.00 | |||||
土地增值税 | 630481.30 | 0.00 | |||||
个人所得税 | 60481.00 | 0.00 | |||||
企业所得税 | 0.00 | 0.00 | |||||
印花税 | 96416.30 | 0.00 | |||||
车船税 | 0.00 | 0.00 | |||||
契税 | 0.00 | 0.00 | |||||
资源税 | 0.00 | 0.00 | |||||
合计 | 11333997.33 | 0.00 | |||||
长沙泓信房地产开发有限公司 | 9143010071215768XX | 赵传丙 | 432425194811142133 | 长沙市开福区黄兴中路87号万代大酒店15楼 | 营业税 | 3559053.79 | 0.00 |
房产税 | 0.00 | 0.00 | |||||
城市维护建设税 | 619803.72 | 0.00 | |||||
教育费附加 | 373272.06 | 0.00 | |||||
地方教育费附加 | 0.00 | 0.00 | |||||
土地使用税 | 9004.94 | 0.00 | |||||
土地增值税 | 3463602.21 | 0.00 | |||||
个人所得税 | 33561.74 | 0.00 | |||||
企业所得税 | 0.00 | 0.00 | |||||
印花税 | 12971.57 | 0.00 | |||||
车船税 | 0.00 | 0.00 | |||||
契税 | 0.00 | 0.00 | |||||
资源税 | 0.00 | 0.00 | |||||
合计 | 8071270.03 | 0.00 | |||||
长沙鸿荣源房地产开发有限公司 | 430105666334437 | 谢楚道 | 442000197008297095 | 湖南省长沙市开福区芙蓉北路569号市防汛抗旱指挥部综合楼3A | 营业税 | 0.00 | 0.00 |
房产税 | 0.00 | 0.00 | |||||
城市维护建设税 | 0.00 | 0.00 | |||||
教育费附加 | 0.00 | 0.00 | |||||
地方教育费附加 | 0.00 | 0.00 | |||||
土地使用税 | 5057591.36 | 0.00 | |||||
土地增值税 | 0.00 | 0.00 | |||||
个人所得税 | 0.00 | 0.00 | |||||
企业所得税 | 0.00 | 0.00 | |||||
印花税 | 0.00 | 0.00 | |||||
车船税 | 0.00 | 0.00 | |||||
契税 | 0.00 | 0.00 | |||||
资源税 | 0.00 | 0.00 | |||||
合计 | 5057591.36 | 0.00 | |||||
长沙万鑫置业有限公司 湘瑞嘉园 | 430124765615728 | 陈琼晖 | 430104197204184028 | 湖南省长沙市开福区新港镇 | 营业税 | 3019961.51 | 0.00 |
房产税 | 0.00 | 0.00 | |||||
城市维护建设税 | 211397.31 | 0.00 | |||||
教育费附加 | 90598.85 | 0.00 | |||||
地方教育费附加 | 60399.23 | 0.00 | |||||
土地使用税 | 0.00 | 0.00 | |||||
土地增值税 | 0.00 | 0.00 | |||||
个人所得税 | 0.00 | 0.00 | |||||
企业所得税 | 0.00 | 0.00 | |||||
印花税 | 0.00 | 0.00 | |||||
车船税 | 0.00 | 0.00 | |||||
契税 | 0.00 | 0.00 | |||||
资源税 | 0.00 | 0.00 | |||||
合计 | 3382356.90 | 0.00 | |||||
湖南海联贵宾楼大酒店 | 430105782882561 | 梁长初 | 432503197502017014 | 湖南省长沙市迎宾路183号 | 营业税 | 0.00 | 0.00 |
房产税 | 2006347.56 | 0.00 | |||||
城市维护建设税 | 0.00 | 0.00 | |||||
教育费附加 | 0.00 | 0.00 | |||||
地方教育费附加 | 0.00 | 0.00 | |||||
土地使用税 | 65720.00 | 0.00 | |||||
土地增值税 | 0.00 | 0.00 | |||||
个人所得税 | 0.00 | 0.00 | |||||
企业所得税 | 0.00 | 0.00 | |||||
印花税 | 0.00 | 0.00 | |||||
车船税 | 0.00 | 0.00 | |||||
契税 | 0.00 | 0.00 | |||||
资源税 | 0.00 | 0.00 | |||||
合计 | 2072067.56 | 0.00 | |||||
湖南好百宜房地产开发有限公司 | 430124671770872 | 肖凯初 | 430124196208166178 | 湖南省长沙市宁乡县二环西路一品江山售楼部 | 城市维护建设税 | 570928.02 | 0.00 |
地方教育附加 | 585991.94 | 0.00 | |||||
土地增值税 | 2512637.05 | 0.00 | |||||
印花税 | 104021.63 | 0.00 | |||||
营业税 | 9938559.93 | 0.00 | |||||
合计 | 13712138.57 | 0.00 | |||||
长沙湘润房地产开发有限公司 | 91430124750648172X | 汤亚平 | 430124196310240012 | 宁乡县玉潭镇人民北路(水晶丽城综合楼) | 城市维护建设税 | 55890.87 | 0.00 |
地方教育附加 | 22356.35 | 0.00 | |||||
房产税 | 1185274.28 | 0.00 | |||||
教育费附加 | 33534.52 | 0.00 | |||||
土地增值税 | 1025595.82 | 0.00 | |||||
合计 | 2322651.84 | 0.00 | |||||
湖南星恒投资置业有限公司 | 430124565907603 | 喻秀珍 | 430124194807247026 | 长沙市天心区BOBO天下城财富中心13008房 | 城市维护建设税 | 3515.42 | 0.00 |
城镇土地使用税 | 89592.72 | 0.00 | |||||
地方教育附加 | 1406.17 | 0.00 | |||||
房产税 | 28135.10 | 0.00 | |||||
教育费附加 | 440.50 | 0.00 | |||||
企业所得税 | 673739.68 | 0.00 | |||||
土地增值税 | 538991.74 | 0.00 | |||||
营业税 | 1362162.65 | 0.00 | |||||
合计 | 2697983.98 | 0.00 | |||||
湖南中铭置业有限公司 | 430124661660938 | 彭泽舜 | 430124196312091013 | 宁乡县玉潭镇车站广场(金满地商业街)1栋1606房 | 城市维护建设税 | 212119.95 | 0.00 |
地方教育附加 | 191614.24 | 0.00 | |||||
房产税 | 162430.90 | 0.00 | |||||
土地增值税 | 3866924.94 | 0.00 | |||||
印花税 | 57628.70 | 0.00 | |||||
营业税 | 2684731.40 | 0.00 | |||||
合计 | 7175450.13 | 0.00 | |||||
长沙市嘉诚房地产开发有限公司 | 430124755804402 | 彭哲剑 | 432322197110116652 | 宁乡县二环西路 | 城市维护建设税 | 140530.01 | 0.00 |
地方教育附加 | 52332.80 | 0.00 | |||||
教育费附加 | 78499.20 | 0.00 | |||||
土地增值税 | 773354.31 | 0.00 | |||||
印花税 | 89900.27 | 0.00 | |||||
营业税 | 2206594.47 | 0.00 | |||||
合计 | 3341211.06 | 0.00 | |||||
长沙福源房地产开发有限公司颐和源项目部 | 43012478800783X01 | 邵双寿 | 420700195809200592 | 玉潭镇东沩村金亭路16号 | 城市维护建设税 | 53179.73 | 0.00 |
城镇土地使用税 | 69986.61 | 0.00 | |||||
企业所得税 | 1293400.00 | 0.00 | |||||
土地增值税 | 284228.61 | 0.00 | |||||
印花税 | 43108.01 | 0.00 | |||||
营业税 | 1063594.50 | 0.00 | |||||
合计 | 2807497.46 | 0.00 | |||||
长沙福源房地产开发有限公司 | 43012478800783X03 | 邵双寿 | 420700195809200592 | 玉潭镇东沩村金亭路 | 城市维护建设税 | 99998.24 | 16192.21 |
城镇土地使用税 | 68330.65 | 27663.26 | |||||
地方教育附加 | 35617.94 | 6476.88 | |||||
个人所得税 | 12003.53 | 0.00 | |||||
教育费附加 | 53426.93 | 9715.33 | |||||
企业所得税 | 369214.53 | 0.00 | |||||
土地增值税 | 437115.96 | 0.00 | |||||
印花税 | 14570.53 | 0.00 | |||||
营业税 | 2364550.55 | 0.00 | |||||
合计 | 3454828.86 | 60047.68 | |||||
湖南恒基房地产开发有限公司 | 430124799142375 | 陈碧霞 | 350126197911247321 | 宁乡县玉潭镇楚沩东路建材市场271号 | 城市维护建设税 | 159167.68 | 0.00 |
城镇土地使用税 | 21576.00 | 0.00 | |||||
地方教育附加 | 69129.72 | 0.00 | |||||
个人所得税 | 66420.00 | 0.00 | |||||
教育费附加 | 74121.19 | 0.00 | |||||
土地增值税 | 816385.12 | 0.00 | |||||
印花税 | 56222.40 | 0.00 | |||||
营业税 | 3172162.73 | 0.00 | |||||
合计 | 4435184.84 | 0.00 | |||||
湖南春城置业有限公司 | 914301246685940562 | 王志强 | 430124196603187614 | 湖南省宁乡县玉潭镇龙溪中路30号 | 城市维护建设税 | 168101.38 | 0.00 |
地方教育附加 | 67240.55 | 0.00 | |||||
教育费附加 | 100860.82 | 0.00 | |||||
土地增值税 | 4061668.77 | 0.00 | |||||
印花税 | 62975.67 | 0.00 | |||||
营业税 | 3436171.40 | 0.00 | |||||
合计 | 7897018.59 | 0.00 | |||||
湖南天祺房地产开发有限公司 | 430124567687931 | 肖立志 | 430124196712268595 | 宁乡县玉潭镇花明北路31号 | 城市维护建设税 | 197187.22 | 74694.26 |
城镇土地使用税 | 23010.40 | 7547.20 | |||||
地方教育附加 | 78874.90 | 29877.71 | |||||
个人所得税 | 15171.88 | 1864.51 | |||||
教育费附加 | 118312.34 | 44816.56 | |||||
土地增值税 | 1271131.99 | 845567.99 | |||||
印花税 | 24108.29 | 14938.90 | |||||
营业税 | 1479900.25 | 0.00 | |||||
合计 | 3207697.27 | 1019307.13 | |||||
长沙丽都房地产开发有限公司 | 430124062243251 | 文峰 | 430124196306199678 | 宁乡县城郊乡罗宦社区群立安置地6栋5-6号 | 城市维护建设税 | 43617.15 | 43617.15 |
个人所得税 | 723.00 | 369.00 | |||||
土地增值税 | 803056.41 | 167822.46 | |||||
营业税 | 746707.52 | 0.00 | |||||
合计 | 1594104.08 | 211808.61 | |||||
宁乡新宏房地产开发有限公司 | 430124554948696 | 陈立标 | 350125196503092913 | 湖南省宁乡县城郊乡合安社区二环路与康宁路交界处铂金汉宫4栋2单元2606室 | 城市维护建设税 | 149224.04 | 76865.06 |
城镇土地使用税 | 46790.65 | 18716.26 | |||||
地方教育附加 | 74887.12 | 30746.03 | |||||
房产税 | 111219.84 | 0.00 | |||||
个人所得税 | 69905.00 | 15315.00 | |||||
教育费附加 | 109295.89 | 46119.03 | |||||
企业所得税 | 53905.95 | 0.00 | |||||
土地增值税 | 1261863.86 | 624674.52 | |||||
印花税 | 64084.25 | 13512.50 | |||||
营业税 | 961109.70 | 0.00 | |||||
合计 | 2902286.30 | 825948.40 | |||||
神塑科技有限公司 | 430124799139475 | 肖凯初 | 430124196208166178 | 湖南省长沙市金洲新区金洲大道西208号 | 城镇土地使用税 | 1672509.07 | 283486.30 |
房产税 | 1373298.72 | 198160.94 | |||||
合计 | 3045807.79 | 481647.24 | |||||
长沙新泓信房地产开发有限公司 | 430124670799501 | 赵泉清 | 432401196804204015 | 宁乡县金洲新区金洲大道299号 | 营业税 | 1072610.47 | 0.00 |
城市维护建设税 | 53630.52 | 0.00 | |||||
房产税 | 95811.20 | 0.00 | |||||
印花税 | 10726.10 | 0.00 | |||||
城镇土地使用税 | 789538.80 | 0.00 | |||||
土地增值税 | 643566.28 | 0.00 | |||||
地方教育附加 | 53630.52 | 0.00 | |||||
残疾人就业保障金 | 1200.00 | 0.00 | |||||
水利建设专项收入 | 600.00 | 0.00 | |||||
工会经费 | 800.00 | 0.00 | |||||
合计 | 2722113.89 | 0.00 | |||||
伟特家居股份有限公司 | 43012458493077X | 李伟康 | 430521196901228974 | 宁乡县金洲新区泉洲北路128号 | 城市维护建设税 | 318062.70 | 162775.61 |
教育费附加 | 190837.65 | 98665.37 | |||||
地方教育附加 | 127225.09 | 65110.24 | |||||
房产税 | 2549789.31 | 429622.54 | |||||
土地使用税 | 736743.17 | 138971.02 | |||||
个人所得税 | 33232.75 | 8569.00 | |||||
残疾人保障金 | 126000.00 | 36000.00 | |||||
水利建设基金 | 41190.64 | 19930.70 | |||||
工会经费 | 23626.78 | 3176.78 | |||||
印花税 | 84760.94 | 1660.37 | |||||
合计 | 4231469.03 | 964481.63 | |||||
湖南中基路桥产业科技有限责任公司 | 430124694006262 | 周航锋 | 430124197204170094 | 宁乡县金洲新区金州大道东138号 | 土地使用税 | 906559.71 | 0.00 |
房产税 | 1417324.85 | 0.00 | |||||
印花税 | 9285.54 | 0.00 | |||||
营业税 | 361104.33 | 0.00 | |||||
城建税 | 18055.22 | 0.00 | |||||
教育附加 | 10833.13 | 0.00 | |||||
地方教育附加 | 7222.09 | 0.00 | |||||
合计 | 2730384.87 | 0.00 | |||||
长沙润怡城乡开发建设有限公司 | 9143010005584549XT | 何春英 | 430124196503070048 | 宁乡县经济技术开发区宁乡大道 | 营业税 | 6359750.63 | 0.00 |
城市维护建设税 | 243624.24 | 51762.58 | |||||
教育费附加 | 281375.64 | 31057.55 | |||||
地方教育附加 | 46649.16 | 20705.03 | |||||
城镇土地使用税 | 235858.89 | 0.00 | |||||
土地增值税 | 1349021.55 | 310575.46 | |||||
印花税 | 19567.12 | 10352.52 | |||||
合计 | 8535847.23 | 424453.14 | |||||
长沙金秋房地产开发有限公司 | 430103722539374 | 谭建民 | 430103195210153513 | 长沙市法人南路368号 | 营业税 | 2955510.30 | 0.00 |
房产税 | 8239079.51 | 391938.23 | |||||
城市维护建设税 | 764627.15 | 9518.53 | |||||
教育费附加 | 303946.75 | 4079.37 | |||||
地方教育附加 | 206593.27 | 2719.58 | |||||
土地使用税 | 918961.68 | 40287.24 | |||||
合计 | 13388718.66 | 448542.95 | |||||
湖南新大陆房地产 | 43010372795522X | 邓建伟 | 430104196308184036 | 长沙市天心区南门口鸿信大厦416 | 营业税 | 10594620.55 | 0.00 |
城市维护建设税 | 825622.98 | 0.00 | |||||
教育费附加 | 300047.16 | 0.00 | |||||
地方教育附加 | 200031.44 | 0.00 | |||||
合计 | 11920322.13 | 0.00 | |||||
长沙汇丰置业有限公司 | 430103734787834 | 曹矛盾 | 330722197108291917 | 长沙市天心区新开铺118号石人村 | 营业税 | 5086930.31 | 0.00 |
城市维护建设税 | 356085.12 | 0.00 | |||||
教育费附加 | 152607.91 | 0.00 | |||||
地方教育附加 | 101738.61 | 0.00 | |||||
土地使用税 | 3885744.24 | 693107.04 | |||||
个人所得税 | 16469.49 | 0.00 | |||||
印花税 | 3303.20 | 0.00 | |||||
合计 | 9602878.88 | 693107.04 | |||||
长沙金房房地产开发有限公司金房奥斯苑 | 43010374061502702 | 吴建平 | 430102197302020518 | 湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段103号 | 营业税 | 7687163.20 | 0.00 |
城市维护建设税 | 538102.05 | 0.00 | |||||
教育费附加 | 230632.91 | 0.00 | |||||
地方教育附加 | 153755.29 | 0.00 | |||||
印花税 | 76871.54 | 0.00 | |||||
合计 | 8686524.99 | 0.00 | |||||
湖南昇远置业投资有限公司 | 430103774482234 | 张忠和 | 430111196902133315 | 湖南省长沙市天心区刘家冲中路126号(昇远·君尚嘉筑11栋106房) | 营业税 | 8053819.19 | 0.00 |
合计 | 8053819.19 | 0.00 | |||||
湖南君临投资置业有限公司 | 430103740641233 | 潘光辉 | 430602195610222451 | 湖南省长沙市天心区友谊路332号青园宾馆7号楼 | 营业税 | 2651079.23 | 0.00 |
城市维护建设税 | 154646.29 | 0.00 | |||||
教育费附加 | 110461.64 | 0.00 | |||||
合计 | 2916187.16 | 0.00 | |||||
长沙盛邦房地产开发有限公司 | L43010318387909601 | 阳世勇 | 340104196601012071 | 湖南省长沙市芙蓉区人民西路186号新青年公寓301房 | 营业税 | 3160587.20 | 0.00 |
合计 | 3160587.20 | 0.00 | |||||
湖南大韵置业投资有限公司 | 430103183803446 | 季明顺 | 320322197702101350 | 湖南省长沙市天心区坡子街湘韵阁501号 | 营业税 | 13121248.46 | 0.00 |
城市维护建设税 | 1569464.88 | 0.00 | |||||
教育费附加 | 737067.12 | 0.00 | |||||
地方教育附加 | 491378.08 | 0.00 | |||||
合计 | 15919158.54 | 0.00 | |||||
湖南立达人投资股份有限公司 | 430103183796469 | 周游 | 432801196903031019 | 长沙市天心区御邦路22号御邦国际广场立达人酒店8楼 | 营业税 | 5107072.40 | 0.00 |
房产税 | 4953285.75 | 430720.50 | |||||
城市维护建设税 | 357495.06 | 0.00 | |||||
教育费附加 | 152345.24 | 0.00 | |||||
地方教育附加 | 101563.50 | 0.00 | |||||
土地使用税 | 221509.32 | 34078.32 | |||||
个人所得税 | 2728.87 | 0.00 | |||||
企业所得税 | 2223959.80 | 0.00 | |||||
印花税 | 54673.36 | 0.00 | |||||
合计 | 13174633.30 | 464798.82 | |||||
长沙凯风房地产开发有限公司 | 914301007923514816 | 廖跃华 | 430103197503294036 | 湖南省长沙市天心区友谊路35号6栋1层 | 营业税 | 3579642.06 | 0.00 |
城市维护建设税 | 250574.95 | 0.00 | |||||
教育费附加 | 107389.26 | 0.00 | |||||
地方教育附加 | 71592.84 | 0.00 | |||||
土地使用税 | 217992.40 | 26423.28 | |||||
印花税 | 15127.63 | 0.00 | |||||
合计 | 4242319.14 | 26423.28 | |||||
湖南力拓房地产开发有限公司 | 43010478536615901 | 吴松 | 43072219831205161X | 长沙市天心区解放西路与太平街交汇处 | 营业税 | 7147905.47 | 0.00 |
城市维护建设税 | 500353.38 | 0.00 | |||||
教育费附加 | 214437.16 | 0.00 | |||||
地方教育附加 | 142958.11 | 0.00 | |||||
土地使用税 | 242133.15 | 42729.30 | |||||
印花税 | 71479.05 | 0.00 | |||||
合计 | 8319266.33 | 42729.30 | |||||
长沙金华康房地产开发有限公司 | 43010372255980X | 曾志成 | 430303670913203 | 湖南省长沙市天心区黄兴中路62号 | 营业税 | 10198152.03 | 0.00 |
房产税 | 9943866.67 | 0.00 | |||||
城市维护建设税 | 1477526.40 | 0.00 | |||||
教育费附加 | 527373.69 | 0.00 | |||||
地方教育附加 | 123526.33 | 0.00 | |||||
个人所得税 | 1943146.64 | 0.00 | |||||
企业所得税 | 5609869.72 | 0.00 | |||||
合计 | 29823461.48 | 0.00 | |||||
长沙楚顺置业有限责任公司 | 430103183843894 | 代启良 | 43010319521204103X | 湖南省长沙市天心区新开铺16号 | 营业税 | 172687.67 | 0.00 |
房产税 | 498189.34 | 0.00 | |||||
城市维护建设税 | 178189.36 | 0.00 | |||||
教育费附加 | 101335.94 | 0.00 | |||||
土地使用税 | 3328925.71 | 0.00 | |||||
合计 | 4279328.02 | 0.00 | |||||
湖南省恒力置业发展有限公司凯瑞大厦 | 43010269403921601 | 肖共田 | 432502196003103013 | 湖南省长沙市芙蓉区五一大道766号中天广场25045房 | 营业税 | 2848947.63 | 0.00 |
城市维护建设税 | 199343.24 | 0.00 | |||||
教育费附加 | 85432.75 | 0.00 | |||||
地方教育附加 | 56955.22 | 0.00 | |||||
土地使用税 | 80068.09 | 0.00 | |||||
印花税 | 48850.75 | 0.00 | |||||
合计 | 3319597.68 | 0.00 | |||||
长沙市农业机械研究所 | 430103444913142 | 熊建中 | 43018119620306003X | 长沙市天心区青园路318号 | 营业税 | 638892.65 | 0.00 |
房产税 | 1438629.38 | 124531.20 | |||||
城市维护建设税 | 51548.80 | 1382.28 | |||||
教育费附加 | 21129.70 | 592.40 | |||||
地方教育附加 | 14086.52 | 394.94 | |||||
合计 | 2164287.05 | 126900.82 | |||||
湖南省水利水电机械施工有限公司 | 91430000183762672P | 傅回忆 | 430103196102200516 | 长沙市南湖路251号 | 土地使用税 | 2812959.04 | 510613.60 |
合计 | 2812959.04 | 510613.60 | |||||
长沙电机厂有限责任公司 | 91430100183845910A | 唐朝晖 | 430303196703222076 | 长沙市天心区新电路86号 | 城市维护建设税 | 1257047.10 | 0.00 |
教育费附加 | 646267.71 | 0.00 | |||||
地方教育附加 | 430845.14 | 0.00 | |||||
土地使用税 | 723109.48 | 0.00 | |||||
企业所得税 | 2212518.90 | 0.00 | |||||
合计 | 5269788.33 | 0.00 | |||||
湖南开关实业有限公司 | 430103444880651 | 李云清 | 430404195912172017 | 长沙市天心区南二环二段302号 | 营业税 | 1365812.01 | 0.00 |
房产税 | 2638850.97 | 0.00 | |||||
城市维护建设税 | 101595.06 | 0.00 | |||||
教育费附加 | 32972.86 | 0.00 | |||||
地方教育附加 | 21981.91 | 0.00 | |||||
合计 | 4161212.81 | 0.00 | |||||
湖南橘郡城镇置业有限公司 | 91430103755826628G | 张波 | 110102196211141198 | 湖南省长沙市天心区暮云街道北塘路8号 | 营业税 | 6632974.36 | 0.00 |
土地使用税 | 1238091.09 | 0.00 | |||||
城市维护建设税 | 722562.70 | 0.00 | |||||
教育费附加 | 495097.69 | 0.00 | |||||
地方教育附加 | 330065.12 | 0.00 | |||||
印花税 | 133539.74 | 0.00 | |||||
个人所得税 | 67937.32 | 0.00 | |||||
合计 | 9620268.02 | 0.00 | |||||
长沙鑫天置业发展有限公司 | 430121736781090 | 严建湘 | 430121195501250033 | 湖南省长沙市天心区暮云街道 | 营业税 | 5796894.77 | 0.00 |
城市维护建设税 | 289843.74 | 0.00 | |||||
教育费附加 | 173906.84 | 0.00 | |||||
地方教育附加 | 115937.90 | 0.00 | |||||
