湘潭市地方税务局欠税公告(2017年第3号)
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条第三款、国家税务总局《欠税公告办法(试行)》的规定,现对下列单位(个人)的欠税予以公告。
单位名称 | 纳税人识别号 | 法人代表 (业主)姓名 | 身份证号或其他 证件号 | 经营地点 | 欠税余额 | 当期新发生的欠税额 |
湖南潭衡高速公路开发有限公司 | 91430000768042021T | 付建平 | 610321198110160215 | 湘潭县杨嘉桥 | 15013402.26 | 273548.02 |
湘潭宏伟世界工程机械物流园有限公司 | 91430300682845130U | 杨荣波 | 430303197007060514 | 湖南省湘潭市岳塘区中部国际机械城 | 10456912.22 | 6643530.34 |
湘潭市锦宏房地产开发有限公司 | 430304785378731 | 胡自稳 | 430321196301097113 | 湖南省湘潭市岳塘区双马镇象形村 | 5523876.58 | |
湘潭美高梅商务服务有限公司 | 430304068207526 | 王赞 | 430303196810090531 | 湖南省湘潭市岳塘区建设中路3号 | 2577524.08 | 210009.94 |
湖南五菱机械股份有限公司 | 430304707270506 | 谢军 | 430304195610260518 | 湖南省湘潭市板塘铺板马路 | 4316934.71 | 240640.76 |
湘潭市楚天金属制品有限公司 | 91430300712129216A | 胡自根 | 43032119521220711X | 湖南省湘潭市岳塘区双马镇双马工业园 | 4776421.08 | 191667.15 |
锦宏重工业机械设备制造有限公司 | 91430300770094429F | 胡自稳 | 430321196301097113 | 湖南省湘潭市岳塘区双马镇双马工业园2号 | 2506518.73 | 188660.39 |
湘潭昭祥置业投资有限公司 | 430304563504974 | 周鑫钱 | 43032119670315255X | 湖南省湘潭市昭山示范区易家湾镇政府院内 | 3222760.57 | 932136.66 |
湘潭金山投资有限公司 | 91430300561735672J | 王静波 | 432325197507240474 | 湖南省湘潭市岳塘区 | 3732442.27 | 293136.49 |
湖南金三角投资建设开发有限公司 | 91430300717057506F | 付胜 | 430302197903300815 | 湘潭市岳塘区易家湾镇天湖村2号长株潭大市场AB区主楼三楼(昭山示范区) | 2947797.08 | 1823090.04 |
湖南原弘产房地产开发有限公司 | 430304661668390 | 杨靖 | 430321198209280512 | 湖南省湘潭市九华经济区学府西路1号新都汇22楼 | 16658595.09 | |
湖南融城九华置业投资有限公司 | 430302670783657 | 徐文忠 | 33260319681213327X | 湖南省湘潭市九华经济区九华大厦 | 6079010.8 | 500140.00 |
湘潭金鹏置业有限公司 | 430302565901711 | 李丹 | 430321198203247826 | 湖南省湘潭市九华示范区新沙村长岭组 | 7305161.13 | 153741.00 |
湖南华君置业有限责任公司 | 430302557632099 | 刘志成 | 352230197011060037 | 湖南省湘潭市九华示范区桃李路钢材物流园外3栋6,7,8号 | 5807424.83 | 634396.26 |
湖南王老五饮品有限公司 | 430302696226525 | 周后祥 | 430624196307172458 | 湖南省湘潭市九华经济区富洲路98号服务大楼3层306室 | 5343481.01 | 511110.42 |
湘潭九华嘉富房地产开发有限公司 | 91430300668555372J | 范迪新 | 440103197901132755 | 湖南省湘潭市九华经济区宝马路8号 | 11547740.72 | 11547740.72 |
中冶京诚(湘潭)重工设备有限公司 | 91430300668563348B | 施设 | 110104196109253014 | 湖南省湘潭市九华经济区江南北路8路 | 7721406.48 | 1393164.83 |
湘潭市铭鸿置业有限公司 | 9143030066856894XJ | 郑红波 | 430321198002010697 | 湖南省湘潭市九华经济区风光路以北 | 24516074.01 | |
湘潭市多伦房地产开发有限公司 | 430304790300648001 | 许乐蒙 | 430305195611193018 | 湖南省湘潭市九华示范区 | 4987434.28 | |
韶山市恒源房地产开发有限公司 | 430382576595932 | 赵永宏 | 430521196309138478 | 湖南省韶山市清溪镇 | 2880377.48 | 0 |
湖南港越房地产开发有限公司 | 430382788002422 | 贺良平 | 430312196307081538 | 湖南省韶山市韶山乡英雄路英雄商业广场1号204 | 7012952.20 | 14107.44 |
湖南河谷科技有限公司 | 430382694021200 | 苏文明 | 430382196704130558 | 湖南省韶山市银田镇 | 6667589.33 | 405428.00 |
湘潭市地方税务局
2017年8月10日