娄底市地方税务局2017年2季度欠税公告清册
29.08.2017 17:57
本文来源: 地方税务局
根据《中华人民共和国税收征收管理法》和国家税务总局《欠税公告办法(试行)》的规定,现将下列纳税人截止到2017年6月30日的欠税予以公告。 娄底市地方税务局 2017年8月15日 | |||||||||
序号 | 娄底市地方税务局2017年2季度欠税公告清册 | ||||||||
填报单位:娄底市地方税务局 | 填报日期:2017年8月15日 | 金额单位:元 | |||||||
纳税人名称 | 纳税人识别号 | 法人(业主)姓名 | 法人(业主)身份证号 | 经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中当期新欠 | ||
1 | 娄底市三江万豪房地产开发有限公司 | 431302661665173 | 颜春 | 432501196502181000 | 湖南省娄底市娄星区氐星路 | 营业税 | 5502960 | 0 | |
房产税 | 400745 | 0 | |||||||
城市维护建设税 | 378508 | 0 | |||||||
教育费附加 | 55030 | 0 | |||||||
合计 | 6337242 | 0 | |||||||
2 | 湖南省娄底市九龙房地产开发有限公司 | 431302755828586 | 彭青松 | 43250119761124001X | 湖南省娄底市娄星区长青中街 | 营业税 | 4468255 | 0 | |
房产税 | 312777 | 0 | |||||||
城市维护建设税 | 116643 | 0 | |||||||
教育费附加 | 109939 | 0 | |||||||
地方教育费附加 | 89365 | 0 | |||||||
土地使用税 | 47964 | 0 | |||||||
土地增值税 | 45739 | 0 | |||||||
个人所得税 | 45158 | 0 | |||||||
合计 | 5235841 | 0 | |||||||
3 | 湖南娄底市海汇房地产开发有限公司 | 431302743170350 | 陈向前 | 432503197408204876 | 湖南省娄底市长青中街21号 | 营业税 | 13810441 | 0 | |
房产税 | 965007 | 0 | |||||||
城市维护建设税 | 413574 | 0 | |||||||
教育费附加 | 275716 | 0 | |||||||
地方教育费附加 | 138432 | 0 | |||||||
土地使用税 | 69818 | 0 | |||||||
土地增值税 | 61971 | 0 | |||||||
个人所得税 | 6043 | 0 | |||||||
合计 | 15741003 | 0 | |||||||
4 | 湖南娄底百花房地产有限公司 | 431302685025736 | 刘助美 | 432524196208231930 | 湖南省娄底市娄星区乐坪东街10号 | 营业税 | 5353565 | 0 | |
房产税 | 374750 | 0 | |||||||
城市维护建设税 | 160607 | 0 | |||||||
教育费附加 | 107071 | 0 | |||||||
地方教育费附加 | 51261 | 0 | |||||||
土地使用税 | 10144 | 0 | |||||||
合计 | 6057397 | 0 | |||||||
5 | 湖南雷锋建设有限公司娄底分公司 | 431302572241969 | 刘助礼 | 432524196709181919 | 湖南省娄底市乐坪大道顺丰大酒店六楼 | 营业税 | 2606263 | 0 | |
房产税 | 182438 | 0 | |||||||
城市维护建设税 | 147688 | 0 | |||||||
教育费附加 | 78188 | 0 | |||||||
地方教育费附加 | 52125 | 0 | |||||||
土地使用税 | 26063 | 0 | |||||||
合计 | 3092766 | 0 | |||||||
6 | 娄底市新明远房地产开发有限责任公司 | 431302576590568 | 李才希 | 432501196006142011 | 湖南省娄底市娄星区春园路1栋 | 营业税 | 2014880 | 0 | |
房产税 | 262239 | 0 | |||||||
城市维护建设税 | 119814 | 0 | |||||||
教育费附加 | 38294 | 0 | |||||||
地方教育费附加 | 22722 | 0 | |||||||
土地使用税 | 4147 | 0 | |||||||
合计 | 2462096 | 0 | |||||||
7 | 娄底市东桦房地产开发有限公司 | 431302694019258 | 颜伟平 | 432501197302083516 | 湖南省娄底市娄星区贤童街科源大厦5楼 | 营业税 | 8387015 | 0 | |
房产税 | 587091 | 0 | |||||||
城市维护建设税 | 251610 | 0 | |||||||
教育费附加 | 167740 | 0 | |||||||
地方教育费附加 | 89040 | 0 | |||||||
土地使用税 | 83583 | 0 | |||||||
合计 | 9566080 | 0 | |||||||
8 | 娄底市新展房地产开发有限公司 | 431302584901493 | 周向鲁 | 432503195609300478 | 湖南省娄底市娄星区新星南路(园林大厦9楼) | 营业税 | 2394514 | 0 | |
房产税 | 150182 | 0 | |||||||
城市维护建设税 | 148607 | 0 | |||||||
教育费附加 | 64364 | 0 | |||||||
地方教育费附加 | 42909 | 0 | |||||||
土地使用税 | 22615 | 0 | |||||||
合计 | 2823190 | 0 | |||||||
9 | 娄底市中欧房地产开发有限公司 | 431302748387401 | 陈理华 | 432524197107138838 | 湖南省娄底市长青中街汇天国际 | 营业税 | 4104321 | 0 | |
房产税 | 942502 | 0 | |||||||
城市维护建设税 | 399893 | 0 | |||||||
教育费附加 | 374080 | 0 | |||||||
地方教育费附加 | 299136 | 0 | |||||||
土地使用税 | 158724 | 0 | |||||||
土地增值税 | 64086 | 0 | |||||||
个人所得税 | 3161 | 0 | |||||||
合计 | 6345903 | 0 | |||||||
10 | 湖南省大同房地产开发有限公司 | 431302750607119 | 聂华辉 | 432503196311234417 | 湖南省娄底市娄星区南贸东街大同芙蓉AB座0001栋301室 | 营业税 | 10804861 | 0 | |
房产税 | 941630 | 0 | |||||||
城市维护建设税 | 917683 | 0 | |||||||
教育费附加 | 393293 | 0 | |||||||
地方教育费附加 | 262195 | 0 | |||||||
土地使用税 | 158715 | 0 | |||||||
土地增值税 | 1300 | 0 | |||||||
合计 | 13479677 | 0 | |||||||
11 | 湖南新国置业发展有限公司 | 431302663962526 | 周向鲁 | 432503195609300478 | 湖南省娄底市娄星区新星南路 | 营业税 | 4315565 | 0 | |
房产税 | 352547 | 0 | |||||||
城市维护建设税 | 151110 | 0 | |||||||
教育费附加 | 100740 | 0 | |||||||
地方教育费附加 | 99073 | 0 | |||||||
土地使用税 | 53411 | 0 | |||||||
土地增值税 | 53264 | 0 | |||||||
合计 | 5125710 | 0 | |||||||
12 | 湖南金晖置业有限公司 | 431302550723588 | 洪向东 | 43250119701017001X | 湖南省娄底市娄星区湘阳街金谷市场东门0103栋402室 | 营业税 | 12258371 | 0 | |
房产税 | 7242863 | 0 | |||||||
城市维护建设税 | 903883 | 0 | |||||||
教育费附加 | 374658 | 0 | |||||||
地方教育费附加 | 338449 | 0 | |||||||
土地使用税 | 307132 | 0 | |||||||
土地增值税 | 232426 | 0 | |||||||
个人所得税 | 209520 | 0 | |||||||
合计 | 21867302 | 0 | |||||||
13 | 娄底市国正房地产开发有限公司 | 431302680336113 | 姚欢英 | 432501195509120020 | 湖南省娄底市娄星区长青中街67号 | 营业税 | 3691127 | 0 | |
房产税 | 438514 | 0 | |||||||
城市维护建设税 | 286379 | 0 | |||||||
教育费附加 | 204556 | 0 | |||||||
地方教育费附加 | 45480 | 0 | |||||||
土地使用税 | 683 | 0 | |||||||
合计 | 4666739 | 0 | |||||||
14 | 娄底市树鑫房地产开发有限公司 | 431302553005362 | 杨树良 | 432503196609120316 | 湖南省娄底市娄星区育新街1号 | 营业税 | 5410000 | 0 | |
房产税 | 2084646 | 0 | |||||||
城市维护建设税 | 435130 | 0 | |||||||
教育费附加 | 145925 | 0 | |||||||
地方教育费附加 | 62539 | 0 | |||||||
土地使用税 | 53779 | 0 | |||||||
土地增值税 | 41693 | 0 | |||||||
合计 | 8233712 | 0 | |||||||
15 | 娄底市华阳房地产开发有限公司 | 431302799148582 | 曾湘彦 | 432524196905270134 | 湖南省娄底市娄星区新星中路菊苑小区 | 营业税 | 3182864 | 0 | |
房产税 | 281567 | 0 | |||||||
城市维护建设税 | 218653 | 0 | |||||||
教育费附加 | 93680 | 0 | |||||||
地方教育费附加 | 64168 | 0 | |||||||
土地使用税 | 19701 | 0 | |||||||
合计 | 3860633 | 0 | |||||||
16 | 娄底市红钻石房地产开发有限公司 | 431302696249372 | 王卫东 | 432501196803110039 | 湖南省娄底市娄星区新星南路19号 | 营业税 | 2628400 | 0 | |
房产税 | 183988 | 0 | |||||||
城市维护建设税 | 78852 | 0 | |||||||
教育费附加 | 52568 | 0 | |||||||
地方教育费附加 | 29079 | 0 | |||||||
土地使用税 | 9351 | 0 | |||||||
合计 | 2982238 | 0 | |||||||
17 | 娄底市广源房地产开发有限公司 | 431302557628292 | 易健 | 432503195803194015 | 湖南省娄底市娄星区涟滨东街旺角大厦旁 | 营业税 | 1882090 | 0 | |
房产税 | 1314982 | 0 | |||||||
城市维护建设税 | 101799 | 0 | |||||||
教育费附加 | 96146 | 0 | |||||||
地方教育费附加 | 29086 | 0 | |||||||
土地使用税 | 18856 | 0 | |||||||
土地增值税 | 9308 | 0 | |||||||
合计 | 3452267 | 0 | |||||||
18 | 湖南娄底市剑成置业有限公司 | 431302768024165 | 黄弢 | 432501198503071014 | 湖南省娄底市娄星区涟滨东街64号 | 营业税 | 1984382 | 0 | |
房产税 | 139746 | 0 | |||||||
城市维护建设税 | 99818 | 0 | |||||||
教育费附加 | 51507 | 0 | |||||||
地方教育费附加 | 48621 | 0 | |||||||
合计 | 2324074 | 0 | |||||||
19 | 娄底市五洲房地产开发有限公司 | 91431300670759542R | 胡端祥 | 432501195605061518 | 湖南省娄底市氐星路27号(原劳动就业局) | 营业税 | 7259375 | 0 | |
合计 | 7259375 | 0 | |||||||
20 | 湖南高盛板业股份有限公司 | 4.31303E+14 | 廖群洪 | 432501196212260019 | 娄底市娄星区石井镇白云石村么家组 | 营业税 | 627975 | 0 | |
房产税 | 501507 | 0 | |||||||
城市维护建设税 | 368645 | 0 | |||||||
教育费附加 | 300904 | 0 | |||||||
地方教育费附加 | 200603 | 0 | |||||||
土地使用税 | 69254 | 0 | |||||||
合计 | 2068888 | 0 | |||||||
21 | 湖南京明房地产开发有限公司 | 431302698580974 | 聂均平 | 432501196711030074 | 湖南省娄底市娄星区早元街与娄星南路交汇处 | 营业税 | 8189195 | 0 | |
房产税 | 539006 | 0 | |||||||
城市维护建设税 | 385004 | 0 | |||||||
教育费附加 | 360628 | 0 | |||||||
地方教育费附加 | 229289 | 0 | |||||||
土地使用税 | 71366 | 0 | |||||||
合计 | 9774489 | 0 | |||||||
22 | 湖南青锋房地产开发有限公司 | 43130275060660x | 罗贞顺 | 43250119420928001X | 湖南省娄底市娄星区扶青路(鸿都苑小区10栋201室) | 营业税 | 1768158 | 0 | |
房产税 | 123771 | 0 | |||||||
城市维护建设税 | 53045 | 0 | |||||||
教育费附加 | 35363 | 0 | |||||||
地方教育费附加 | 33826 | 0 | |||||||
土地使用税 | 21276 | 0 | |||||||
合计 | 2035439 | 0 | |||||||
23 | 娄底市中信房地产开发有限公司 | 914313006850075385 | 李湘卫 | 432501197701080056 | 湖南省娄底市娄星区湘中大道(龙泉花园小区旁) | 营业税 | 2314662 | 0 | |
房产税 | 374107 | 0 | |||||||
城市维护建设税 | 219789 | 0 | |||||||
教育费附加 | 94195 | 0 | |||||||
地方教育费附加 | 62797 | 0 | |||||||
土地使用税 | 41653 | 0 | |||||||
合计 | 3107203 | 0 | |||||||
24 | 娄底市新世界房地产开发有限责任公司 | 91431300680305501N | 刘小怀 | 432501196103212018 | 湖南省娄底市娄星区湘中大道(龙泉花园小区旁) | 营业税 | 22717378 | 0 | |
房产税 | 2639837 | 0 | |||||||
城市维护建设税 | 1723311 | 0 | |||||||
教育费附加 | 1119974 | 0 | |||||||
地方教育费附加 | 765786 | 0 | |||||||
土地使用税 | 629356 | 0 | |||||||
合计 | 29595642 | 0 | |||||||
25 | 娄底市恒升房地产开发有限公司 | 914313000538666683 | 谢志博 | 432502199308150017 | 湖南省娄底市娄星区扶青路398号鑫鹏驾校七楼 | 营业税 | 2144000 | 0 | |
房产税 | 26800 | 0 | |||||||
合计 | 2170800 | 0 | |||||||
26 | 湖南湘丰房地产开发有限公司 | 431302750624138 | 刘玄光 | 431302195408040018 | 湖南省娄底市娄星区月塘街 | 营业税 | 3246150 | 0 | |
房产税 | 271084 | 0 | |||||||
城市维护建设税 | 186105 | 0 | |||||||
教育费附加 | 137818 | 0 | |||||||
地方教育费附加 | 107788 | 0 | |||||||
土地使用税 | 88865 | 0 | |||||||
合计 | 4037810 | 0 | |||||||
27 | 娄底市阳光房地产开发有限公司 | 431302755817430 | 李国新 | 432501196507154512 | 湖南省娄底市湘阳东街 | 营业税 | 3320546 | 0 | |
房产税 | 314903 | 0 | |||||||
城市维护建设税 | 225083 | 0 | |||||||
教育费附加 | 152468 | 0 | |||||||
地方教育费附加 | 88087 | 0 | |||||||
土地使用税 | 31536 | 0 | |||||||
合计 | 4132622 | 0 | |||||||
28 | 湖南娄底市凯泉房地产开发有限公司 | 431302794728414 | 刘凯林 | 432501197003190012 | 湖南省娄底市谭邵连接线东侧(武警支队对面) | 营业税 | 10143044 | 0 | |
房产税 | 710013 | 0 | |||||||
城市维护建设税 | 345131 | 0 | |||||||
教育费附加 | 304291 | 0 | |||||||
地方教育费附加 | 202861 | 0 | |||||||
土地使用税 | 101430 | 0 | |||||||
合计 | 11806771 | 0 | |||||||
29 | 双峰县华建盛置业发展有限公司 | 431321670755867 | 张兴高 | 430521196112210253 | 湖南省双峰县永丰镇和森大道 | 营业税 | 3754576 | 3754576 | |
房产税 | 65000 | 65000 | |||||||
城市维护建设税 | 39000 | 39000 | |||||||
教育费附加 | 4549 | 4549 | |||||||
地方教育费附加 | 1915 | 1915 | |||||||
土地使用税 | 1464 | 1464 | |||||||
合计 | 3866504 | 38866504 | |||||||
30 | 双峰县华剑置业有限公司 | 43132158092185X | 陈理华 | 432524197107138838 | 湖南省双峰县永丰镇和森路与迎宾路转弯处 | 营业税 | 1444424 | 0 | |
房产税 | 1381356 | 0 | |||||||
城市维护建设税 | 439657 | 0 | |||||||
教育费附加 | 130368 | 0 | |||||||
地方教育费附加 | 72221 | 0 | |||||||
土地使用税 | 43332 | 0 | |||||||
土地增值税 | 28888 | 0 | |||||||
个人所得税 | 17333 | 0 | |||||||
企业所得税 | 25 | 0 | |||||||
合计 | 3557604 | ||||||||
31 | 湖南金鹰服饰有限公司 | 431381770056246 | 陈晓荣 | 430522196907146394 | 湖南省冷水江市经济开发区 | 房产税 | 1043407.14 | 59029.77 | |
土地使用税 | 3866058.09 | 187280.99 | |||||||
合计 | 4909465.23 | 246310.76 | |||||||
32 | 湖南宜化化工有限责任公司 | 91431381663953179G | 刘兵 | 422723197305024615 | 湖南省冷水江市禾青镇 | 房产税 | 814288.95 | 0 | |
土地使用税 | 2630620.62 | 0 | |||||||
合计 | 3444909.57 | ||||||||
33 | 冷水江金富源碱业有限公司 | 91431381776781879U | 刘国清 | 432502197011298310 | 湖南省冷水江市沙塘湾街道办事处柳溪居委会一组 | 房产税 | 1213969.5 | 89520.67 | |
城市维护建设税 | 528329.2 | 0 | |||||||
教育费附加 | 106019.65 | 0 | |||||||
地方教育费附加 | 129110.22 | 0 | |||||||
土地使用税 | 4389052.96 | 313568.74 | |||||||
个人所得税 | 348738.93 | 0 | |||||||
企业所得税 | 2298499.72 | 0 | |||||||
印花税 | 73886.28 | ||||||||
车船税 | 404.31 | 0 | |||||||
合计 | 9088010.77 | 403089.41 | |||||||
本文来源: 地方税务局
29.08.2017 17:57
长沙市地方税务局2017年二季度欠税公告
根据《中华人民共和国税收征收管理法》和国家税务总局地方税务局
湘潭市地方税务局欠税公告(2017年第3号)
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条第三地方税务局
邵阳市地方税务局欠税公告(2017年第3号)
为强化欠税清缴,地方税务局
周伟率队到部分省直单位、省属高校、市县审计机关开展内部审计工作专项调研
一线走访摸实情 问计基层思对策
--审计厅
常德审计:推动市属国有企业“瘦身健体”规范运行
下发15张审计调查表,全面摸清国有企业家底;报送的23篇审计要情和专报全部得到市委市政府主要领导批示;促进市政府及相关主管部门出台制度18项,促进企业完善政策制度33项;揭示大量违纪违法问题,挽回经济损失2.审计厅
宁远县:三向发力抓整改 联农带农促增收
永州市宁远县以乡村振兴相关政策和资审计厅